| 日期 | 天亮 | 日出时间 | 日中 | 日落时间 | 天黑 | 白昼时长 |
| 2026-12-01 | 06:14:20 | 06:46:33 | 11:22:16 | 15:57:59 | 16:30:12 | 09:11:26 |
| 2026-12-02 | 06:15:23 | 06:47:40 | 11:22:38 | 15:57:35 | 16:29:52 | 09:09:55 |
| 2026-12-03 | 06:16:25 | 06:48:46 | 11:23:00 | 15:57:15 | 16:29:35 | 09:08:28 |
| 2026-12-04 | 06:17:26 | 06:49:51 | 11:23:24 | 15:56:56 | 16:29:21 | 09:07:05 |
| 2026-12-05 | 06:18:26 | 06:50:55 | 11:23:47 | 15:56:40 | 16:29:09 | 09:05:46 |
| 2026-12-06 | 06:19:25 | 06:51:57 | 11:24:12 | 15:56:27 | 16:28:59 | 09:04:30 |
| 2026-12-07 | 06:20:22 | 06:52:57 | 11:24:37 | 15:56:16 | 16:28:51 | 09:03:19 |
| 2026-12-08 | 06:21:19 | 06:53:57 | 11:25:02 | 15:56:08 | 16:28:46 | 09:02:11 |
| 2026-12-09 | 06:22:13 | 06:54:54 | 11:25:28 | 15:56:02 | 16:28:43 | 09:01:08 |
| 2026-12-10 | 06:23:07 | 06:55:50 | 11:25:55 | 15:55:59 | 16:28:43 | 09:00:09 |
| 2026-12-11 | 06:23:58 | 06:56:45 | 11:26:22 | 15:55:59 | 16:28:45 | 08:59:14 |
| 2026-12-12 | 06:24:49 | 06:57:38 | 11:26:49 | 15:56:01 | 16:28:50 | 08:58:23 |
| 2026-12-13 | 06:25:37 | 06:58:28 | 11:27:17 | 15:56:05 | 16:28:56 | 08:57:37 |
| 2026-12-14 | 06:26:24 | 06:59:17 | 11:27:45 | 15:56:12 | 16:29:05 | 08:56:55 |
| 2026-12-15 | 06:27:10 | 07:00:05 | 11:28:13 | 15:56:22 | 16:29:17 | 08:56:17 |
| 2026-12-16 | 06:27:53 | 07:00:50 | 11:28:42 | 15:56:34 | 16:29:31 | 08:55:44 |
| 2026-12-17 | 06:28:35 | 07:01:33 | 11:29:11 | 15:56:49 | 16:29:47 | 08:55:16 |
| 2026-12-18 | 06:29:15 | 07:02:14 | 11:29:40 | 15:57:06 | 16:30:05 | 08:54:52 |
| 2026-12-19 | 06:29:53 | 07:02:53 | 11:30:10 | 15:57:26 | 16:30:26 | 08:54:32 |
| 2026-12-20 | 06:30:30 | 07:03:30 | 11:30:39 | 15:57:48 | 16:30:49 | 08:54:17 |
| 2026-12-21 | 06:31:04 | 07:04:05 | 11:31:09 | 15:58:12 | 16:31:14 | 08:54:07 |
| 2026-12-22 | 06:31:36 | 07:04:38 | 11:31:39 | 15:58:39 | 16:31:41 | 08:54:02 |
| 2026-12-23 | 06:32:06 | 07:05:08 | 11:32:08 | 15:59:09 | 16:32:10 | 08:54:01 |
| 2026-12-24 | 06:32:34 | 07:05:36 | 11:32:38 | 15:59:41 | 16:32:42 | 08:54:05 |
| 2026-12-25 | 06:33:01 | 07:06:02 | 11:33:08 | 16:00:15 | 16:33:16 | 08:54:13 |
| 2026-12-26 | 06:33:25 | 07:06:25 | 11:33:38 | 16:00:51 | 16:33:51 | 08:54:26 |
| 2026-12-27 | 06:33:46 | 07:06:46 | 11:34:08 | 16:01:29 | 16:34:29 | 08:54:44 |
| 2026-12-28 | 06:34:06 | 07:07:04 | 11:34:37 | 16:02:10 | 16:35:09 | 08:55:06 |
| 2026-12-29 | 06:34:23 | 07:07:20 | 11:35:07 | 16:02:53 | 16:35:50 | 08:55:33 |
| 2026-12-30 | 06:34:38 | 07:07:34 | 11:35:36 | 16:03:38 | 16:36:34 | 08:56:04 |
| 2026-12-31 | 06:34:51 | 07:07:45 | 11:36:05 | 16:04:25 | 16:37:19 | 08:56:40 |
© 2026 00cha.net