| 城市 | 天亮 | 日出时间 | 日中 | 日落时间 | 天黑 | 白昼时长 |
| 安徽安庆 | 04:43:54 | 05:11:32 | 12:14:50 | 19:18:09 | 19:45:47 | 14:06:37 |
| 安徽蚌埠 | 04:35:30 | 05:04:10 | 12:13:36 | 19:23:02 | 19:51:42 | 14:18:51 |
| 安徽合肥 | 04:39:01 | 05:07:13 | 12:13:53 | 19:20:33 | 19:48:44 | 14:13:20 |
| 澳门 | 05:20:06 | 05:45:08 | 12:29:34 | 19:13:59 | 19:39:01 | 13:28:52 |
| 北京 | 04:17:02 | 04:49:31 | 12:18:02 | 19:46:34 | 20:19:03 | 14:57:03 |
| 福建福州 | 04:46:45 | 05:12:51 | 12:05:46 | 18:58:40 | 19:24:46 | 13:45:49 |
| 福建泉州 | 04:52:31 | 05:18:16 | 12:08:38 | 18:59:01 | 19:24:46 | 13:40:45 |
| 福建厦门 | 04:55:35 | 05:21:13 | 12:10:34 | 18:59:55 | 19:25:32 | 13:38:42 |
| 甘肃兰州 | 05:19:53 | 05:50:08 | 13:08:02 | 20:25:57 | 20:56:12 | -9:24:12 |
| 广东广州 | 05:18:12 | 05:43:28 | 12:30:02 | 19:16:37 | 19:41:53 | 13:33:08 |
| 广东海口 | 05:36:54 | 06:01:28 | 12:41:34 | 19:21:40 | 19:46:13 | 13:20:12 |
| 广东惠州 | 05:13:41 | 05:38:56 | 12:25:22 | 19:11:47 | 19:37:03 | 13:32:50 |
| 广东韶关 | 05:12:35 | 05:38:18 | 12:28:29 | 19:18:39 | 19:44:23 | 13:40:21 |
| 广东深圳 | 05:16:06 | 05:41:15 | 12:26:41 | 19:12:07 | 19:37:16 | 13:30:52 |
| 广西北海 | 05:38:31 | 06:03:24 | 12:46:29 | 19:29:34 | 19:54:27 | 13:26:10 |
| 广西桂林 | 05:24:49 | 05:50:41 | 12:41:50 | 19:33:00 | 19:58:52 | 13:42:19 |
| 广西南宁 | 05:38:33 | 06:03:45 | 12:49:38 | 19:35:32 | 20:00:44 | 13:31:47 |
| 广西宁明 | 05:45:14 | 06:10:15 | 12:54:38 | 19:39:02 | 20:04:03 | 13:28:47 |
| 贵州贵阳 | 05:35:52 | 06:02:07 | 12:56:07 | 19:50:08 | 20:16:23 | 13:48:01 |
| 贵州遵义 | 05:32:10 | 05:58:46 | 12:55:22 | 19:51:57 | 20:18:34 | 13:53:11 |
| 海南昌江 | 05:43:53 | 06:08:17 | 12:46:50 | 19:25:24 | 19:49:48 | 13:17:07 |
| 海南海口 | 05:36:54 | 06:01:28 | 12:41:34 | 19:21:40 | 19:46:13 | 13:20:12 |
| 河北海兴 | 04:15:47 | 04:47:20 | 12:11:34 | 19:35:48 | 20:07:20 | 14:48:28 |
| 河北秦皇岛 | 04:02:03 | 04:34:50 | 12:04:41 | 19:34:32 | 20:07:19 | 14:59:41 |
| 河北石家庄 | 04:29:47 | 05:01:14 | 12:25:02 | 19:48:51 | 20:20:18 | 14:47:36 |
| 河北唐山 | 04:09:31 | 04:42:04 | 12:10:53 | 19:39:42 | 20:12:14 | 14:57:37 |
| 河南洛阳 | 04:49:30 | 05:19:02 | 12:33:12 | 19:47:23 | 20:16:55 | 14:28:21 |
| 河南宁陵 | 04:38:51 | 05:08:16 | 12:21:43 | 19:35:11 | 20:04:35 | 14:26:55 |
| 河南平顶山 | 04:49:09 | 05:18:12 | 12:29:48 | 19:41:24 | 20:10:27 | 14:23:12 |
| 河南郑州 | 04:44:27 | 05:14:01 | 12:28:22 | 19:42:42 | 20:12:16 | 14:28:41 |
| 黑龙江哈尔滨 | 03:07:13 | 03:45:27 | 11:36:26 | 19:27:26 | 20:05:40 | 15:42:00 |
| 黑龙江牡丹江 | 03:01:20 | 03:38:15 | 11:24:38 | 19:11:02 | 19:47:57 | 15:32:47 |
| 湖北京山 | 04:58:06 | 05:25:57 | 12:30:31 | 19:35:06 | 20:02:56 | 14:09:09 |
| 湖北武汉 | 04:54:46 | 05:22:25 | 12:25:43 | 19:29:02 | 19:56:40 | 14:06:37 |
| 湖北宜昌 | 05:06:18 | 05:34:00 | 12:37:46 | 19:41:31 | 20:09:14 | 14:07:30 |
| 湖南长沙 | 05:06:24 | 05:33:11 | 12:30:58 | 19:28:44 | 19:55:31 | 13:55:33 |
| 湖南常德 | 05:09:22 | 05:36:27 | 12:36:12 | 19:35:57 | 20:03:02 | 13:59:30 |
| 湖南宁乡 | 05:08:03 | 05:34:51 | 12:32:46 | 19:30:40 | 19:57:29 | 13:55:50 |
| 湖南宁远 | 05:17:22 | 05:43:19 | 12:35:10 | 19:27:00 | 19:52:57 | 13:43:41 |
| 湖南岳阳 | 05:02:53 | 05:30:05 | 12:30:36 | 19:31:07 | 19:58:19 | 14:01:02 |
| 吉林长春 | 03:21:46 | 03:57:56 | 11:41:34 | 19:25:11 | 20:01:22 | 15:27:15 |
| 江苏南京 | 04:32:27 | 05:00:43 | 12:07:50 | 19:14:58 | 19:43:14 | 14:14:15 |
| 江苏无锡 | 04:27:45 | 04:55:49 | 12:01:48 | 19:07:47 | 19:35:52 | 14:11:58 |
| 江苏徐州 | 04:31:53 | 05:01:11 | 12:14:10 | 19:27:08 | 19:56:27 | 14:25:57 |
| 江苏扬州 | 04:28:50 | 04:57:16 | 12:05:17 | 19:13:18 | 19:41:44 | 14:16:03 |
| 江西安福 | 05:02:06 | 05:28:36 | 12:24:29 | 19:20:21 | 19:46:52 | 13:51:45 |
| 江西安义 | 04:54:27 | 05:21:28 | 12:20:46 | 19:20:04 | 19:47:04 | 13:58:36 |
| 江西安远 | 05:04:39 | 05:30:28 | 12:21:19 | 19:12:10 | 19:38:00 | 13:41:42 |
| 江西赣州 | 05:04:52 | 05:30:53 | 12:23:17 | 19:15:41 | 19:41:42 | 13:44:48 |
| 江西九江 | 04:50:25 | 05:17:45 | 12:19:05 | 19:20:25 | 19:47:44 | 14:02:40 |
| 江西南昌 | 04:53:35 | 05:20:32 | 12:19:24 | 19:18:17 | 19:45:14 | 13:57:45 |
| 江西宁都 | 04:58:59 | 05:25:12 | 12:18:58 | 19:12:43 | 19:38:56 | 13:47:31 |
| 江西宁冈 | 05:06:28 | 05:32:45 | 12:27:05 | 19:21:24 | 19:47:42 | 13:48:39 |
| 辽宁大连 | 03:57:53 | 04:29:56 | 11:56:29 | 19:23:02 | 19:55:05 | 14:53:07 |
| 辽宁丹东 | 03:42:08 | 04:15:03 | 11:45:29 | 19:15:55 | 19:48:50 | 15:00:52 |
| 辽宁锦州 | 03:50:54 | 04:24:36 | 11:58:22 | 19:32:08 | 20:05:49 | 15:07:32 |
| 辽宁沈阳 | 03:39:07 | 04:13:22 | 11:49:26 | 19:25:31 | 19:59:46 | 15:12:09 |
| 内蒙古包头 | 04:37:47 | 05:11:03 | 12:42:58 | 20:14:53 | 20:48:08 | -8:56:10 |
| 内蒙古呼和浩特 | 04:30:12 | 05:03:38 | 12:36:22 | 20:09:05 | 20:42:32 | -8:54:34 |
| 青海西宁 | 05:26:01 | 05:56:34 | 13:16:00 | 20:35:26 | 21:05:59 | -9:21:-8 |
| 山东济南 | 04:24:40 | 04:55:16 | 12:14:58 | 19:34:39 | 20:05:16 | 14:39:23 |
| 山东济宁 | 04:30:39 | 05:00:32 | 12:16:36 | 19:32:40 | 20:02:33 | 14:32:07 |
| 山东青岛 | 04:13:21 | 04:43:37 | 12:01:38 | 19:19:40 | 19:49:56 | 14:36:02 |
| 山东烟台 | 04:04:00 | 04:35:08 | 11:57:24 | 19:19:40 | 19:50:48 | 14:44:32 |
| 山西安泽 | 04:45:36 | 05:15:55 | 12:34:10 | 19:52:24 | 20:22:44 | 14:36:30 |
| 山西宁武 | 04:34:56 | 05:07:02 | 12:33:50 | 20:00:39 | 20:32:45 | -9:-6:23 |
| 山西太原 | 04:38:10 | 05:09:31 | 12:32:50 | 19:56:10 | 20:27:31 | 14:46:38 |
| 陕西安康 | 05:09:29 | 05:38:03 | 12:46:53 | 19:55:42 | 20:24:16 | 14:17:39 |
| 陕西安寨 | 04:54:29 | 05:25:14 | 12:45:36 | 20:05:58 | 20:36:43 | -9:19:16 |
| 陕西宁强 | 05:20:12 | 05:48:49 | 12:57:58 | 20:07:06 | 20:35:43 | -9:41:43 |
| 陕西宁陕 | 05:10:16 | 05:39:08 | 12:49:38 | 20:00:09 | 20:29:01 | -9:38:59 |
| 上海 | 04:24:04 | 04:52:00 | 11:57:02 | 19:02:05 | 19:30:01 | 14:10:06 |
| 四川成都 | 05:35:21 | 06:03:02 | 13:06:43 | 20:10:24 | 20:38:06 | -9:52:38 |
| 四川泸州 | 05:34:57 | 06:01:59 | 13:01:24 | 20:00:49 | 20:27:51 | 10:-1:10 |
| 台湾台北 | 04:40:30 | 05:06:15 | 11:56:34 | 18:46:52 | 19:12:37 | 13:40:37 |
| 天津 | 04:14:45 | 04:46:57 | 12:14:10 | 19:41:23 | 20:13:34 | 14:54:26 |
| 香港 | 05:16:53 | 05:41:55 | 12:26:22 | 19:10:49 | 19:35:51 | 13:28:54 |
| 新疆乌鲁木齐 | 05:52:58 | 06:29:02 | 14:12:14 | 21:55:27 | 22:31:31 | -8:33:35 |
| 云南昌宁 | 06:08:40 | 06:34:23 | 13:24:31 | 20:14:39 | 20:40:23 | 10:19:44 |
| 云南大理 | 06:04:11 | 06:30:10 | 13:22:12 | 20:14:15 | 20:40:13 | 10:15:55 |
| 云南宁蒗 | 05:57:34 | 06:24:02 | 13:19:41 | 20:15:20 | 20:41:48 | 10:-8:42 |
| 浙江杭州 | 04:32:00 | 04:59:32 | 12:02:12 | 19:04:52 | 19:32:25 | 14:05:21 |
| 浙江金华 | 04:37:23 | 05:04:29 | 12:04:24 | 19:04:19 | 19:31:26 | 13:59:50 |
| 浙江宁波 | 04:27:38 | 04:55:01 | 11:56:43 | 18:58:25 | 19:25:48 | 14:03:24 |
| 浙江温州 | 04:36:20 | 05:03:03 | 12:00:22 | 18:57:40 | 19:24:23 | 13:54:37 |
| 重庆 | 05:28:29 | 05:55:45 | 12:56:48 | 19:57:51 | 20:25:08 | 14:02:05 |
© 2026 00cha.net