甘肃日出日落时间表


城市 天亮 日出时间 日中 日落时间 天黑 白昼时长
甘肃兰州 07:01:24 07:27:56 12:48:40 18:09:24 18:35:56 10:41:27
甘肃永登 07:04:10 07:30:58 12:50:35 18:10:13 18:37:00 10:39:15
甘肃榆中 06:59:46 07:26:15 12:47:14 18:08:12 18:34:41 10:41:57
甘肃永昌 07:11:16 07:38:38 12:55:50 18:13:01 18:40:23 10:34:23
甘肃皋兰 07:00:48 07:27:26 12:47:42 18:07:59 18:34:37 10:40:33
甘肃定西 06:57:30 07:23:52 12:45:18 18:06:45 18:33:07 10:42:53
甘肃会宁 06:55:38 07:22:04 12:43:16 18:04:29 18:30:54 10:42:25
甘肃陇西 06:56:38 07:22:48 12:45:09 18:07:29 18:33:40 10:44:41
甘肃临洮 07:00:02 07:26:21 12:48:04 18:09:47 18:36:06 10:43:26
甘肃靖远 06:58:06 07:24:49 12:44:45 18:04:40 18:31:24 10:39:51
甘肃通渭 06:54:18 07:20:34 12:42:30 18:04:27 18:30:43 10:43:54
甘肃渭源 06:58:32 07:24:46 12:46:50 18:08:53 18:35:07 10:44:06
甘肃平凉 06:48:59 07:15:20 12:36:52 17:58:24 18:24:45 10:43:04
甘肃灵台 06:44:47 07:10:59 12:33:09 17:55:18 18:21:31 10:44:19
甘肃华亭 06:48:45 07:15:00 12:36:59 17:58:59 18:25:14 10:43:59
甘肃静宁 06:52:47 07:19:08 12:40:40 18:02:12 18:28:33 10:43:04
甘肃泾川 06:45:57 07:12:14 12:34:04 17:55:54 18:22:11 10:43:41
甘肃崇信 06:47:13 07:13:29 12:35:23 17:57:17 18:23:33 10:43:48
甘肃庄浪 06:51:06 07:17:20 12:39:21 18:01:21 18:27:36 10:44:01
甘肃庆阳 06:44:48 07:11:20 12:32:04 17:52:48 18:19:20 10:41:27
甘肃华池 06:44:49 07:11:30 12:31:35 17:51:40 18:18:21 10:40:10
甘肃庄宁 06:41:58 07:08:19 12:29:52 17:51:25 18:17:46 10:43:06
甘肃镇源 06:47:03 07:13:28 12:34:42 17:55:57 18:22:22 10:42:29
甘肃环县 06:47:40 07:14:23 12:34:16 17:54:09 18:20:53 10:39:45
甘肃合水 06:43:59 07:10:26 12:31:30 17:52:35 18:19:02 10:42:08
甘肃宁县 06:43:32 07:09:46 12:31:50 17:53:53 18:20:07 10:44:06
甘肃天水 06:51:52 07:17:55 12:40:50 18:03:45 18:29:47 10:45:50
甘肃徽县 06:49:14 07:15:01 12:39:09 18:03:17 18:29:04 10:48:17
甘肃礼县 06:53:35 07:19:30 12:42:59 18:06:28 18:32:24 10:46:58
甘肃武山 06:55:13 07:21:17 12:44:04 18:06:51 18:32:55 10:45:34
甘肃秦安 06:52:12 07:18:21 12:40:50 18:03:18 18:29:27 10:44:57
甘肃清水 06:50:18 07:16:23 12:39:06 18:01:50 18:27:55 10:45:26
甘肃两当 06:48:41 07:14:30 12:38:28 18:02:26 18:28:15 10:47:55
甘肃西和 06:52:50 07:18:41 12:42:28 18:06:15 18:32:06 10:47:34
甘肃甘谷 06:53:21 07:19:25 12:42:11 18:04:57 18:31:02 10:45:32
甘肃漳县 06:57:01 07:23:10 12:45:40 18:08:11 18:34:19 10:45:01
甘肃张家川 06:50:11 07:16:21 12:38:40 18:00:59 18:27:09 10:44:37
甘肃武都 06:53:30 07:19:11 12:43:50 18:08:29 18:34:09 10:49:18
甘肃宕昌 06:56:29 07:22:21 12:46:04 18:09:47 18:35:40 10:47:27
甘肃康县 06:50:50 07:16:28 12:41:16 18:06:04 18:31:42 10:49:36
甘肃成县 06:50:50 07:16:36 12:40:47 18:04:58 18:30:44 10:48:22
甘肃文县 06:53:55 07:19:26 12:44:47 18:10:08 18:35:40 10:50:42
甘肃临潭 07:01:20 07:27:24 12:50:11 18:12:58 18:39:03 10:45:34
甘肃舟曲 06:56:11 07:21:58 12:46:04 18:10:10 18:35:57 10:48:11
甘肃玛曲 07:05:44 07:31:34 12:55:26 18:19:17 18:45:07 10:47:43
甘肃下河 07:05:30 07:31:45 12:53:45 18:15:44 18:41:59 10:43:59
甘肃卓尼 07:00:29 07:26:32 12:49:26 18:12:20 18:38:23 10:45:48
甘肃迭部 07:01:06 07:26:58 12:50:40 18:14:22 18:40:14 10:47:23
甘肃碌曲 07:04:38 07:30:40 12:53:35 18:16:30 18:42:33 10:45:50
甘肃临夏 07:02:57 07:29:21 12:50:42 18:12:04 18:38:28 10:42:44

关于本页面

甘肃日出日落时间表,专为需要精准掌握甘肃日出时间和日落时间的用户设计,可快速获取甘肃各城市今天日出日落、日中时刻及晨昏时间,并自动计算当日白昼时长。

© 2026 00cha.net