甘肃日出日落时间表


城市 天亮 日出时间 日中 日落时间 天黑 白昼时长
甘肃兰州 06:39:03 07:04:40 12:53:05 18:41:30 19:07:07 11:36:49
甘肃永登 06:41:06 07:06:58 12:55:00 18:43:03 19:08:54 11:36:05
甘肃榆中 06:37:34 07:03:09 12:51:39 18:40:08 19:05:43 11:36:59
甘肃永昌 06:46:38 07:13:01 13:00:15 18:47:28 19:13:51 11:34:27
甘肃皋兰 06:38:09 07:03:52 12:52:07 18:40:23 19:06:06 11:36:31
甘肃定西 06:35:36 07:01:04 12:49:43 18:38:22 19:03:51 11:37:18
甘肃会宁 06:33:35 06:59:07 12:47:41 18:36:15 19:01:47 11:37:09
甘肃陇西 06:35:19 07:00:37 12:49:34 18:38:31 19:03:49 11:37:54
甘肃临洮 06:38:19 07:03:44 12:52:29 18:41:14 19:06:39 11:37:29
甘肃靖远 06:35:14 07:01:01 12:49:10 18:37:18 19:03:06 11:36:17
甘肃通渭 06:32:44 06:58:06 12:46:55 18:35:45 19:01:07 11:37:38
甘肃渭源 06:37:02 07:02:23 12:51:15 18:40:06 19:05:27 11:37:43
甘肃平凉 06:27:09 06:52:36 12:41:17 18:29:58 18:55:26 11:37:22
甘肃灵台 06:23:20 06:48:40 12:37:34 18:26:27 18:51:47 11:37:47
甘肃华亭 06:27:12 06:52:34 12:41:24 18:30:14 18:55:36 11:37:40
甘肃静宁 06:30:57 06:56:24 12:45:05 18:33:46 18:59:14 11:37:22
甘肃泾川 06:24:18 06:49:42 12:38:29 18:27:16 18:52:40 11:37:34
甘肃崇信 06:25:37 06:51:00 12:39:48 18:28:37 18:54:00 11:37:37
甘肃庄浪 06:29:34 06:54:55 12:43:46 18:32:36 18:57:58 11:37:41
甘肃庆阳 06:22:27 06:48:04 12:36:29 18:24:54 18:50:31 11:36:49
甘肃华池 06:22:03 06:47:49 12:36:00 18:24:12 18:49:58 11:36:23
甘肃庄宁 06:20:08 06:45:36 12:34:17 18:22:58 18:48:26 11:37:22
甘肃镇源 06:25:01 06:50:33 12:39:07 18:27:42 18:53:14 11:37:10
甘肃环县 06:24:45 06:50:34 12:38:41 18:26:48 18:52:37 11:36:15
甘肃合水 06:21:51 06:47:24 12:35:55 18:24:27 18:50:00 11:37:03
甘肃宁县 06:22:02 06:47:23 12:36:15 18:25:06 18:50:27 11:37:43
甘肃天水 06:30:55 06:56:06 12:45:15 18:34:24 18:59:34 11:38:18
甘肃徽县 06:29:04 06:54:00 12:43:34 18:33:08 18:58:04 11:39:07
甘肃礼县 06:33:00 06:58:04 12:47:24 18:36:45 19:01:49 11:38:41
甘肃武山 06:34:11 06:59:23 12:48:29 18:37:35 19:02:48 11:38:12
甘肃秦安 06:30:59 06:56:15 12:45:15 18:34:15 18:59:31 11:38:00
甘肃清水 06:29:13 06:54:27 12:43:31 18:32:36 18:57:49 11:38:10
甘肃两当 06:28:25 06:53:23 12:42:53 18:32:23 18:57:21 11:39:00
甘肃西和 06:32:26 06:57:27 12:46:53 18:36:20 19:01:20 11:38:53
甘肃甘谷 06:32:18 06:57:30 12:46:36 18:35:42 19:00:55 11:38:12
甘肃漳县 06:35:49 07:01:04 12:50:05 18:39:06 19:04:21 11:38:01
甘肃张家川 06:28:50 06:54:08 12:43:05 18:32:02 18:57:20 11:37:53
甘肃武都 06:33:40 06:58:30 12:48:15 18:37:59 19:02:49 11:39:28
甘肃宕昌 06:36:03 07:01:04 12:50:29 18:39:54 19:04:55 11:38:51
甘肃康县 06:31:06 06:55:54 12:45:41 18:35:28 19:00:16 11:39:34
甘肃成县 06:30:42 06:55:38 12:45:12 18:34:47 18:59:42 11:39:09
甘肃文县 06:34:32 06:59:14 12:49:12 18:39:11 19:03:53 11:39:57
甘肃临潭 06:40:18 07:05:30 12:54:36 18:43:42 19:08:55 11:38:12
甘肃舟曲 06:36:00 07:00:56 12:50:29 18:40:02 19:04:58 11:39:06
甘肃玛曲 06:45:23 07:10:23 12:59:51 18:49:19 19:14:18 11:38:56
甘肃下河 06:43:58 07:09:20 12:58:10 18:47:00 19:12:22 11:37:40
甘肃卓尼 06:39:31 07:04:42 12:53:51 18:42:59 19:08:10 11:38:17
甘肃迭部 06:40:39 07:05:40 12:55:05 18:44:30 19:09:31 11:38:49
甘肃碌曲 06:43:41 07:08:51 12:58:00 18:47:09 19:12:20 11:38:18
甘肃临夏 06:41:00 07:06:30 12:55:07 18:43:45 19:09:15 11:37:15

关于本页面

甘肃日出日落时间表,专为需要精准掌握甘肃日出时间和日落时间的用户设计,可快速获取甘肃各城市今天日出日落、日中时刻及晨昏时间,并自动计算当日白昼时长。

© 2025 00cha.net