甘肃日出日落时间表


城市 天亮 日出时间 日中 日落时间 天黑 白昼时长
甘肃兰州 06:26:37 06:52:25 13:09:13 19:26:00 19:51:48 12:33:34
甘肃永登 06:27:56 06:53:59 13:11:08 19:28:17 19:54:20 12:34:18
甘肃榆中 06:25:19 06:51:04 13:07:46 19:24:28 19:50:13 12:33:24
甘肃永昌 06:31:49 06:58:25 13:16:22 19:34:20 20:00:55 12:35:55
甘肃皋兰 06:25:25 06:51:19 13:08:15 19:25:11 19:51:05 12:33:52
甘肃定西 06:23:39 06:49:18 13:05:51 19:22:24 19:48:03 12:33:06
甘肃会宁 06:21:29 06:47:11 13:03:49 19:20:26 19:46:08 12:33:15
甘肃陇西 06:23:59 06:49:26 13:05:41 19:21:56 19:47:24 12:32:30
甘肃临洮 06:26:34 06:52:09 13:08:37 19:25:04 19:50:40 12:32:55
甘肃靖远 06:22:16 06:48:14 13:05:17 19:22:20 19:48:19 12:34:06
甘肃通渭 06:21:08 06:46:40 13:03:03 19:19:26 19:44:58 12:32:46
甘肃渭源 06:25:30 06:51:01 13:07:22 19:23:43 19:49:14 12:32:42
甘肃平凉 06:15:16 06:40:53 12:57:25 19:13:56 19:39:34 12:33:02
甘肃灵台 06:11:53 06:37:23 12:53:41 19:10:00 19:35:30 12:32:37
甘肃华亭 06:15:38 06:41:10 12:57:32 19:13:54 19:39:26 12:32:44
甘肃静宁 06:19:04 06:44:41 13:01:13 19:17:44 19:43:22 12:33:02
甘肃泾川 06:12:38 06:38:12 12:54:37 19:11:02 19:36:36 12:32:50
甘肃崇信 06:13:59 06:39:32 12:55:56 19:12:20 19:37:53 12:32:48
甘肃庄浪 06:18:00 06:43:32 12:59:53 19:16:15 19:41:47 12:32:43
甘肃庆阳 06:10:01 06:35:49 12:52:37 19:09:24 19:35:12 12:33:34
甘肃华池 06:09:11 06:35:08 12:52:08 19:09:08 19:35:04 12:34:00
甘肃庄宁 06:08:16 06:33:54 12:50:25 19:06:55 19:32:33 12:33:02
甘肃镇源 06:12:56 06:38:38 12:55:15 19:11:52 19:37:34 12:33:14
甘肃环县 06:11:45 06:37:45 12:54:49 19:11:53 19:37:52 12:34:08
甘肃合水 06:09:39 06:35:23 12:52:03 19:08:43 19:34:27 12:33:21
甘肃宁县 06:10:30 06:36:01 12:52:22 19:08:43 19:34:14 12:32:42
甘肃天水 06:19:58 06:45:19 13:01:22 19:17:26 19:42:46 12:32:07
甘肃徽县 06:18:57 06:44:02 12:59:41 19:15:21 19:40:26 12:31:19
甘肃礼县 06:22:26 06:47:39 13:03:32 19:19:24 19:44:37 12:31:45
甘肃武山 06:23:08 06:48:30 13:04:37 19:20:43 19:46:05 12:32:13
甘肃秦安 06:19:44 06:45:10 13:01:22 19:17:34 19:43:00 12:32:25
甘肃清水 06:18:09 06:43:31 12:59:39 19:15:46 19:41:09 12:32:15
甘肃两当 06:18:10 06:43:18 12:59:01 19:14:43 19:39:51 12:31:26
甘肃西和 06:22:05 06:47:14 13:03:01 19:18:47 19:43:56 12:31:33
甘肃甘谷 06:21:15 06:46:37 13:02:44 19:18:50 19:44:13 12:32:13
甘肃漳县 06:24:35 06:50:01 13:06:13 19:22:24 19:47:50 12:32:23
甘肃张家川 06:17:29 06:42:57 12:59:13 19:15:28 19:40:56 12:32:31
甘肃武都 06:23:54 06:48:53 13:04:22 19:19:51 19:44:50 12:30:58
甘肃宕昌 06:25:39 06:50:49 13:06:37 19:22:24 19:47:34 12:31:35
甘肃康县 06:21:25 06:46:22 13:01:49 19:17:15 19:42:12 12:30:53
甘肃成县 06:20:37 06:45:41 13:01:20 19:16:58 19:42:03 12:31:17
甘肃文县 06:25:14 06:50:04 13:05:20 19:20:35 19:45:26 12:30:31
甘肃临潭 06:29:16 06:54:37 13:10:44 19:26:50 19:52:12 12:32:13
甘肃舟曲 06:25:51 06:50:56 13:06:37 19:22:17 19:47:23 12:31:21
甘肃玛曲 06:35:05 07:00:13 13:15:58 19:31:43 19:56:52 12:31:30
甘肃下河 06:32:23 06:57:55 13:14:17 19:30:39 19:56:11 12:32:44
甘肃卓尼 06:28:34 06:53:54 13:09:58 19:26:02 19:51:23 12:32:08
甘肃迭部 06:30:14 06:55:24 13:11:13 19:27:01 19:52:11 12:31:36
甘肃碌曲 06:32:44 06:58:04 13:14:08 19:30:11 19:55:32 12:32:07
甘肃临夏 06:29:00 06:54:40 13:11:15 19:27:49 19:53:30 12:33:09

关于本页面

甘肃日出日落时间表,专为需要精准掌握甘肃日出时间和日落时间的用户设计,可快速获取甘肃各城市今天日出日落、日中时刻及晨昏时间,并自动计算当日白昼时长。

© 2026 00cha.net