甘肃日出日落时间表


城市 天亮 日出时间 日中 日落时间 天黑 白昼时长
甘肃兰州 07:34:27 08:02:50 12:56:43 17:50:37 18:19:00 09:47:47
甘肃永登 07:37:54 08:06:36 12:58:39 17:50:42 18:19:23 09:44:06
甘肃榆中 07:32:40 08:00:58 12:55:17 17:49:35 18:17:54 09:48:37
甘肃永昌 07:46:31 08:15:55 13:03:53 17:51:51 18:21:14 09:35:56
甘肃皋兰 07:34:07 08:02:38 12:55:46 17:48:54 18:17:24 09:46:16
甘肃定西 07:30:05 07:58:17 12:53:22 17:48:27 18:16:38 09:50:10
甘肃会宁 07:28:23 07:56:37 12:51:19 17:46:01 18:14:16 09:49:24
甘肃陇西 07:28:40 07:56:37 12:53:12 17:49:48 18:17:44 09:53:11
甘肃临洮 07:32:28 08:00:35 12:56:07 17:51:40 18:19:47 09:51:06
甘肃靖远 07:31:39 08:00:15 12:52:48 17:45:21 18:13:58 09:45:06
甘肃通渭 07:26:35 07:54:38 12:50:34 17:46:30 18:14:32 09:51:52
甘肃渭源 07:30:45 07:58:46 12:54:53 17:50:59 18:19:01 09:52:13
甘肃平凉 07:21:31 07:49:41 12:44:55 17:40:10 18:08:19 09:50:29
甘肃灵台 07:16:55 07:44:55 12:41:12 17:37:29 18:05:29 09:52:34
甘肃华亭 07:21:00 07:49:02 12:45:03 17:41:03 18:09:05 09:52:01
甘肃静宁 07:25:19 07:53:29 12:48:43 17:43:58 18:12:07 09:50:29
甘肃泾川 07:18:18 07:46:22 12:42:07 17:37:52 18:05:57 09:51:30
甘肃崇信 07:19:32 07:47:35 12:43:27 17:39:18 18:07:21 09:51:42
甘肃庄浪 07:23:20 07:51:22 12:47:24 17:43:26 18:11:28 09:52:04
甘肃庆阳 07:17:51 07:46:14 12:40:07 17:34:01 18:02:24 09:47:47
甘肃华池 07:18:16 07:46:49 12:39:39 17:32:28 18:01:01 09:45:38
甘肃庄宁 07:14:30 07:42:39 12:37:55 17:33:11 18:01:21 09:50:32
甘肃镇源 07:19:46 07:48:01 12:42:46 17:37:31 18:05:45 09:49:30
甘肃环县 07:21:14 07:49:51 12:42:19 17:34:48 18:03:25 09:44:57
甘肃合水 07:16:49 07:45:06 12:39:34 17:34:02 18:02:19 09:48:56
甘肃宁县 07:15:45 07:43:46 12:39:53 17:35:59 18:04:01 09:52:13
甘肃天水 07:23:33 07:51:20 12:48:53 17:46:26 18:14:13 09:55:06
甘肃徽县 07:20:09 07:47:37 12:47:12 17:46:47 18:14:16 09:59:10
甘肃礼县 07:24:54 07:52:33 12:51:03 17:49:32 18:17:11 09:56:59
甘肃武山 07:26:58 07:54:48 12:52:07 17:49:27 18:17:16 09:54:39
甘肃秦安 07:24:09 07:52:04 12:48:53 17:45:42 18:13:36 09:53:38
甘肃清水 07:22:06 07:49:56 12:47:10 17:44:23 18:12:14 09:54:27
甘肃两当 07:19:43 07:47:14 12:46:31 17:45:49 18:13:20 09:58:34
甘肃西和 07:23:58 07:51:32 12:50:31 17:49:31 18:17:05 09:57:59
甘肃甘谷 07:25:07 07:52:57 12:50:15 17:47:32 18:15:22 09:54:36
甘肃漳县 07:28:57 07:56:51 12:53:43 17:50:35 18:18:29 09:53:44
甘肃张家川 07:22:14 07:50:11 12:46:43 17:43:16 18:11:13 09:53:05
甘肃武都 07:24:06 07:51:27 12:51:53 17:52:19 18:19:40 10:00:52
甘肃宕昌 07:27:39 07:55:14 12:54:07 17:53:01 18:20:36 09:57:47
甘肃康县 07:21:20 07:48:39 12:49:19 17:50:00 18:17:19 10:01:22
甘肃成县 07:21:43 07:49:11 12:48:51 17:48:30 18:15:58 09:59:19
甘肃文县 07:24:05 07:51:15 12:52:51 17:54:26 18:21:36 10:03:12
甘肃临潭 07:33:06 08:00:55 12:58:15 17:55:34 18:23:24 09:54:39
甘肃舟曲 07:27:08 07:54:37 12:54:07 17:53:38 18:21:07 09:59:01
甘肃玛曲 07:36:49 08:04:22 13:03:29 18:02:36 18:30:09 09:58:14
甘肃下河 07:37:45 08:05:48 13:01:48 17:57:48 18:25:51 09:52:01
甘肃卓尼 07:32:10 07:59:58 12:57:29 17:55:00 18:22:48 09:55:03
甘肃迭部 07:32:17 07:59:53 12:58:43 17:57:34 18:25:09 09:57:41
甘肃碌曲 07:36:18 08:04:06 13:01:39 17:59:11 18:26:59 09:55:06
甘肃临夏 07:35:36 08:03:48 12:58:46 17:53:43 18:21:55 09:49:55

关于本页面

甘肃日出日落时间表,专为需要精准掌握甘肃日出时间和日落时间的用户设计,可快速获取甘肃各城市今天日出日落、日中时刻及晨昏时间,并自动计算当日白昼时长。

© 2025 00cha.net