| 城市 | 天亮 | 日出时间 | 日中 | 日落时间 | 天黑 | 白昼时长 |
| 湖南长沙 | 05:55:23 | 06:19:01 | 12:32:08 | 18:45:15 | 19:08:52 | 12:26:14 |
| 湖南望城 | 05:56:05 | 06:19:44 | 12:32:56 | 18:46:07 | 19:09:47 | 12:26:23 |
| 湖南株洲 | 05:55:00 | 06:18:32 | 12:31:29 | 18:44:27 | 19:07:59 | 12:25:55 |
| 湖南湘潭 | 05:55:58 | 06:19:31 | 12:32:29 | 18:45:28 | 19:09:01 | 12:25:57 |
| 湖南衡阳 | 05:57:48 | 06:21:07 | 12:33:41 | 18:46:15 | 19:09:35 | 12:25:08 |
| 湖南邵阳 | 06:02:02 | 06:25:26 | 12:38:08 | 18:50:50 | 19:14:14 | 12:25:24 |
| 湖南岳阳 | 05:54:15 | 06:18:09 | 12:31:46 | 18:45:24 | 19:09:17 | 12:27:15 |
| 湖南临湘 | 05:52:52 | 06:16:47 | 12:30:27 | 18:44:07 | 19:08:02 | 12:27:20 |
| 湖南平江 | 05:52:09 | 06:16:07 | 12:29:53 | 18:43:40 | 19:07:38 | 12:27:33 |
| 湖南泪罗 | 05:54:48 | 06:18:33 | 12:31:56 | 18:45:18 | 19:09:04 | 12:26:45 |
| 湖南湘阴 | 05:55:36 | 06:19:20 | 12:32:39 | 18:45:58 | 19:09:42 | 12:26:39 |
| 湖南华容 | 05:56:19 | 06:20:15 | 12:33:56 | 18:47:37 | 19:11:33 | 12:27:23 |
| 湖南浏阳 | 05:52:54 | 06:16:31 | 12:29:37 | 18:42:43 | 19:06:19 | 12:26:12 |
| 湖南醴陵 | 05:53:44 | 06:17:14 | 12:30:08 | 18:43:01 | 19:06:31 | 12:25:47 |
| 湖南攸县 | 05:54:53 | 06:18:14 | 12:30:51 | 18:43:28 | 19:06:49 | 12:25:14 |
| 湖南茶陵 | 05:54:08 | 06:17:27 | 12:29:58 | 18:42:30 | 19:05:48 | 12:25:03 |
| 湖南酃县 | 05:53:24 | 06:16:39 | 12:29:03 | 18:41:27 | 19:04:42 | 12:24:48 |
| 湖南湘乡 | 05:57:41 | 06:21:12 | 12:34:08 | 18:47:03 | 19:10:34 | 12:25:51 |
| 湖南郴州 | 05:56:55 | 06:20:01 | 12:32:08 | 18:44:15 | 19:07:21 | 12:24:14 |
| 湖南郴县 | 05:56:55 | 06:20:01 | 12:32:08 | 18:44:15 | 19:07:21 | 12:24:14 |
| 湖南安仁 | 05:55:16 | 06:18:34 | 12:31:03 | 18:43:32 | 19:06:50 | 12:24:59 |
| 湖南永兴 | 05:56:16 | 06:19:26 | 12:31:41 | 18:43:57 | 19:07:07 | 12:24:30 |
| 湖南资兴 | 05:55:15 | 06:18:23 | 12:30:34 | 18:42:45 | 19:05:53 | 12:24:21 |
| 湖南桂东 | 05:53:42 | 06:16:40 | 12:28:29 | 18:40:19 | 19:03:17 | 12:23:39 |
| 湖南汝城 | 05:54:21 | 06:17:24 | 12:29:25 | 18:41:25 | 19:04:29 | 12:24:01 |
| 湖南宜章 | 05:53:18 | 06:16:20 | 12:28:17 | 18:40:15 | 19:03:17 | 12:23:55 |
| 湖南临武 | 05:59:02 | 06:22:02 | 12:33:56 | 18:45:50 | 19:08:50 | 12:23:48 |
| 湖南嘉禾 | 05:59:39 | 06:22:43 | 12:34:44 | 18:46:45 | 19:09:48 | 12:24:02 |
| 湖南桂阳 | 05:58:04 | 06:21:10 | 12:33:15 | 18:45:20 | 19:08:26 | 12:24:11 |
| 湖南来阳 | 05:57:10 | 06:20:24 | 12:32:46 | 18:45:08 | 19:08:22 | 12:24:44 |
| 湖南衡南 | 05:57:48 | 06:21:07 | 12:33:41 | 18:46:15 | 19:09:35 | 12:25:08 |
| 湖南衡山 | 05:56:34 | 06:19:58 | 12:32:41 | 18:45:24 | 19:08:49 | 12:25:26 |
| 湖南衡东 | 05:56:18 | 06:19:41 | 12:32:20 | 18:44:59 | 19:08:21 | 12:25:18 |
| 湖南常宁 | 05:59:00 | 06:22:13 | 12:34:34 | 18:46:55 | 19:10:09 | 12:24:43 |
| 湖南祁阳 | 06:01:01 | 06:24:17 | 12:36:44 | 18:49:10 | 19:12:26 | 12:24:53 |
| 湖南祁东 | 05:59:44 | 06:23:03 | 12:35:34 | 18:48:06 | 19:11:25 | 12:25:03 |
| 湖南衡阳 | 05:57:48 | 06:21:07 | 12:33:41 | 18:46:15 | 19:09:35 | 12:25:08 |
| 湖南永州 | 06:02:08 | 06:25:19 | 12:37:37 | 18:49:54 | 19:13:05 | 12:24:35 |
| 湖南零陵 | 06:02:08 | 06:25:19 | 12:37:37 | 18:49:54 | 19:13:05 | 12:24:35 |
| 湖南新田 | 06:00:00 | 06:23:08 | 12:35:17 | 18:47:27 | 19:10:35 | 12:24:19 |
| 湖南宁远 | 06:01:14 | 06:24:18 | 12:36:20 | 18:48:22 | 19:11:26 | 12:24:04 |
| 湖南蓝山 | 06:00:32 | 06:23:33 | 12:35:29 | 18:47:26 | 19:10:27 | 12:23:53 |
| 湖南双牌 | 06:02:15 | 06:25:23 | 12:37:34 | 18:49:45 | 19:12:53 | 12:24:22 |
| 湖南江永 | 06:03:49 | 06:26:51 | 12:38:49 | 18:50:46 | 19:13:48 | 12:23:55 |
| 湖南道县 | 06:02:48 | 06:25:51 | 12:37:51 | 18:49:51 | 19:12:54 | 12:24:01 |
| 湖南东安 | 06:03:25 | 06:26:39 | 12:39:01 | 18:51:23 | 19:14:36 | 12:24:44 |
| 湖南江华 | 06:02:15 | 06:25:11 | 12:36:58 | 18:48:45 | 19:11:42 | 12:23:34 |
| 湖南新宁 | 06:05:09 | 06:28:23 | 12:40:46 | 18:53:09 | 19:16:23 | 12:24:46 |
| 湖南武冈 | 06:05:54 | 06:29:11 | 12:41:41 | 18:54:11 | 19:17:29 | 12:25:00 |
| 湖南隆回 | 06:03:55 | 06:27:18 | 12:39:58 | 18:52:38 | 19:16:01 | 12:25:20 |
© 2026 00cha.net