| 城市 | 天亮 | 日出时间 | 日中 | 日落时间 | 天黑 | 白昼时长 |
| 湖南长沙 | 05:50:42 | 06:14:13 | 12:22:27 | 18:30:41 | 18:54:12 | 12:16:28 |
| 湖南望城 | 05:51:26 | 06:14:59 | 12:23:15 | 18:31:31 | 18:55:04 | 12:16:32 |
| 湖南株洲 | 05:50:14 | 06:13:40 | 12:21:49 | 18:29:58 | 18:53:24 | 12:16:18 |
| 湖南湘潭 | 05:51:13 | 06:14:39 | 12:22:49 | 18:30:58 | 18:54:25 | 12:16:19 |
| 湖南衡阳 | 05:52:50 | 06:16:04 | 12:24:01 | 18:31:57 | 18:55:11 | 12:15:53 |
| 湖南邵阳 | 05:57:08 | 06:20:26 | 12:28:27 | 18:36:28 | 18:59:46 | 12:16:02 |
| 湖南岳阳 | 05:49:49 | 06:13:36 | 12:22:05 | 18:30:35 | 18:54:22 | 12:16:59 |
| 湖南临湘 | 05:48:26 | 06:12:15 | 12:20:46 | 18:29:17 | 18:53:06 | 12:17:02 |
| 湖南平江 | 05:47:46 | 06:11:38 | 12:20:13 | 18:28:47 | 18:52:39 | 12:17:09 |
| 湖南泪罗 | 05:50:14 | 06:13:53 | 12:22:15 | 18:30:37 | 18:54:16 | 12:16:44 |
| 湖南湘阴 | 05:51:00 | 06:14:38 | 12:22:58 | 18:31:18 | 18:54:56 | 12:16:41 |
| 湖南华容 | 05:51:54 | 06:15:43 | 12:24:15 | 18:32:47 | 18:56:36 | 12:17:03 |
| 湖南浏阳 | 05:48:12 | 06:11:42 | 12:19:56 | 18:28:09 | 18:51:39 | 12:16:27 |
| 湖南醴陵 | 05:48:56 | 06:12:20 | 12:20:27 | 18:28:34 | 18:51:58 | 12:16:14 |
| 湖南攸县 | 05:49:56 | 06:13:12 | 12:21:10 | 18:29:08 | 18:52:24 | 12:15:56 |
| 湖南茶陵 | 05:49:09 | 06:12:22 | 12:20:17 | 18:28:13 | 18:51:25 | 12:15:51 |
| 湖南酃县 | 05:48:22 | 06:11:31 | 12:19:22 | 18:27:14 | 18:50:23 | 12:15:43 |
| 湖南湘乡 | 05:52:54 | 06:16:19 | 12:24:27 | 18:32:35 | 18:56:00 | 12:16:16 |
| 湖南郴州 | 05:51:44 | 06:14:44 | 12:22:27 | 18:30:10 | 18:53:10 | 12:15:25 |
| 湖南郴县 | 05:51:44 | 06:14:44 | 12:22:27 | 18:30:10 | 18:53:10 | 12:15:25 |
| 湖南安仁 | 05:50:16 | 06:13:28 | 12:21:22 | 18:29:17 | 18:52:28 | 12:15:49 |
| 湖南永兴 | 05:51:09 | 06:14:14 | 12:22:01 | 18:29:48 | 18:52:52 | 12:15:34 |
| 湖南资兴 | 05:50:06 | 06:13:09 | 12:20:53 | 18:28:38 | 18:51:41 | 12:15:29 |
| 湖南桂东 | 05:48:22 | 06:11:15 | 12:18:49 | 18:26:22 | 18:49:15 | 12:15:08 |
| 湖南汝城 | 05:49:07 | 06:12:04 | 12:19:44 | 18:27:23 | 18:50:21 | 12:15:19 |
| 湖南宜章 | 05:48:03 | 06:10:59 | 12:18:37 | 18:26:14 | 18:49:11 | 12:15:16 |
| 湖南临武 | 05:53:44 | 06:16:39 | 12:24:15 | 18:31:51 | 18:54:46 | 12:15:12 |
| 湖南嘉禾 | 05:54:25 | 06:17:23 | 12:25:03 | 18:32:43 | 18:55:41 | 12:15:20 |
| 湖南桂阳 | 05:52:52 | 06:15:52 | 12:23:34 | 18:31:16 | 18:54:16 | 12:15:24 |
| 湖南来阳 | 05:52:07 | 06:15:15 | 12:23:05 | 18:30:56 | 18:54:04 | 12:15:41 |
| 湖南衡南 | 05:52:50 | 06:16:04 | 12:24:01 | 18:31:57 | 18:55:11 | 12:15:53 |
| 湖南衡山 | 05:51:41 | 06:14:59 | 12:23:01 | 18:31:02 | 18:54:20 | 12:16:03 |
| 湖南衡东 | 05:51:23 | 06:14:40 | 12:22:39 | 18:30:38 | 18:53:55 | 12:15:59 |
| 湖南常宁 | 05:53:56 | 06:17:03 | 12:24:53 | 18:32:43 | 18:55:51 | 12:15:40 |
| 湖南祁阳 | 05:56:00 | 06:19:10 | 12:27:03 | 18:34:56 | 18:58:06 | 12:15:46 |
| 湖南祁东 | 05:54:45 | 06:17:58 | 12:25:53 | 18:33:49 | 18:57:02 | 12:15:51 |
| 湖南衡阳 | 05:52:50 | 06:16:04 | 12:24:01 | 18:31:57 | 18:55:11 | 12:15:53 |
| 湖南永州 | 05:57:02 | 06:20:08 | 12:27:56 | 18:35:44 | 18:58:50 | 12:15:36 |
| 湖南零陵 | 05:57:02 | 06:20:08 | 12:27:56 | 18:35:44 | 18:58:50 | 12:15:36 |
| 湖南新田 | 05:54:50 | 06:17:52 | 12:25:37 | 18:33:21 | 18:56:23 | 12:15:28 |
| 湖南宁远 | 05:56:00 | 06:18:59 | 12:26:39 | 18:34:19 | 18:57:18 | 12:15:21 |
| 湖南蓝山 | 05:55:15 | 06:18:11 | 12:25:49 | 18:33:26 | 18:56:22 | 12:15:15 |
| 湖南双牌 | 05:57:06 | 06:20:09 | 12:27:53 | 18:35:38 | 18:58:41 | 12:15:30 |
| 湖南江永 | 05:58:34 | 06:21:30 | 12:29:08 | 18:36:46 | 18:59:42 | 12:15:16 |
| 湖南道县 | 05:57:33 | 06:20:31 | 12:28:10 | 18:35:49 | 18:58:47 | 12:15:19 |
| 湖南东安 | 05:58:21 | 06:21:29 | 12:29:20 | 18:37:10 | 19:00:18 | 12:15:41 |
| 湖南江华 | 05:56:54 | 06:19:45 | 12:27:17 | 18:34:50 | 18:57:41 | 12:15:05 |
| 湖南新宁 | 06:00:06 | 06:23:14 | 12:31:05 | 18:38:56 | 19:02:05 | 12:15:42 |
| 湖南武冈 | 06:00:54 | 06:24:06 | 12:32:01 | 18:39:55 | 19:03:07 | 12:15:49 |
| 湖南隆回 | 05:59:01 | 06:22:18 | 12:30:17 | 18:38:17 | 19:01:34 | 12:16:00 |
© 2026 00cha.net