西藏日出日落时间表


城市 天亮 日出时间 日中 日落时间 天黑 白昼时长
西藏拉萨 06:43:16 07:09:41 14:02:07 20:54:34 21:20:59 10:15:-7
西藏林周 06:42:12 07:08:42 14:01:36 20:54:31 21:21:00 10:14:11
西藏当雄 06:42:14 07:08:49 14:02:22 20:55:54 21:22:30 10:12:55
西藏墨竹工卡 06:41:06 07:07:27 13:59:29 20:51:31 21:17:52 10:15:56
西藏尼木 06:48:24 07:14:38 14:06:00 20:57:23 21:23:37 10:17:15
西藏米林 06:33:03 06:59:11 13:50:03 20:40:54 21:07:03 10:18:17
西藏墨脱 06:28:26 06:54:35 13:45:31 20:36:28 21:02:37 10:18:-8
西藏达孜 06:42:57 07:09:15 14:01:00 20:52:46 21:19:03 10:16:29
西藏曲水 06:46:16 07:12:29 14:03:46 20:55:02 21:21:15 10:17:27
西藏堆龙德庆 06:44:35 07:10:53 14:02:43 20:54:34 21:20:52 10:16:20
西藏林芝 06:31:36 06:57:53 13:49:34 20:41:14 21:07:31 10:16:39
西藏工布江达 06:34:50 07:01:14 13:53:34 20:45:54 21:12:18 10:15:19
西藏那曲 06:35:41 07:02:38 13:58:10 20:53:42 21:20:39 10:-8:56
西藏巴青 06:26:28 06:53:36 13:50:10 20:46:44 21:13:52 10:-6:52
西藏比如 06:29:13 06:56:11 13:51:51 20:47:30 21:14:28 10:-8:41
西藏班戈 06:44:11 07:11:05 14:06:22 21:01:39 21:28:33 10:-9:26
西藏嘉黎 06:32:18 06:58:56 13:52:43 20:46:31 21:13:09 10:12:25
西藏聂荣 06:35:51 07:02:39 13:57:22 20:52:05 21:18:53 10:10:34
西藏索县 06:28:08 06:55:15 13:51:43 20:48:12 21:15:19 10:-7:-2
西藏安多 06:35:19 07:02:34 13:59:51 20:57:07 21:24:22 10:-5:28
西藏申扎 06:50:35 07:17:20 14:11:46 21:06:12 21:32:57 10:11:-9
西藏吕都 06:16:14 06:43:05 13:38:00 20:32:56 20:59:46 10:10:-9
西藏贡觉 06:12:25 06:39:09 13:33:24 20:27:40 20:54:23 10:11:29
西藏左贡 06:16:48 06:43:07 13:34:58 20:26:49 20:53:08 10:16:17
西藏察隅 06:20:53 06:46:51 13:36:36 20:26:21 20:52:19 10:20:30
西藏洛隆 06:22:40 06:49:22 13:43:31 20:37:41 21:04:23 10:11:41
西藏丁青 06:21:41 06:48:37 13:44:03 20:39:28 21:06:24 10:-9:-9
西藏波密 06:24:50 06:51:14 13:43:34 20:35:54 21:02:18 10:15:19
西藏江达 06:47:11 07:14:09 14:09:48 21:05:28 21:32:26 10:-8:41
西藏察雅 06:15:45 06:42:25 13:36:19 20:30:14 20:56:54 10:12:11
西藏芒康 06:13:46 06:40:04 13:31:51 20:23:37 20:49:55 10:16:27
西藏八宿 06:19:45 06:46:11 13:38:46 20:31:21 20:57:47 10:14:50
西藏边坝 06:26:38 06:53:23 13:47:48 20:42:14 21:08:59 10:11:-9
西藏类乌齐 06:18:28 06:45:19 13:40:17 20:35:15 21:02:06 10:10:-4
西藏乃东 06:42:31 07:08:40 13:59:31 20:50:23 21:16:32 10:18:17
西藏加查 06:39:22 07:05:29 13:56:10 20:46:50 21:12:58 10:18:39
西藏曲松 06:41:21 07:07:28 13:58:07 20:48:47 21:14:54 10:18:41
西藏错那 06:44:39 07:10:26 13:58:55 20:47:25 21:13:12 10:23:00
西藏穷结 06:43:17 07:09:23 13:59:58 20:50:32 21:16:39 10:18:51
西藏贡嘎 06:45:34 07:11:44 14:02:43 20:53:43 21:19:53 10:18:-1
西藏浪卡子 06:46:25 07:12:49 14:05:15 20:57:40 21:24:04 10:15:10
西藏桑日 06:41:23 07:07:33 13:58:34 20:49:35 21:15:45 10:17:58
西藏朗县 06:37:24 07:03:31 13:54:07 20:44:44 21:10:51 10:18:46
西藏隆子 06:41:32 07:07:27 13:56:53 20:46:19 21:12:14 10:21:-8
西藏措美 06:45:33 07:11:28 14:00:58 20:50:27 21:16:23 10:21:-1
西藏洛扎 06:47:59 07:13:53 14:03:15 20:52:36 21:18:30 10:21:17
西藏扎囊 06:44:26 07:10:35 14:01:31 20:52:28 21:18:37 10:18:-8
西藏日喀则 06:54:03 07:20:14 14:11:17 21:02:20 21:28:31 10:17:54
西藏定结 07:00:19 07:26:12 14:15:29 21:04:46 21:30:39 10:21:27
西藏拉孜 06:59:16 07:25:23 14:16:05 21:06:47 21:32:54 10:18:37

关于本页面

西藏日出日落时间表,专为需要精准掌握西藏日出时间和日落时间的用户设计,可快速获取西藏各城市今天日出日落、日中时刻及晨昏时间,并自动计算当日白昼时长。

© 2025 00cha.net