| 城市 | 天亮 | 日出时间 | 日中 | 日落时间 | 天黑 | 白昼时长 |
| 江西南昌 | 05:43:31 | 06:07:15 | 12:20:34 | 18:33:54 | 18:57:37 | 12:26:39 |
| 江西新建 | 05:43:52 | 06:07:36 | 12:20:56 | 18:34:15 | 18:57:59 | 12:26:39 |
| 江西景德镇 | 05:37:47 | 06:01:40 | 12:15:15 | 18:28:50 | 18:52:43 | 12:27:11 |
| 江西萍乡 | 05:52:23 | 06:15:52 | 12:28:44 | 18:41:36 | 19:05:05 | 12:25:43 |
| 江西九江 | 05:42:30 | 06:06:29 | 12:20:15 | 18:34:01 | 18:58:00 | 12:27:33 |
| 江西彭泽 | 05:40:01 | 06:04:02 | 12:17:53 | 18:31:45 | 18:55:46 | 12:27:43 |
| 江西湖口 | 05:41:26 | 06:05:25 | 12:19:13 | 18:33:00 | 18:56:59 | 12:27:35 |
| 江西都昌 | 05:41:55 | 06:05:47 | 12:19:22 | 18:32:57 | 18:56:50 | 12:27:10 |
| 江西星子 | 05:42:26 | 06:06:21 | 12:20:01 | 18:33:41 | 18:57:36 | 12:27:20 |
| 江西永修 | 05:43:34 | 06:07:22 | 12:20:51 | 18:34:20 | 18:58:08 | 12:26:57 |
| 江西德安 | 05:43:39 | 06:07:32 | 12:21:08 | 18:34:44 | 18:58:37 | 12:27:13 |
| 江西瑞昌 | 05:43:48 | 06:07:46 | 12:21:32 | 18:35:17 | 18:59:15 | 12:27:31 |
| 江西武宁 | 05:46:20 | 06:10:12 | 12:23:46 | 18:37:21 | 19:01:13 | 12:27:09 |
| 江西修永 | 05:48:38 | 06:12:27 | 12:25:56 | 18:39:24 | 19:03:13 | 12:26:57 |
| 江西上饶 | 05:35:20 | 05:59:01 | 12:12:15 | 18:25:29 | 18:49:10 | 12:26:28 |
| 江西婺源 | 05:35:23 | 05:59:14 | 12:12:49 | 18:26:23 | 18:50:15 | 12:27:08 |
| 江西德兴 | 05:36:34 | 06:00:22 | 12:13:49 | 18:27:15 | 18:51:03 | 12:26:53 |
| 江西玉山 | 05:34:05 | 05:57:48 | 12:11:08 | 18:24:27 | 18:48:11 | 12:26:39 |
| 江西广丰 | 05:34:26 | 05:58:06 | 12:11:20 | 18:24:33 | 18:48:14 | 12:26:27 |
| 江西铅山 | 05:36:29 | 06:00:07 | 12:13:17 | 18:26:27 | 18:50:06 | 12:26:20 |
| 江西横峰 | 05:36:46 | 06:00:26 | 12:13:39 | 18:26:52 | 18:50:32 | 12:26:25 |
| 江西鹰潭 | 05:39:18 | 06:02:55 | 12:16:03 | 18:29:11 | 18:52:48 | 12:26:15 |
| 江西贵溪 | 05:38:32 | 06:02:10 | 12:15:20 | 18:28:29 | 18:52:08 | 12:26:19 |
| 江西余江 | 05:40:06 | 06:03:43 | 12:16:51 | 18:29:58 | 18:53:36 | 12:26:15 |
| 江西万年 | 05:38:45 | 06:02:29 | 12:15:49 | 18:29:08 | 18:52:52 | 12:26:40 |
| 江西乐平 | 05:38:24 | 06:02:12 | 12:15:39 | 18:29:06 | 18:52:54 | 12:26:54 |
| 江西波阳 | 05:40:09 | 06:03:57 | 12:17:25 | 18:30:52 | 18:54:40 | 12:26:55 |
| 江西于干 | 05:40:18 | 06:04:02 | 12:17:22 | 18:30:42 | 18:54:26 | 12:26:40 |
| 江西弋阳 | 05:37:32 | 06:01:12 | 12:14:25 | 18:27:37 | 18:51:17 | 12:26:25 |
| 江西宜春 | 05:50:08 | 06:13:40 | 12:26:37 | 18:39:34 | 19:03:05 | 12:25:54 |
| 江西万载 | 05:49:42 | 06:13:18 | 12:26:22 | 18:39:27 | 19:03:03 | 12:26:09 |
| 江西铜鼓 | 05:49:42 | 06:13:24 | 12:26:39 | 18:39:54 | 19:03:36 | 12:26:31 |
| 江西宜丰 | 05:48:09 | 06:11:48 | 12:25:01 | 18:38:13 | 19:01:53 | 12:26:24 |
| 江西上高 | 05:47:43 | 06:11:21 | 12:24:29 | 18:37:38 | 19:01:15 | 12:26:17 |
| 江西安义 | 05:44:46 | 06:08:32 | 12:21:56 | 18:35:20 | 18:59:06 | 12:26:48 |
| 江西奉新 | 05:45:32 | 06:09:16 | 12:22:37 | 18:35:57 | 18:59:41 | 12:26:40 |
| 江西高安 | 05:45:44 | 06:09:24 | 12:22:37 | 18:35:49 | 18:59:29 | 12:26:25 |
| 江西丰城 | 05:44:36 | 06:08:13 | 12:21:20 | 18:34:27 | 18:58:03 | 12:26:13 |
| 江西清江 | 05:45:19 | 06:08:55 | 12:21:58 | 18:35:02 | 18:58:37 | 12:26:07 |
| 江西新余 | 05:47:58 | 06:11:30 | 12:24:27 | 18:37:24 | 19:00:56 | 12:25:54 |
| 江西分宜 | 05:48:55 | 06:12:27 | 12:25:25 | 18:38:22 | 19:01:54 | 12:25:55 |
| 江西靖安 | 05:45:28 | 06:09:14 | 12:22:39 | 18:36:04 | 18:59:50 | 12:26:49 |
| 江西抚州 | 05:42:10 | 06:05:44 | 12:18:46 | 18:31:48 | 18:55:22 | 12:26:04 |
| 江西临川 | 05:42:24 | 06:05:58 | 12:18:58 | 18:31:59 | 18:55:32 | 12:26:01 |
| 江西金溪 | 05:40:30 | 06:04:03 | 12:17:03 | 18:30:03 | 18:53:36 | 12:26:00 |
| 江西资溪 | 05:39:29 | 06:02:59 | 12:15:53 | 18:28:48 | 18:52:18 | 12:25:49 |
| 江西黎川 | 05:40:20 | 06:03:45 | 12:16:29 | 18:29:14 | 18:52:39 | 12:25:28 |
| 江西南丰 | 05:41:57 | 06:05:21 | 12:18:03 | 18:30:45 | 18:54:09 | 12:25:24 |
| 江西南城 | 05:41:20 | 06:04:48 | 12:17:39 | 18:30:30 | 18:53:58 | 12:25:41 |
| 江西宜黄 | 05:43:01 | 06:06:29 | 12:19:20 | 18:32:10 | 18:55:39 | 12:25:41 |
© 2026 00cha.net