| 城市 | 天亮 | 日出时间 | 日中 | 日落时间 | 天黑 | 白昼时长 |
| 江西南昌 | 06:04:25 | 06:28:46 | 12:00:02 | 17:31:17 | 17:55:39 | 11:02:31 |
| 江西新建 | 06:04:47 | 06:29:09 | 12:00:23 | 17:31:38 | 17:56:00 | 11:02:29 |
| 江西景德镇 | 05:59:46 | 06:24:17 | 11:54:42 | 17:25:08 | 17:49:39 | 11:00:51 |
| 江西萍乡 | 06:11:24 | 06:35:31 | 12:08:11 | 17:40:51 | 18:04:58 | 11:05:20 |
| 江西九江 | 06:05:13 | 06:29:50 | 11:59:42 | 17:29:35 | 17:54:12 | 10:59:45 |
| 江西彭泽 | 06:03:04 | 06:27:44 | 11:57:21 | 17:26:58 | 17:51:38 | 10:59:14 |
| 江西湖口 | 06:04:13 | 06:28:51 | 11:58:40 | 17:28:29 | 17:53:07 | 10:59:39 |
| 江西都昌 | 06:03:52 | 06:28:23 | 11:58:50 | 17:29:16 | 17:53:47 | 11:00:53 |
| 江西星子 | 06:04:42 | 06:29:16 | 11:59:28 | 17:29:40 | 17:54:14 | 11:00:24 |
| 江西永修 | 06:05:05 | 06:29:32 | 12:00:18 | 17:31:05 | 17:55:32 | 11:01:33 |
| 江西德安 | 06:05:41 | 06:30:12 | 12:00:35 | 17:30:59 | 17:55:30 | 11:00:47 |
| 江西瑞昌 | 06:06:27 | 06:31:04 | 12:00:59 | 17:30:54 | 17:55:31 | 10:59:50 |
| 江西武宁 | 06:08:14 | 06:32:45 | 12:03:14 | 17:33:43 | 17:58:13 | 11:00:58 |
| 江西修永 | 06:10:10 | 06:34:37 | 12:05:23 | 17:36:10 | 18:00:37 | 11:01:33 |
| 江西上饶 | 05:55:52 | 06:20:11 | 11:51:42 | 17:23:14 | 17:47:33 | 11:03:04 |
| 江西婺源 | 05:57:16 | 06:21:46 | 11:52:16 | 17:22:46 | 17:47:16 | 11:00:59 |
| 江西德兴 | 05:57:57 | 06:22:23 | 11:53:16 | 17:24:09 | 17:48:35 | 11:01:46 |
| 江西玉山 | 05:54:58 | 06:19:20 | 11:50:35 | 17:21:51 | 17:46:12 | 11:02:31 |
| 江西广丰 | 05:54:55 | 06:19:14 | 11:50:47 | 17:22:21 | 17:46:39 | 11:03:07 |
| 江西铅山 | 05:56:44 | 06:21:01 | 11:52:45 | 17:24:29 | 17:48:45 | 11:03:28 |
| 江西横峰 | 05:57:13 | 06:21:31 | 11:53:06 | 17:24:42 | 17:49:00 | 11:03:12 |
| 江西鹰潭 | 05:59:24 | 06:23:40 | 11:55:30 | 17:27:21 | 17:51:37 | 11:03:42 |
| 江西贵溪 | 05:58:46 | 06:23:02 | 11:54:47 | 17:26:33 | 17:50:49 | 11:03:31 |
| 江西余江 | 06:00:12 | 06:24:27 | 11:56:18 | 17:28:10 | 17:52:25 | 11:03:43 |
| 江西万年 | 05:59:40 | 06:24:02 | 11:55:16 | 17:26:30 | 17:50:52 | 11:02:27 |
| 江西乐平 | 05:59:48 | 06:24:14 | 11:55:06 | 17:25:59 | 17:50:25 | 11:01:44 |
| 江西波阳 | 06:01:36 | 06:26:02 | 11:56:52 | 17:27:42 | 17:52:08 | 11:01:40 |
| 江西于干 | 06:01:14 | 06:25:36 | 11:56:50 | 17:28:03 | 17:52:25 | 11:02:27 |
| 江西弋阳 | 05:57:58 | 06:22:16 | 11:53:52 | 17:25:28 | 17:49:46 | 11:03:12 |
| 江西宜春 | 06:09:31 | 06:33:40 | 12:06:04 | 17:38:28 | 18:02:37 | 11:04:48 |
| 江西万载 | 06:09:36 | 06:33:49 | 12:05:50 | 17:37:50 | 18:02:04 | 11:04:01 |
| 江西铜鼓 | 06:10:20 | 06:34:39 | 12:06:06 | 17:37:34 | 18:01:53 | 11:02:54 |
| 江西宜丰 | 06:08:33 | 06:32:51 | 12:04:28 | 17:36:06 | 18:00:23 | 11:03:15 |
| 江西上高 | 06:07:52 | 06:32:08 | 12:03:57 | 17:35:46 | 18:00:02 | 11:03:39 |
| 江西安义 | 06:05:58 | 06:30:22 | 12:01:23 | 17:32:24 | 17:56:49 | 11:02:02 |
| 江西奉新 | 06:06:29 | 06:30:51 | 12:02:04 | 17:33:17 | 17:57:39 | 11:02:26 |
| 江西高安 | 06:06:10 | 06:30:28 | 12:02:04 | 17:33:40 | 17:57:58 | 11:03:12 |
| 江西丰城 | 06:04:38 | 06:28:53 | 12:00:47 | 17:32:41 | 17:56:56 | 11:03:48 |
| 江西清江 | 06:05:09 | 06:29:22 | 12:01:26 | 17:33:29 | 17:57:42 | 11:04:07 |
| 江西新余 | 06:07:21 | 06:31:31 | 12:03:54 | 17:36:18 | 18:00:28 | 11:04:48 |
| 江西分宜 | 06:08:19 | 06:32:29 | 12:04:52 | 17:37:15 | 18:01:25 | 11:04:46 |
| 江西靖安 | 06:06:42 | 06:31:07 | 12:02:06 | 17:33:06 | 17:57:31 | 11:01:59 |
| 江西抚州 | 06:01:53 | 06:26:05 | 11:58:14 | 17:30:23 | 17:54:35 | 11:04:18 |
| 江西临川 | 06:02:01 | 06:26:13 | 11:58:26 | 17:30:39 | 17:54:50 | 11:04:26 |
| 江西金溪 | 06:00:04 | 06:24:15 | 11:56:30 | 17:28:46 | 17:52:57 | 11:04:30 |
| 江西资溪 | 05:58:40 | 06:22:48 | 11:55:21 | 17:27:53 | 17:52:01 | 11:05:05 |
| 江西黎川 | 05:58:51 | 06:22:53 | 11:55:57 | 17:29:00 | 17:53:03 | 11:06:07 |
| 江西南丰 | 06:00:19 | 06:24:21 | 11:57:30 | 17:30:40 | 17:54:42 | 11:06:19 |
| 江西南城 | 06:00:17 | 06:24:23 | 11:57:06 | 17:29:50 | 17:53:56 | 11:05:27 |
| 江西宜黄 | 06:01:57 | 06:26:03 | 11:58:47 | 17:31:31 | 17:55:37 | 11:05:28 |
© 2026 00cha.net