| 城市 | 天亮 | 日出时间 | 日中 | 日落时间 | 天黑 | 白昼时长 |
| 吉林长春 | 03:40:52 | 04:15:08 | 11:45:03 | 19:14:58 | 19:49:13 | 14:59:50 |
| 吉林吉林 | 03:36:02 | 04:10:17 | 11:40:10 | 19:10:03 | 19:44:18 | 14:59:46 |
| 吉林农安 | 03:39:19 | 04:14:04 | 11:45:51 | 19:17:37 | 19:52:22 | 15:03:33 |
| 吉林德惠 | 03:36:54 | 04:11:43 | 11:43:43 | 19:15:44 | 19:50:32 | 15:04:00 |
| 吉林榆树 | 03:32:07 | 04:07:13 | 11:40:15 | 19:13:17 | 19:48:22 | 15:06:04 |
| 吉林九台 | 03:33:51 | 04:08:20 | 11:39:07 | 19:09:55 | 19:44:24 | 15:01:35 |
| 吉林双阳 | 03:40:58 | 04:14:55 | 11:43:43 | 19:12:31 | 19:46:29 | 14:57:36 |
| 吉林永吉 | 03:36:02 | 04:10:17 | 11:40:10 | 19:10:03 | 19:44:18 | 14:59:46 |
| 吉林舒兰 | 03:32:15 | 04:06:57 | 11:38:34 | 19:10:10 | 19:44:53 | 15:03:13 |
| 吉林蛟河 | 03:33:29 | 04:07:37 | 11:37:07 | 19:06:37 | 19:40:46 | 14:59:00 |
| 吉林桦甸 | 03:39:01 | 04:12:31 | 11:39:34 | 19:06:36 | 19:40:07 | 14:54:05 |
| 吉林磐石 | 03:41:56 | 04:15:24 | 11:42:19 | 19:09:15 | 19:42:43 | 14:53:50 |
| 吉林延吉 | 03:27:58 | 04:01:27 | 11:28:22 | 18:55:17 | 19:28:46 | 14:53:50 |
| 吉林汪清 | 03:25:31 | 03:59:18 | 11:27:27 | 18:55:35 | 19:29:22 | 14:56:16 |
| 吉林珲春 | 03:24:58 | 03:58:22 | 11:25:03 | 18:51:43 | 19:25:08 | 14:53:21 |
| 吉林图们 | 03:26:32 | 04:00:03 | 11:27:07 | 18:54:12 | 19:27:43 | 14:54:09 |
| 吉林和龙 | 03:31:38 | 04:04:47 | 11:30:27 | 18:56:06 | 19:29:15 | 14:51:19 |
| 吉林安图 | 03:34:12 | 04:07:24 | 11:33:15 | 18:59:05 | 19:32:17 | 14:51:41 |
| 吉林敦化 | 03:31:41 | 04:05:30 | 11:33:43 | 19:01:57 | 19:35:46 | 14:56:28 |
| 吉林通化 | 03:47:48 | 04:20:11 | 11:42:46 | 19:05:20 | 19:37:44 | 14:45:09 |
| 吉林柳河 | 03:50:53 | 04:22:50 | 11:43:39 | 19:04:27 | 19:36:25 | 14:41:36 |
| 吉林海龙 | 03:44:59 | 04:18:09 | 11:43:51 | 19:09:32 | 19:42:42 | 14:51:23 |
| 吉林辉南 | 03:42:54 | 04:16:11 | 11:42:19 | 19:08:28 | 19:41:45 | 14:52:18 |
| 吉林靖宇 | 03:40:58 | 04:14:01 | 11:39:15 | 19:04:29 | 19:37:32 | 14:50:28 |
| 吉林浑江 | 03:44:06 | 04:16:51 | 11:40:51 | 19:04:50 | 19:37:35 | 14:48:00 |
| 吉林抚松 | 03:39:16 | 04:12:17 | 11:37:22 | 19:02:27 | 19:35:27 | 14:50:10 |
| 吉林集安 | 03:48:02 | 04:20:11 | 11:41:46 | 19:03:21 | 19:35:30 | 14:43:10 |
| 吉林长白 | 03:39:01 | 04:11:22 | 11:33:46 | 18:56:10 | 19:28:31 | 14:44:48 |
| 吉林四平 | 03:47:38 | 04:21:18 | 11:48:58 | 19:16:38 | 19:50:18 | 14:55:20 |
| 吉林梨树 | 03:47:12 | 04:20:59 | 11:49:07 | 19:17:16 | 19:51:03 | 14:56:16 |
| 吉林怀德 | 03:44:31 | 04:18:28 | 11:47:10 | 19:15:52 | 19:49:48 | 14:57:25 |
| 吉林伊通 | 03:43:12 | 04:17:00 | 11:45:10 | 19:13:20 | 19:47:08 | 14:56:20 |
| 吉林辽源 | 03:45:18 | 04:18:48 | 11:45:51 | 19:12:53 | 19:46:24 | 14:54:05 |
| 吉林东丰 | 03:45:01 | 04:18:18 | 11:44:27 | 19:10:35 | 19:43:52 | 14:52:18 |
| 吉林双辽 | 03:49:43 | 04:23:41 | 11:52:27 | 19:21:13 | 19:55:10 | 14:57:32 |
| 吉林白城 | 03:43:34 | 04:19:25 | 11:55:10 | 19:30:55 | 20:06:46 | 15:11:30 |
| 吉林大安 | 03:38:42 | 04:14:25 | 11:49:43 | 19:25:02 | 20:00:45 | 15:10:36 |
| 吉林扶余 | 03:37:27 | 04:12:53 | 11:47:10 | 19:21:27 | 19:56:53 | 15:08:33 |
| 吉林乾安 | 03:41:31 | 04:16:46 | 11:50:22 | 19:23:58 | 19:59:13 | 15:07:12 |
| 吉林长岭 | 03:44:40 | 04:19:17 | 11:50:34 | 19:21:51 | 19:56:28 | 15:02:34 |
| 吉林通榆 | 03:45:50 | 04:20:56 | 11:53:55 | 19:26:55 | 20:02:01 | 15:06:00 |
| 吉林洮安 | 03:45:04 | 04:20:39 | 11:55:27 | 19:30:14 | 20:05:49 | 15:09:35 |
© 2026 00cha.net