城市 | 天亮 | 日出时间 | 日中 | 日落时间 | 天黑 | 白昼时长 |
青海西宁 | 05:24:04 | 05:54:26 | 13:12:14 | 20:30:02 | 21:00:23 | -9:24:24 |
青海大通 | 05:23:07 | 05:53:41 | 13:12:31 | 20:31:20 | 21:01:54 | -9:22:20 |
青海平安 | 05:22:59 | 05:53:17 | 13:10:50 | 20:28:23 | 20:58:41 | -9:24:54 |
青海湟中 | 05:24:59 | 05:55:18 | 13:12:55 | 20:30:31 | 21:00:50 | -9:24:48 |
青海乐都 | 05:21:45 | 05:52:04 | 13:09:40 | 20:27:16 | 20:57:35 | -9:24:48 |
青海民和 | 05:20:43 | 05:50:55 | 13:07:59 | 20:25:03 | 20:55:16 | -9:25:52 |
青海湟源 | 05:25:22 | 05:55:49 | 13:14:04 | 20:32:20 | 21:02:47 | -9:23:29 |
青海互助 | 05:22:16 | 05:52:47 | 13:11:23 | 20:29:59 | 21:00:31 | -9:22:48 |
青海化隆 | 05:23:21 | 05:53:27 | 13:09:59 | 20:26:31 | 20:56:38 | -9:26:56 |
青海循化 | 05:23:37 | 05:53:34 | 13:09:21 | 20:25:08 | 20:55:05 | -9:28:27 |
青海门源 | 05:21:45 | 05:52:35 | 13:12:43 | 20:32:50 | 21:03:40 | -9:19:44 |
青海海晏 | 05:25:56 | 05:56:29 | 13:15:14 | 20:33:58 | 21:04:31 | -9:22:31 |
青海刚察 | 05:27:43 | 05:58:31 | 13:18:31 | 20:38:30 | 21:09:18 | -9:20:-2 |
青海祁连 | 05:24:23 | 05:55:44 | 13:18:19 | 20:40:54 | 21:12:14 | -9:14:50 |
青海同仁 | 05:26:27 | 05:56:14 | 13:11:11 | 20:26:08 | 20:55:56 | -9:30:-6 |
青海尖扎 | 05:25:11 | 05:55:11 | 13:11:11 | 20:27:12 | 20:57:11 | -9:28:00 |
青海泽库 | 05:30:07 | 05:59:38 | 13:13:11 | 20:26:45 | 20:56:16 | -9:32:53 |
青海河南 | 05:30:32 | 05:59:55 | 13:12:43 | 20:25:31 | 20:54:53 | -9:34:24 |
青海共和 | 05:29:35 | 05:59:46 | 13:16:45 | 20:33:44 | 21:03:56 | -9:26:-2 |
青海贵德 | 05:26:59 | 05:57:02 | 13:13:19 | 20:29:35 | 20:59:39 | -9:27:26 |
青海贵南 | 05:31:21 | 06:01:10 | 13:16:11 | 20:31:13 | 21:01:02 | -9:29:56 |
青海同德 | 05:32:55 | 06:02:33 | 13:16:40 | 20:30:48 | 21:00:26 | -9:31:45 |
青海兴海 | 05:34:17 | 06:04:07 | 13:19:14 | 20:34:21 | 21:04:10 | -9:29:46 |
青海玛沁 | 05:36:48 | 06:06:03 | 13:18:09 | 20:30:15 | 20:59:30 | -9:35:48 |
青海甘德 | 05:39:59 | 06:08:58 | 13:19:38 | 20:30:18 | 20:59:17 | -9:38:40 |
青海久治 | 05:35:10 | 06:03:55 | 13:13:19 | 20:22:42 | 20:51:27 | -9:41:13 |
青海班玛 | 05:39:46 | 06:08:16 | 13:16:16 | 20:24:16 | 20:52:46 | -9:44:00 |
青海达日 | 05:41:28 | 06:10:21 | 13:20:28 | 20:30:35 | 20:59:28 | -9:39:46 |
青海玛多 | 05:43:25 | 06:12:54 | 13:26:09 | 20:39:24 | 21:08:53 | -9:33:29 |
青海玉树 | 05:54:29 | 06:23:02 | 13:31:19 | 20:39:35 | 21:08:09 | -9:43:27 |
青海称多 | 05:52:54 | 06:21:36 | 13:30:43 | 20:39:49 | 21:08:31 | -9:41:48 |
青海囊谦 | 05:58:52 | 06:27:04 | 13:33:19 | 20:39:33 | 21:07:45 | -9:47:30 |
青海杂多 | 06:01:29 | 06:30:00 | 13:37:59 | 20:45:59 | 21:14:29 | -9:44:00 |
青海治多 | 05:57:25 | 06:26:21 | 13:36:47 | 20:47:13 | 21:16:10 | -9:39:-8 |
青海曲麻菜 | 05:55:45 | 06:25:01 | 13:37:11 | 20:49:22 | 21:18:38 | -9:35:38 |
青海格尔木 | 05:51:57 | 06:22:13 | 13:39:35 | 20:56:58 | 21:27:14 | -9:25:15 |
青海乌兰 | 05:36:01 | 06:06:35 | 13:25:21 | 20:44:07 | 21:14:41 | -9:22:27 |
青海都兰 | 05:39:24 | 06:09:36 | 13:26:40 | 20:43:44 | 21:13:57 | -9:25:52 |
青海天峻 | 05:32:25 | 06:03:12 | 13:23:04 | 20:42:56 | 21:13:43 | -9:20:16 |
© 2025 00cha.net