| 城市 | 天亮 | 日出时间 | 日中 | 日落时间 | 天黑 | 白昼时长 |
| 青海西宁 | 05:40:51 | 06:10:14 | 13:19:29 | 20:28:44 | 20:58:07 | -9:41:30 |
| 青海大通 | 05:40:02 | 06:09:37 | 13:19:46 | 20:29:55 | 20:59:30 | -9:39:42 |
| 青海平安 | 05:39:43 | 06:09:04 | 13:18:05 | 20:27:06 | 20:56:27 | -9:41:57 |
| 青海湟中 | 05:41:44 | 06:11:05 | 13:20:10 | 20:29:14 | 20:58:35 | -9:41:51 |
| 青海乐都 | 05:38:30 | 06:07:51 | 13:16:55 | 20:26:00 | 20:55:21 | -9:41:51 |
| 青海民和 | 05:37:23 | 06:06:39 | 13:15:15 | 20:23:51 | 20:53:06 | -9:42:48 |
| 青海湟源 | 05:42:12 | 06:11:41 | 13:21:19 | 20:30:58 | 21:00:27 | -9:40:42 |
| 青海互助 | 05:39:09 | 06:08:42 | 13:18:39 | 20:28:36 | 20:58:08 | -9:40:-6 |
| 青海化隆 | 05:39:57 | 06:09:07 | 13:17:15 | 20:25:23 | 20:54:32 | -9:43:44 |
| 青海循化 | 05:40:06 | 06:09:08 | 13:16:36 | 20:24:04 | 20:53:06 | -9:45:-4 |
| 青海门源 | 05:38:51 | 06:08:40 | 13:19:58 | 20:31:15 | 21:01:05 | -9:37:25 |
| 青海海晏 | 05:42:51 | 06:12:25 | 13:22:29 | 20:32:34 | 21:02:07 | -9:39:51 |
| 青海刚察 | 05:44:48 | 06:14:36 | 13:25:46 | 20:36:56 | 21:06:43 | -9:37:40 |
| 青海祁连 | 05:41:50 | 06:12:07 | 13:25:34 | 20:39:01 | 21:09:18 | -9:33:-7 |
| 青海同仁 | 05:42:49 | 06:11:42 | 13:18:27 | 20:25:11 | 20:54:04 | -9:46:31 |
| 青海尖扎 | 05:41:43 | 06:10:47 | 13:18:27 | 20:26:07 | 20:55:11 | -9:44:40 |
| 青海泽库 | 05:46:18 | 06:14:56 | 13:20:27 | 20:25:57 | 20:54:36 | -9:48:59 |
| 青海河南 | 05:46:37 | 06:15:07 | 13:19:58 | 20:24:49 | 20:53:19 | -9:50:19 |
| 青海共和 | 05:46:14 | 06:15:29 | 13:24:00 | 20:32:32 | 21:01:46 | -9:42:57 |
| 青海贵德 | 05:43:32 | 06:12:39 | 13:20:34 | 20:28:28 | 20:57:35 | -9:44:11 |
| 青海贵南 | 05:47:44 | 06:16:38 | 13:23:27 | 20:30:15 | 20:59:09 | -9:46:23 |
| 青海同德 | 05:49:10 | 06:17:55 | 13:23:55 | 20:29:56 | 20:58:40 | -9:47:58 |
| 青海兴海 | 05:50:41 | 06:19:36 | 13:26:29 | 20:33:22 | 21:02:17 | -9:46:14 |
| 青海玛沁 | 05:52:47 | 06:21:10 | 13:25:24 | 20:29:38 | 20:58:01 | -9:51:32 |
| 青海甘德 | 05:55:46 | 06:23:55 | 13:26:53 | 20:29:51 | 20:58:00 | -9:54:-4 |
| 青海久治 | 05:50:47 | 06:18:43 | 13:20:34 | 20:22:24 | 20:50:20 | -9:56:19 |
| 青海班玛 | 05:55:12 | 06:22:55 | 13:23:31 | 20:24:08 | 20:51:51 | -9:58:46 |
| 青海达日 | 05:57:11 | 06:25:14 | 13:27:43 | 20:30:13 | 20:58:16 | -9:55:-2 |
| 青海玛多 | 05:59:34 | 06:28:09 | 13:33:24 | 20:38:39 | 21:07:14 | -9:49:30 |
| 青海玉树 | 06:09:57 | 06:37:42 | 13:38:34 | 20:39:26 | 21:07:11 | -9:58:16 |
| 青海称多 | 06:08:29 | 06:36:22 | 13:37:58 | 20:39:33 | 21:07:26 | -9:56:49 |
| 青海囊谦 | 06:14:04 | 06:41:29 | 13:40:34 | 20:39:38 | 21:07:04 | 10:-1:51 |
| 青海杂多 | 06:16:55 | 06:44:38 | 13:45:15 | 20:45:52 | 21:13:34 | -9:58:46 |
| 青海治多 | 06:13:11 | 06:41:17 | 13:44:03 | 20:46:48 | 21:14:55 | -9:54:29 |
| 青海曲麻菜 | 06:11:44 | 06:40:08 | 13:44:27 | 20:48:45 | 21:17:09 | -9:51:24 |
| 青海格尔木 | 06:08:39 | 06:37:58 | 13:46:51 | 20:55:43 | 21:25:02 | -9:42:15 |
| 青海乌兰 | 05:52:56 | 06:22:30 | 13:32:36 | 20:42:42 | 21:12:16 | -9:39:48 |
| 青海都兰 | 05:56:04 | 06:25:19 | 13:33:55 | 20:42:31 | 21:11:47 | -9:42:48 |
| 青海天峻 | 05:49:29 | 06:19:16 | 13:30:19 | 20:41:23 | 21:11:10 | -9:37:52 |
© 2026 00cha.net