辽宁日出日落时间表


城市 天亮 日出时间 日中 日落时间 天黑 白昼时长
辽宁沈阳 05:01:10 05:29:02 11:40:56 17:52:49 18:20:42 12:23:47
辽宁新民 05:03:12 05:31:10 11:43:08 17:55:05 18:23:03 12:23:55
辽宁辽中 05:04:06 05:31:51 11:43:39 17:55:27 18:23:12 12:23:36
辽宁大连 05:10:18 05:36:59 11:47:58 17:58:57 18:25:39 12:21:58
辽宁金县 05:09:50 05:36:36 11:47:39 17:58:42 18:25:28 12:22:06
辽宁复县 05:08:24 05:35:22 11:46:34 17:57:46 18:24:44 12:22:24
辽宁新金 05:08:32 05:35:28 11:46:39 17:57:49 18:24:46 12:22:21
辽宁庄河 11:44:21 12:11:21 18:22:34 00:33:47 01:00:47 11:37:33
辽宁长海 05:06:12 05:33:02 11:44:08 17:55:13 18:22:03 12:22:11
辽宁鞍山 05:03:48 05:31:23 11:43:03 17:54:43 18:22:18 12:23:20
辽宁海城 05:04:24 05:31:52 11:43:27 17:55:02 18:22:30 12:23:10
辽宁台安 05:05:23 05:33:05 11:44:51 17:56:37 18:24:19 12:23:31
辽宁抚顺 04:58:40 05:26:37 11:38:34 17:50:31 18:18:28 12:23:54
辽宁新宾 04:54:40 05:22:30 11:34:22 17:46:14 18:14:04 12:23:44
辽宁清原 04:54:50 05:22:51 11:34:51 17:46:51 18:14:52 12:24:00
辽宁本溪 05:00:09 05:27:48 11:39:32 17:51:15 18:18:55 12:23:27
辽宁垣仁 04:53:46 05:21:25 11:33:08 17:44:51 18:12:30 12:23:26
辽宁锦州 05:10:36 05:38:11 11:49:51 18:01:31 18:29:06 12:23:21
辽宁锦县 05:09:46 05:37:22 11:49:03 18:00:44 18:28:20 12:23:22
辽宁义县 05:10:00 05:37:46 11:49:34 18:01:23 18:29:09 12:23:37
辽宁黑山 05:06:17 05:34:07 11:45:58 17:57:50 18:25:40 12:23:43
辽宁北镇 05:07:38 05:35:25 11:47:15 17:59:04 18:26:52 12:23:39
辽宁锦西 05:12:08 05:39:34 11:51:08 18:02:41 18:30:07 12:23:07
辽宁兴城 05:12:51 05:40:13 11:51:44 18:03:14 18:30:37 12:23:01
辽宁绥中 05:14:29 05:41:45 11:53:10 18:04:36 18:31:51 12:22:51
辽宁丹东 04:58:27 05:25:37 11:36:58 17:48:19 18:15:29 12:22:43
辽宁东沟 04:59:31 05:26:37 11:37:56 17:49:14 18:16:20 12:22:37
辽宁岫岩 05:02:48 05:30:03 11:41:27 17:52:51 18:20:06 12:22:49
辽宁凤城 04:59:29 05:26:47 11:38:15 17:49:43 18:17:01 12:22:55
辽宁宽甸 04:56:24 05:23:49 11:35:22 17:46:55 18:14:21 12:23:06
辽宁阜新 05:07:56 05:35:54 11:47:51 17:59:48 18:27:46 12:23:55
辽宁彰武 05:04:07 05:32:16 11:44:22 17:56:28 18:24:37 12:24:12
辽宁营口 05:06:50 05:34:13 11:45:44 17:57:15 18:24:38 12:23:02
辽宁盖县 05:06:14 05:33:31 11:44:58 17:56:25 18:23:42 12:22:53
辽宁盘山 05:07:09 05:34:42 11:46:20 17:57:58 18:25:30 12:23:16
辽宁大洼 05:07:03 05:34:35 11:46:13 17:57:50 18:25:22 12:23:16
辽宁辽阳 05:02:24 05:30:03 11:41:46 17:53:29 18:21:08 12:23:26
辽宁灯塔 05:01:36 05:29:19 11:41:05 17:52:52 18:20:34 12:23:32
辽宁铁岭 04:58:53 05:26:59 11:39:03 17:51:07 18:19:13 12:24:08
辽宁开原 04:57:59 05:26:12 11:38:20 17:50:28 18:18:40 12:24:16
辽宁昌图 04:57:22 05:25:42 11:37:56 17:50:09 18:18:29 12:24:27
辽宁铁法 05:00:09 05:28:20 11:40:27 17:52:34 18:20:45 12:24:14
辽宁康平 05:00:37 05:28:55 11:41:08 17:53:20 18:21:39 12:24:25
辽宁法库 05:00:38 05:28:50 11:40:58 17:53:06 18:21:18 12:24:16
辽宁西丰 04:55:07 05:23:26 11:35:39 17:47:52 18:16:11 12:24:26
辽宁朝阳 05:13:10 05:40:57 11:52:46 18:04:35 18:32:22 12:23:38
辽宁建昌 05:16:18 05:43:45 11:55:20 18:06:54 18:34:21 12:23:09
辽宁北票 05:11:40 05:39:33 11:51:27 18:03:21 18:31:14 12:23:48
辽宁凌源 05:17:36 05:45:15 11:56:58 18:08:41 18:36:20 12:23:26
辽宁建平 05:16:29 05:44:11 11:55:56 18:07:41 18:35:22 12:23:30

关于本页面

辽宁日出日落时间表,专为需要精准掌握辽宁日出时间和日落时间的用户设计,可快速获取辽宁各城市今天日出日落、日中时刻及晨昏时间,并自动计算当日白昼时长。

© 2026 00cha.net