城市 | 天亮 | 日出时间 | 日中 | 日落时间 | 天黑 | 白昼时长 |
上海 | 04:38:47 | 05:05:38 | 12:00:39 | 18:55:39 | 19:22:30 | 13:50:01 |
上海嘉定 | 04:39:18 | 05:06:13 | 12:01:36 | 18:56:59 | 19:23:55 | 13:50:46 |
上海宝山 | 04:38:19 | 05:05:14 | 12:00:39 | 18:56:03 | 19:22:58 | 13:50:49 |
上海川沙 | 04:37:59 | 05:04:49 | 11:59:46 | 18:54:43 | 19:21:33 | 13:49:54 |
上海南汇 | 04:38:05 | 05:04:52 | 11:59:31 | 18:54:11 | 19:20:58 | 13:49:19 |
上海奉贤 | 04:39:36 | 05:06:20 | 12:00:43 | 18:55:07 | 19:21:51 | 13:48:46 |
上海松江 | 04:40:17 | 05:07:03 | 12:01:36 | 18:56:09 | 19:22:56 | 13:49:06 |
上海金山 | 04:40:52 | 05:07:36 | 12:01:55 | 18:56:15 | 19:22:59 | 13:48:39 |
上海青浦 | 04:40:28 | 05:07:18 | 12:02:10 | 18:57:02 | 19:23:51 | 13:49:44 |
上海崇明 | 04:37:51 | 05:04:53 | 12:00:58 | 18:57:03 | 19:24:05 | 13:52:10 |
© 2025 00cha.net