| 城市 | 天亮 | 日出时间 | 日中 | 日落时间 | 天黑 | 白昼时长 |
| 台湾台北 | 05:38:07 | 06:01:41 | 11:37:35 | 17:13:30 | 17:37:04 | 11:11:49 |
| 台湾高雄 | 05:40:08 | 06:03:16 | 11:42:06 | 17:20:57 | 17:44:04 | 11:17:42 |
| 台湾基隆 | 05:37:17 | 06:00:52 | 11:36:40 | 17:12:28 | 17:36:03 | 11:11:36 |
| 台湾台中 | 05:40:30 | 06:03:53 | 11:40:54 | 17:17:56 | 17:41:19 | 11:14:02 |
| 台湾台南 | 05:41:13 | 06:04:23 | 11:42:50 | 17:21:16 | 17:44:27 | 11:16:53 |
| 台湾宜兰 | 05:36:48 | 06:00:18 | 11:36:35 | 17:12:52 | 17:36:22 | 11:12:34 |
| 台湾桃园 | 05:38:52 | 06:02:25 | 11:38:23 | 17:14:21 | 17:37:55 | 11:11:56 |
| 台湾新竹 | 05:40:01 | 06:03:33 | 11:39:45 | 17:15:57 | 17:39:28 | 11:12:25 |
| 台湾台北 | 05:37:33 | 06:01:06 | 11:37:11 | 17:13:17 | 17:36:49 | 11:12:11 |
© 2026 00cha.net