广东日出日落时间表


城市 天亮 日出时间 日中 日落时间 天黑 白昼时长
广东广州 05:20:58 05:45:19 12:23:29 19:01:40 19:26:01 13:16:20
广东花县 05:20:40 05:45:04 12:23:39 19:02:14 19:26:38 13:17:10
广东新十 05:15:17 05:39:51 12:19:37 18:59:22 19:23:56 13:19:32
广东增城 05:18:43 05:43:03 12:21:10 18:59:17 19:23:38 13:16:14
广东从化 05:18:54 05:43:20 12:22:13 19:01:05 19:25:31 13:17:44
广东龙门 05:15:45 05:40:14 12:19:25 18:58:35 19:23:04 13:18:21
广东番禺 05:20:51 05:45:09 12:22:58 19:00:47 19:25:05 13:15:38
广东海口 05:38:21 06:02:03 12:35:01 19:07:58 19:31:41 13:05:55
广东汕头 05:06:41 05:31:05 12:09:39 18:48:13 19:12:37 13:17:07
广东洪江 05:36:04 06:00:00 12:34:53 19:09:47 19:33:43 13:09:47
广东茂名 05:33:11 05:57:12 12:32:53 19:08:34 19:32:36 13:11:22
广东佛山 05:21:40 05:45:59 12:23:58 19:01:57 19:26:17 13:15:58
广东江门 05:22:42 05:46:56 12:24:10 19:01:25 19:25:38 13:14:29
广东深圳 05:18:39 05:42:52 12:20:08 18:57:23 19:21:37 13:14:31
广东宝安 05:19:36 05:43:49 12:21:01 18:58:12 19:22:25 13:14:23
广东珠海 05:21:27 05:45:37 12:22:20 18:59:03 19:23:13 13:13:26
广东韶关 05:16:07 05:40:52 12:21:56 19:03:00 19:27:45 13:22:08
广东曲江 05:16:36 05:41:18 12:22:05 19:02:53 19:27:35 13:21:35
广东乐昌 05:16:36 05:41:25 12:23:01 19:04:36 19:29:26 13:23:12
广东仁化 05:15:08 05:39:57 12:21:29 19:03:02 19:27:51 13:23:05
广东南雄 05:12:40 05:37:30 12:19:05 19:00:41 19:25:30 13:23:12
广东始兴 05:14:24 05:39:08 12:20:05 19:01:03 19:25:47 13:21:56
广东翁源 05:15:02 05:39:39 12:19:53 19:00:07 19:24:45 13:20:28
广东佛岗 05:18:27 05:42:58 12:22:20 19:01:42 19:26:12 13:18:44
广东英德 05:18:24 05:42:59 12:22:53 19:02:48 19:27:23 13:19:48
广东清远 05:20:48 05:45:17 12:24:22 19:03:28 19:27:56 13:18:11
广东阳山 05:20:43 05:45:22 12:25:49 19:06:15 19:30:55 13:20:53
广东连县 05:21:08 05:45:52 12:26:49 19:07:45 19:32:29 13:21:54
广东连山 05:22:49 05:47:30 12:28:08 19:08:46 19:33:27 13:21:16
广东连南 05:21:37 05:46:21 12:27:17 19:08:14 19:32:58 13:21:54
广东惠州 05:16:26 05:40:46 12:18:49 18:56:52 19:21:12 13:16:06
广东惠阳 05:16:26 05:40:46 12:18:49 18:56:52 19:21:12 13:16:06
广东博罗 05:16:44 05:41:05 12:19:17 18:57:30 19:21:51 13:16:25
广东河源 05:14:04 05:38:33 12:17:41 18:56:50 19:21:19 13:18:17
广东连平 05:13:34 05:38:12 12:18:29 18:58:46 19:23:25 13:20:34
广东和平 05:11:49 05:36:28 12:16:51 18:57:14 19:21:53 13:20:47
广东龙川 05:11:05 05:35:39 12:15:25 18:55:10 19:19:44 13:19:32
广东紫金 05:12:14 05:36:42 12:15:41 18:54:41 19:19:08 13:17:59
广东惠东 05:15:27 05:39:46 12:17:37 18:55:27 19:19:46 13:15:42
广东东莞 05:19:07 05:43:27 12:21:25 18:59:23 19:23:42 13:15:56
广东梅州 05:06:46 05:31:27 12:12:01 18:52:34 19:17:15 13:21:08
广东梅县 05:06:46 05:31:27 12:12:01 18:52:34 19:17:15 13:21:08
广东平远 04:59:30 05:24:11 12:04:49 18:45:27 19:10:08 13:21:16
广东蕉岭 05:06:14 05:30:56 12:11:41 18:52:27 19:17:09 13:21:31
广东大埔 05:04:47 05:29:25 12:09:37 18:49:48 19:14:26 13:20:24
广东丰顺 05:07:58 05:32:28 12:11:41 18:50:55 19:15:25 13:18:28
广东五华 05:09:24 05:33:55 12:13:25 18:52:54 19:17:26 13:18:59
广东兴宁 05:08:58 05:33:33 12:13:25 18:53:17 19:17:51 13:19:44
广东潮州 05:06:22 05:30:50 12:09:53 18:48:57 19:13:25 13:18:07
广东澄海 05:06:04 05:30:30 12:09:13 18:47:56 19:12:21 13:17:26

关于本页面

广东日出日落时间表,专为需要精准掌握广东日出时间和日落时间的用户设计,可快速获取广东各城市今天日出日落、日中时刻及晨昏时间,并自动计算当日白昼时长。

© 2026 00cha.net