| 城市 | 天亮 | 日出时间 | 日中 | 日落时间 | 天黑 | 白昼时长 |
| 新疆乌鲁木齐 | 08:57:17 | 09:29:53 | 14:00:55 | 18:31:58 | 19:04:34 | 09:02:04 |
| 新疆克拉玛依 | 09:13:58 | 09:47:54 | 14:12:34 | 18:37:14 | 19:11:10 | 08:49:20 |
| 新疆石河子 | 09:05:36 | 09:38:33 | 14:07:53 | 18:37:13 | 19:10:10 | 08:58:40 |
| 新疆吐鲁番 | 08:48:58 | 09:21:00 | 13:54:53 | 18:28:46 | 19:00:48 | 09:07:47 |
| 新疆托克逊 | 08:50:50 | 09:22:47 | 13:57:07 | 18:31:28 | 19:03:24 | 09:08:41 |
| 新疆鄯善 | 08:44:29 | 09:16:28 | 13:50:39 | 18:24:49 | 18:56:48 | 09:08:22 |
| 新疆哈密 | 08:31:37 | 09:03:34 | 13:37:53 | 18:12:12 | 18:44:08 | 09:08:38 |
| 新疆伊吾 | 08:28:06 | 09:00:22 | 13:33:03 | 18:05:43 | 18:37:59 | 09:05:21 |
| 新疆巴里坤 | 08:35:33 | 09:08:02 | 13:39:39 | 18:11:15 | 18:43:44 | 09:03:13 |
| 新疆库尔勒 | 08:58:20 | 09:29:35 | 14:07:24 | 18:45:13 | 19:16:29 | 09:15:38 |
| 新疆和静 | 08:58:46 | 09:30:25 | 14:06:15 | 18:42:04 | 19:13:43 | 09:11:39 |
| 新疆和硕 | 08:56:36 | 09:28:12 | 14:04:17 | 18:40:22 | 19:11:58 | 09:12:10 |
| 新疆博湖 | 08:57:08 | 09:28:33 | 14:05:31 | 18:42:29 | 19:13:55 | 09:13:56 |
| 新疆尉梨 | 08:56:48 | 09:27:52 | 14:06:41 | 18:45:29 | 19:16:33 | 09:17:37 |
| 新疆轮台 | 09:05:48 | 09:37:07 | 14:14:39 | 18:52:11 | 19:23:29 | 09:15:04 |
| 新疆焉耆 | 08:57:18 | 09:28:47 | 14:05:27 | 18:42:06 | 19:13:35 | 09:13:18 |
| 新疆和田 | 09:12:01 | 09:40:53 | 14:31:53 | 19:22:53 | 19:51:45 | 09:42:01 |
| 新疆民丰 | 09:01:08 | 09:29:59 | 14:21:07 | 19:12:16 | 19:41:06 | 09:42:17 |
| 新疆策勒 | 09:08:28 | 09:37:18 | 14:28:31 | 19:19:45 | 19:48:34 | 09:42:27 |
| 新疆于田 | 09:04:40 | 09:33:25 | 14:25:07 | 19:16:50 | 19:45:34 | 09:43:24 |
| 新疆洛浦 | 09:11:05 | 09:39:57 | 14:30:58 | 19:21:58 | 19:50:50 | 09:42:01 |
| 新疆皮山 | 09:18:29 | 09:47:19 | 14:38:29 | 19:29:39 | 19:58:29 | 09:42:20 |
| 新疆墨玉 | 09:13:14 | 09:42:11 | 14:32:41 | 19:23:11 | 19:52:08 | 09:40:59 |
| 新疆阿克苏 | 09:20:05 | 09:51:02 | 14:30:29 | 19:09:56 | 19:40:53 | 09:18:54 |
| 新疆温宿 | 09:20:38 | 09:51:40 | 14:30:41 | 19:09:42 | 19:40:44 | 09:18:03 |
| 新疆拜城 | 09:15:34 | 09:46:54 | 14:24:17 | 19:01:40 | 19:33:00 | 09:14:45 |
| 新疆库车 | 09:10:41 | 09:41:57 | 14:19:46 | 18:57:35 | 19:28:50 | 09:15:38 |
| 新疆新和 | 09:11:43 | 09:42:54 | 14:21:07 | 18:59:20 | 19:30:31 | 09:16:26 |
| 新疆沙雅 | 09:09:54 | 09:40:54 | 14:20:03 | 18:59:11 | 19:30:11 | 09:18:17 |
| 新疆阿瓦提 | 09:18:38 | 09:49:17 | 14:30:17 | 19:11:17 | 19:41:56 | 09:22:00 |
| 新疆柯平 | 09:23:32 | 09:54:08 | 14:35:24 | 19:16:40 | 19:47:17 | 09:22:32 |
| 新疆乌什 | 09:24:25 | 09:55:24 | 14:34:39 | 19:13:53 | 19:44:52 | 09:18:29 |
| 新疆咯什 | 09:33:32 | 10:03:34 | 14:47:53 | 19:32:11 | 20:02:14 | 09:28:37 |
| 新疆巴楚 | 09:23:33 | 09:53:44 | 14:37:17 | 19:20:50 | 19:51:01 | 09:27:06 |
| 新疆枷师 | 09:30:02 | 10:00:02 | 14:44:31 | 19:29:00 | 19:59:01 | 09:28:58 |
| 新疆乐普湖 | 09:29:56 | 09:59:49 | 14:44:58 | 19:30:06 | 20:00:00 | 09:30:17 |
| 新疆麦盖提 | 09:25:28 | 09:55:13 | 14:41:10 | 19:27:06 | 19:56:51 | 09:31:53 |
| 新疆莎车 | 09:25:47 | 09:55:17 | 14:42:39 | 19:30:00 | 19:59:30 | 09:34:43 |
| 新疆泽普 | 09:25:10 | 09:54:33 | 14:42:36 | 19:30:39 | 20:00:02 | 09:36:06 |
| 新疆叶城 | 09:23:50 | 09:53:03 | 14:41:58 | 19:30:52 | 20:00:06 | 09:37:49 |
| 新疆疏勒 | 09:32:50 | 10:02:49 | 14:47:27 | 19:32:04 | 20:02:03 | 09:29:15 |
| 新疆英吉沙 | 09:31:11 | 10:00:54 | 14:46:58 | 19:33:01 | 20:02:45 | 09:32:07 |
| 新疆疏附 | 09:33:44 | 10:03:44 | 14:48:19 | 19:32:55 | 20:02:55 | 09:29:12 |
| 新疆塔什库尔干 | 09:32:20 | 10:01:30 | 14:50:46 | 19:40:02 | 20:09:12 | 09:38:32 |
| 新疆阿图什 | 09:33:19 | 10:03:28 | 14:47:10 | 19:30:52 | 20:01:01 | 09:27:24 |
| 新疆阿合奇 | 09:29:28 | 10:00:52 | 14:37:58 | 19:15:03 | 19:46:27 | 09:14:11 |
| 新疆阿克陶 | 09:32:38 | 10:02:29 | 14:47:53 | 19:33:17 | 20:03:08 | 09:30:48 |
| 新疆乌恰 | 09:37:00 | 10:07:08 | 14:50:55 | 19:34:42 | 20:04:51 | 09:27:34 |
| 新疆昌吉 | 08:59:31 | 09:32:19 | 14:02:24 | 18:32:29 | 19:05:17 | 09:00:10 |
| 新疆阜康 | 08:57:14 | 09:30:06 | 13:59:53 | 18:29:40 | 19:02:31 | 08:59:34 |
© 2025 00cha.net