| 城市 | 天亮 | 日出时间 | 日中 | 日落时间 | 天黑 | 白昼时长 |
| 新疆乌鲁木齐 | 06:09:07 | 06:42:30 | 14:05:41 | 21:28:53 | 22:02:16 | -9:13:37 |
| 新疆克拉玛依 | 06:13:40 | 06:48:35 | 14:17:20 | 21:46:05 | 22:21:00 | -9:-2:30 |
| 新疆石河子 | 06:14:11 | 06:47:58 | 14:12:39 | 21:37:20 | 22:11:07 | -9:10:39 |
| 新疆吐鲁番 | 06:06:13 | 06:38:57 | 13:59:39 | 21:20:21 | 21:53:05 | -9:18:36 |
| 新疆托克逊 | 06:08:58 | 06:41:35 | 14:01:53 | 21:22:11 | 21:54:49 | -9:19:24 |
| 新疆鄯善 | 06:02:18 | 06:34:58 | 13:55:25 | 21:15:51 | 21:48:31 | -9:19:-7 |
| 新疆哈密 | 05:49:41 | 06:22:19 | 13:42:39 | 21:02:59 | 21:35:37 | -9:19:21 |
| 新疆伊吾 | 05:43:02 | 06:16:03 | 13:37:49 | 20:59:34 | 21:32:35 | -9:16:29 |
| 新疆巴里坤 | 05:48:28 | 06:21:43 | 13:44:25 | 21:07:06 | 21:40:21 | -9:14:37 |
| 新疆库尔勒 | 06:23:02 | 06:54:54 | 14:12:10 | 21:29:26 | 22:01:18 | -9:25:28 |
| 新疆和静 | 06:19:42 | 06:52:00 | 14:11:01 | 21:30:01 | 22:02:19 | -9:21:59 |
| 新疆和硕 | 06:18:01 | 06:50:16 | 14:09:03 | 21:27:50 | 22:00:05 | -9:22:26 |
| 新疆博湖 | 06:20:14 | 06:52:17 | 14:10:17 | 21:28:18 | 22:00:21 | -9:23:59 |
| 新疆尉梨 | 06:23:24 | 06:55:03 | 14:11:27 | 21:27:51 | 21:59:30 | -9:27:12 |
| 新疆轮台 | 06:29:58 | 07:01:54 | 14:19:25 | 21:36:56 | 22:08:51 | -9:24:58 |
| 新疆焉耆 | 06:19:49 | 06:51:56 | 14:10:13 | 21:28:30 | 22:00:37 | -9:23:26 |
| 新疆和田 | 07:01:43 | 07:30:54 | 14:36:39 | 21:42:24 | 22:11:35 | -9:48:30 |
| 新疆民丰 | 06:51:06 | 07:20:15 | 14:25:53 | 21:31:32 | 22:00:41 | -9:48:44 |
| 新疆策勒 | 06:58:35 | 07:27:43 | 14:33:17 | 21:38:51 | 22:08:00 | -9:48:52 |
| 新疆于田 | 06:55:42 | 07:24:45 | 14:29:53 | 21:35:02 | 22:04:05 | -9:49:42 |
| 新疆洛浦 | 07:00:48 | 07:29:59 | 14:35:44 | 21:41:29 | 22:10:40 | -9:48:30 |
| 新疆皮山 | 07:08:29 | 07:37:38 | 14:43:15 | 21:48:52 | 22:18:01 | -9:48:46 |
| 新疆墨玉 | 07:01:58 | 07:31:15 | 14:37:27 | 21:43:39 | 22:12:56 | -9:47:36 |
| 新疆阿克苏 | 06:47:54 | 07:19:25 | 14:35:15 | 21:51:05 | 22:22:36 | -9:28:19 |
| 新疆温宿 | 06:47:38 | 07:19:14 | 14:35:27 | 21:51:40 | 22:23:16 | -9:27:34 |
| 新疆拜城 | 06:39:26 | 07:11:24 | 14:29:03 | 21:46:42 | 22:18:40 | -9:24:42 |
| 新疆库车 | 06:35:24 | 07:07:16 | 14:24:32 | 21:41:48 | 22:13:40 | -9:25:28 |
| 新疆新和 | 06:37:12 | 07:08:58 | 14:25:53 | 21:42:48 | 22:14:35 | -9:26:10 |
| 新疆沙雅 | 06:37:08 | 07:08:42 | 14:24:49 | 21:40:55 | 22:12:29 | -9:27:47 |
| 新疆阿瓦提 | 06:49:23 | 07:20:34 | 14:35:03 | 21:49:32 | 22:20:43 | -9:31:-2 |
| 新疆柯平 | 06:54:48 | 07:25:55 | 14:40:10 | 21:54:25 | 22:25:33 | -9:31:30 |
| 新疆乌什 | 06:51:50 | 07:23:23 | 14:39:25 | 21:55:26 | 22:26:59 | -9:27:57 |
| 新疆咯什 | 07:10:33 | 07:41:03 | 14:52:39 | 22:04:15 | 22:34:45 | -9:36:48 |
| 新疆巴楚 | 06:59:08 | 07:29:47 | 14:42:03 | 21:54:19 | 22:24:58 | -9:35:29 |
| 新疆枷师 | 07:07:23 | 07:37:51 | 14:49:17 | 22:00:44 | 22:31:12 | -9:37:-6 |
| 新疆乐普湖 | 07:08:32 | 07:38:52 | 14:49:44 | 22:00:36 | 22:30:55 | -9:38:16 |
| 新疆麦盖提 | 07:05:36 | 07:35:46 | 14:45:56 | 21:56:06 | 22:26:16 | -9:39:40 |
| 新疆莎车 | 07:08:35 | 07:38:28 | 14:47:25 | 21:56:21 | 22:26:14 | -9:42:-7 |
| 新疆泽普 | 07:09:18 | 07:39:02 | 14:47:22 | 21:55:42 | 22:25:27 | -9:43:20 |
| 新疆叶城 | 07:09:34 | 07:39:09 | 14:46:44 | 21:54:19 | 22:23:54 | -9:44:50 |
| 新疆疏勒 | 07:10:28 | 07:40:53 | 14:52:13 | 22:03:32 | 22:33:58 | -9:37:21 |
| 新疆英吉沙 | 07:11:31 | 07:41:40 | 14:51:44 | 22:01:48 | 22:31:57 | -9:39:51 |
| 新疆疏附 | 07:11:18 | 07:41:45 | 14:53:05 | 22:04:26 | 22:34:52 | -9:37:18 |
| 新疆塔什库尔干 | 07:18:45 | 07:48:16 | 14:55:32 | 22:02:48 | 22:32:19 | -9:45:28 |
| 新疆阿图什 | 07:09:11 | 07:39:48 | 14:51:56 | 22:04:04 | 22:34:41 | -9:35:44 |
| 新疆阿合奇 | 06:52:49 | 07:24:50 | 14:42:44 | 22:00:38 | 22:32:39 | -9:24:12 |
| 新疆阿克陶 | 07:11:44 | 07:42:00 | 14:52:39 | 22:03:18 | 22:33:34 | -9:38:43 |
| 新疆乌恰 | 07:13:02 | 07:43:38 | 14:55:41 | 22:07:45 | 22:38:21 | -9:35:53 |
| 新疆昌吉 | 06:09:32 | 06:43:09 | 14:07:10 | 21:31:11 | 22:04:48 | -9:11:58 |
| 新疆阜康 | 06:06:41 | 06:40:22 | 14:04:39 | 21:28:56 | 22:02:37 | -9:11:26 |
© 2026 00cha.net