新疆日出日落时间表


城市 天亮 日出时间 日中 日落时间 天黑 白昼时长
新疆乌鲁木齐 06:41:48 07:12:32 14:07:33 21:02:34 21:33:18 10:-9:59
新疆克拉玛依 06:48:45 07:20:39 14:19:11 21:17:43 21:49:38 10:-2:56
新疆石河子 06:47:30 07:18:33 14:14:31 21:10:28 21:41:31 10:-8:-6
新疆吐鲁番 06:37:51 07:08:05 14:01:31 20:54:56 21:25:10 10:13:-9
新疆托克逊 06:40:25 07:10:35 14:03:45 20:56:55 21:27:04 10:13:39
新疆鄯善 06:33:49 07:04:00 13:57:16 20:50:32 21:20:43 10:13:29
新疆哈密 06:21:10 06:51:19 13:44:31 20:37:42 21:07:52 10:13:37
新疆伊吾 06:15:07 06:45:34 13:39:40 20:33:46 21:04:13 10:11:48
新疆巴里坤 06:20:56 06:51:35 13:46:16 20:40:58 21:11:36 10:10:37
新疆库尔勒 06:53:14 07:22:47 14:14:02 21:05:16 21:34:49 10:17:31
新疆和静 06:50:38 07:20:31 14:12:52 21:05:13 21:35:07 10:15:18
新疆和硕 06:48:51 07:18:42 14:10:55 21:03:07 21:32:58 10:15:35
新疆博湖 06:50:44 07:20:26 14:12:09 21:03:52 21:33:33 10:16:35
新疆尉梨 06:53:15 07:22:37 14:13:19 21:04:00 21:33:23 10:18:38
新疆轮台 07:00:16 07:29:52 14:21:16 21:12:40 21:42:16 10:17:12
新疆焉耆 06:50:26 07:20:11 14:12:04 21:03:57 21:33:42 10:16:13
新疆和田 07:27:15 07:54:39 14:38:31 21:22:22 21:49:46 10:32:17
新疆民丰 07:16:36 07:43:58 14:27:45 21:11:32 21:38:54 10:32:26
新疆策勒 07:24:03 07:51:25 14:35:09 21:18:53 21:46:15 10:32:31
新疆于田 07:21:00 07:48:17 14:31:45 21:15:13 21:42:30 10:33:-4
新疆洛浦 07:26:20 07:53:44 14:37:35 21:21:27 21:48:51 10:32:17
新疆皮山 07:33:58 08:01:20 14:45:07 21:28:53 21:56:15 10:32:28
新疆墨玉 07:27:41 07:55:10 14:39:19 21:23:27 21:50:56 10:31:42
新疆阿克苏 07:17:31 07:46:47 14:37:07 21:27:26 21:56:42 10:19:21
新疆温宿 07:17:24 07:46:45 14:37:19 21:27:53 21:57:13 10:18:52
新疆拜城 07:09:48 07:39:25 14:30:55 21:22:24 21:52:01 10:17:-2
新疆库车 07:05:36 07:35:09 14:26:23 21:17:38 21:47:11 10:17:31
新疆新和 07:07:15 07:36:44 14:27:45 21:18:46 21:48:15 10:17:58
新疆沙雅 07:06:51 07:36:10 14:26:40 21:17:10 21:46:29 10:19:00
新疆阿瓦提 07:18:26 07:47:27 14:36:55 21:26:22 21:55:23 10:21:-5
新疆柯平 07:23:45 07:52:43 14:42:02 21:31:20 22:00:18 10:21:23
新疆乌什 07:21:31 07:50:49 14:41:16 21:31:43 22:01:01 10:19:-6
新疆咯什 07:38:26 08:06:54 14:54:31 21:42:07 22:10:35 10:24:46
新疆巴楚 07:27:17 07:55:52 14:43:55 21:31:57 22:00:32 10:23:56
新疆枷师 07:35:12 08:03:38 14:51:09 21:38:40 22:07:06 10:24:58
新疆乐普湖 07:36:07 08:04:27 14:51:35 21:38:44 22:07:03 10:25:43
新疆麦盖提 07:32:54 08:01:06 14:47:47 21:34:29 22:02:41 10:26:36
新疆莎车 07:35:24 08:03:22 14:49:16 21:35:11 22:03:09 10:28:11
新疆泽普 07:35:51 08:03:43 14:49:14 21:34:45 22:02:36 10:28:58
新疆叶城 07:35:50 08:03:33 14:48:35 21:33:37 22:01:21 10:29:56
新疆疏勒 07:38:14 08:06:38 14:54:04 21:41:30 22:09:55 10:25:-8
新疆英吉沙 07:38:47 08:06:57 14:53:35 21:40:13 22:08:24 10:26:44
新疆疏附 07:39:05 08:07:30 14:54:57 21:42:24 22:10:49 10:25:-6
新疆塔什库尔干 07:44:53 08:12:33 14:57:23 21:42:13 22:09:53 10:30:20
新疆阿图什 07:37:16 08:05:50 14:53:47 21:41:45 22:10:18 10:24:-5
新疆阿合奇 07:23:16 07:52:57 14:44:35 21:36:14 22:05:54 10:16:43
新疆阿克陶 07:39:14 08:07:31 14:54:31 21:41:31 22:09:47 10:26:00
新疆乌恰 07:41:06 08:09:39 14:57:33 21:45:27 22:14:00 10:24:11
新疆昌吉 06:42:35 07:13:30 14:09:02 21:04:34 21:35:29 10:-8:56
新疆阜康 06:39:50 07:10:48 14:06:31 21:02:13 21:33:11 10:-8:35

关于本页面

新疆日出日落时间表,专为需要精准掌握新疆日出时间和日落时间的用户设计,可快速获取新疆各城市今天日出日落、日中时刻及晨昏时间,并自动计算当日白昼时长。

© 2025 00cha.net