| 城市 | 天亮 | 日出时间 | 日中 | 日落时间 | 天黑 | 白昼时长 |
| 安徽合肥 | 06:31:36 | 06:58:23 | 12:02:34 | 17:06:45 | 17:33:32 | 10:08:22 |
| 安徽长丰 | 06:33:16 | 07:00:16 | 12:03:00 | 17:05:45 | 17:32:45 | 10:05:29 |
| 安徽淮南 | 06:34:17 | 07:01:20 | 12:03:43 | 17:06:07 | 17:33:10 | 10:04:46 |
| 安徽凤台 | 06:35:29 | 07:02:34 | 12:04:48 | 17:07:03 | 17:34:07 | 10:04:29 |
| 安徽淮北 | 06:37:54 | 07:05:27 | 12:04:34 | 17:03:41 | 17:31:13 | 09:58:14 |
| 安徽濉溪 | 06:37:50 | 07:05:22 | 12:04:36 | 17:03:50 | 17:31:22 | 09:58:28 |
| 安徽芜湖 | 06:26:06 | 06:52:42 | 11:58:07 | 17:03:32 | 17:30:09 | 10:10:50 |
| 安徽铜陵 | 06:27:33 | 06:54:02 | 12:00:22 | 17:06:42 | 17:33:11 | 10:12:40 |
| 安徽蚌埠 | 06:33:29 | 07:00:38 | 12:02:17 | 17:03:56 | 17:31:05 | 10:03:17 |
| 安徽马鞍山 | 06:26:09 | 06:52:50 | 11:57:43 | 17:02:36 | 17:29:17 | 10:09:46 |
| 安徽安庆 | 06:29:54 | 06:56:15 | 12:03:31 | 17:10:47 | 17:37:09 | 10:14:32 |
| 安徽宿州 | 06:36:24 | 07:03:49 | 12:03:46 | 17:03:43 | 17:31:08 | 09:59:54 |
| 安徽宿县 | 06:36:24 | 07:03:49 | 12:03:46 | 17:03:43 | 17:31:08 | 09:59:54 |
| 安徽砀山 | 06:40:34 | 07:08:17 | 12:06:17 | 17:04:17 | 17:32:00 | 09:56:00 |
| 安徽萧县 | 06:37:43 | 07:05:21 | 12:03:55 | 17:02:30 | 17:30:07 | 09:57:08 |
| 安徽吴壁 | 06:33:55 | 07:01:18 | 12:01:27 | 17:01:35 | 17:28:59 | 10:00:17 |
| 安徽泗县 | 06:32:25 | 06:59:47 | 12:00:05 | 17:00:22 | 17:27:44 | 10:00:35 |
| 安徽五河 | 06:31:47 | 06:59:01 | 12:00:10 | 17:01:18 | 17:28:32 | 10:02:17 |
| 安徽固镇 | 06:34:22 | 07:01:41 | 12:02:22 | 17:03:02 | 17:30:21 | 10:01:22 |
| 安徽怀远 | 06:34:07 | 07:01:17 | 12:02:53 | 17:04:29 | 17:31:39 | 10:03:12 |
| 安徽滁州 | 06:28:23 | 06:55:20 | 11:58:24 | 17:01:29 | 17:28:26 | 10:06:09 |
| 安徽嘉山 | 06:30:37 | 06:57:43 | 11:59:43 | 17:01:44 | 17:28:50 | 10:04:01 |
| 安徽天长 | 06:26:20 | 06:53:24 | 11:55:39 | 16:57:53 | 17:24:57 | 10:04:29 |
| 安徽来安 | 06:28:05 | 06:55:04 | 11:57:53 | 17:00:42 | 17:27:41 | 10:05:38 |
| 安徽全椒 | 06:28:04 | 06:54:57 | 11:58:34 | 17:02:11 | 17:29:03 | 10:07:14 |
| 安徽定远 | 06:31:17 | 06:58:18 | 12:00:55 | 17:03:33 | 17:30:34 | 10:05:15 |
| 安徽凤阳 | 06:33:06 | 07:00:14 | 12:02:03 | 17:03:51 | 17:31:00 | 10:03:38 |
| 安徽巢湖 | 06:28:43 | 06:55:25 | 12:00:10 | 17:04:54 | 17:31:37 | 10:09:29 |
| 安徽巢县 | 06:28:43 | 06:55:25 | 12:00:10 | 17:04:54 | 17:31:37 | 10:09:29 |
| 安徽肥东 | 06:30:51 | 06:57:39 | 12:01:46 | 17:05:52 | 17:32:40 | 10:08:13 |
| 安徽含山 | 06:27:55 | 06:54:39 | 11:59:12 | 17:03:45 | 17:30:30 | 10:09:07 |
| 安徽和县 | 06:26:52 | 06:53:36 | 11:58:10 | 17:02:43 | 17:29:27 | 10:09:07 |
| 安徽无为 | 06:28:33 | 06:55:10 | 12:00:39 | 17:06:08 | 17:32:44 | 10:10:58 |
| 安徽卢江 | 06:30:15 | 06:56:50 | 12:02:29 | 17:08:08 | 17:34:42 | 10:11:17 |
| 安徽宣城 | 06:25:56 | 06:52:45 | 11:56:43 | 17:00:42 | 17:27:31 | 10:07:56 |
| 安徽当涂 | 06:26:06 | 06:52:47 | 11:57:41 | 17:02:35 | 17:29:16 | 10:09:48 |
| 安徽郎溪 | 06:22:34 | 06:49:07 | 11:54:58 | 17:00:49 | 17:27:22 | 10:11:42 |
| 安徽广德 | 06:21:06 | 06:47:35 | 11:54:00 | 17:00:26 | 17:26:54 | 10:12:51 |
| 安徽泾县 | 06:24:42 | 06:51:06 | 11:58:00 | 17:04:54 | 17:31:19 | 10:13:49 |
| 安徽南陵 | 06:25:30 | 06:51:59 | 11:58:22 | 17:04:45 | 17:31:13 | 10:12:46 |
| 安徽繁昌 | 06:26:16 | 06:52:47 | 11:58:48 | 17:04:49 | 17:31:21 | 10:12:02 |
| 安徽宁国 | 06:22:25 | 06:48:48 | 11:55:51 | 17:02:53 | 17:29:16 | 10:14:05 |
| 安徽青阳 | 06:26:54 | 06:53:17 | 12:00:17 | 17:07:17 | 17:33:40 | 10:14:00 |
| 安徽屯溪 | 06:23:14 | 06:49:20 | 11:58:24 | 17:07:28 | 17:33:35 | 10:18:08 |
| 安徽休宁 | 06:23:53 | 06:50:01 | 11:58:53 | 17:07:45 | 17:33:53 | 10:17:44 |
| 安徽旌得 | 06:23:26 | 06:49:43 | 11:57:31 | 17:05:20 | 17:31:37 | 10:15:37 |
| 安徽绩溪 | 06:22:52 | 06:49:05 | 11:57:22 | 17:05:39 | 17:31:52 | 10:16:34 |
| 安徽歙县 | 06:23:01 | 06:49:10 | 11:57:53 | 17:06:36 | 17:32:45 | 10:17:25 |
| 安徽祁门 | 06:25:56 | 06:52:05 | 12:00:51 | 17:09:36 | 17:35:45 | 10:17:31 |
| 安徽黟县 | 06:25:12 | 06:51:22 | 11:59:58 | 17:08:34 | 17:34:44 | 10:17:12 |
© 2025 00cha.net