福建日出日落时间表


城市 天亮 日出时间 日中 日落时间 天黑 白昼时长
福建福州 04:59:15 05:24:29 12:09:22 18:54:15 19:19:28 13:29:46
福建闽侯 04:59:44 05:24:58 12:10:00 18:55:02 19:20:17 13:30:04
福建厦门 05:07:27 05:32:15 12:14:10 18:56:04 19:20:52 13:23:49
福建同安 05:06:41 05:31:33 12:13:58 18:56:23 19:21:15 13:24:50
福建南平 05:02:35 05:27:58 12:13:55 18:59:53 19:25:16 13:31:54
福建南平 05:02:35 05:27:58 12:13:55 18:59:53 19:25:16 13:31:54
福建建瓯 05:01:05 05:26:34 12:13:17 19:00:00 19:25:29 13:33:25
福建浦城 04:58:14 05:23:59 12:12:22 19:00:45 19:26:30 13:36:46
福建邵武 05:03:48 05:29:23 12:16:39 19:03:55 19:29:29 13:34:32
福建顺昌 05:03:42 05:29:08 12:15:22 19:01:36 19:27:02 13:32:28
福建崇安 05:00:43 05:26:25 12:14:29 19:02:33 19:28:16 13:36:09
福建光泽 05:03:55 05:29:33 12:17:12 19:04:51 19:30:29 13:35:18
福建松溪 04:58:13 05:23:51 12:11:29 18:59:07 19:24:45 13:35:15
福建政和 04:58:14 05:23:49 12:11:10 18:58:30 19:24:06 13:34:41
福建宁德 04:57:09 05:22:32 12:08:29 18:54:26 19:19:49 13:31:54
福建福安 04:55:40 05:21:11 12:07:58 18:54:45 19:20:16 13:33:35
福建连江 04:58:05 05:23:20 12:08:27 18:53:33 19:18:49 13:30:13
福建福鼎 04:52:55 05:18:30 12:05:46 18:53:02 19:18:37 13:34:32
福建霞浦 04:54:42 05:20:09 12:06:34 18:52:58 19:18:25 13:32:49
福建吉田 05:00:24 05:25:46 12:11:36 18:57:27 19:22:49 13:31:41
福建罗源 04:57:23 05:22:43 12:08:22 18:54:01 19:19:21 13:31:18
福建寿宁 04:55:26 05:21:03 12:08:34 18:56:05 19:21:42 13:35:02
福建周宁 04:56:46 05:22:17 12:09:07 18:55:58 19:21:29 13:33:41
福建屏南 04:58:43 05:24:11 12:10:39 18:57:07 19:22:34 13:32:56
福建柘荣 04:54:22 05:19:55 12:07:00 18:54:06 19:19:39 13:34:11
福建莆田 05:01:49 05:26:52 12:10:34 18:54:16 19:19:19 13:27:24
福建仙游 05:03:10 05:28:12 12:11:46 18:55:20 19:20:22 13:27:08
福建福清 04:59:39 05:24:46 12:09:00 18:53:14 19:18:22 13:28:28
福建长乐 04:58:38 05:23:49 12:08:29 18:53:09 19:18:20 13:29:19
福建永泰 05:01:05 05:26:15 12:10:46 18:55:17 19:20:27 13:29:01
福建平潭 04:58:33 05:23:37 12:07:27 18:51:16 19:16:21 13:27:39
福建闽清 05:00:44 05:26:00 12:11:07 18:56:15 19:21:31 13:30:15
福建泉州 05:04:34 05:29:29 12:12:15 18:55:00 19:19:56 13:25:31
福建晋江 05:04:50 05:29:43 12:12:17 18:54:51 19:19:44 13:25:07
福建南安 05:05:16 05:30:11 12:13:00 18:55:49 19:20:45 13:25:38
福建惠安 05:03:32 05:28:29 12:11:27 18:54:24 19:19:21 13:25:55
福建安溪 05:05:52 05:30:50 12:13:51 18:56:52 19:21:49 13:26:02
福建永春 05:04:50 05:29:51 12:13:22 18:56:53 19:21:54 13:27:02
福建德化 05:04:44 05:29:48 12:13:36 18:57:25 19:22:29 13:27:37
福建金门 05:06:33 05:31:21 12:13:12 18:55:03 19:19:51 13:23:42
福建漳州 05:10:20 05:35:09 12:17:10 18:59:11 19:24:00 13:24:02
福建龙海 05:08:44 05:33:32 12:15:24 18:57:16 19:22:04 13:23:44
福建漳浦 05:10:07 05:34:50 12:16:07 18:57:25 19:22:08 13:22:35
福建诏安 05:12:42 05:37:20 12:17:55 18:58:31 19:23:09 13:21:11
福建平和 05:10:49 05:35:36 12:17:22 18:59:08 19:23:55 13:23:31
福建云霄 05:11:27 05:36:09 12:17:12 18:58:16 19:22:57 13:22:07
福建南靖 05:10:21 05:35:10 12:17:10 18:59:10 19:23:59 13:24:00
福建长泰 05:08:32 05:33:22 12:15:34 18:57:46 19:22:36 13:24:24
福建东山 05:11:46 05:36:23 12:16:58 18:57:32 19:22:10 13:21:09
福建华安 05:08:37 05:33:33 12:16:27 18:59:20 19:24:16 13:25:47

关于本页面

福建日出日落时间表,专为需要精准掌握福建日出时间和日落时间的用户设计,可快速获取福建各城市今天日出日落、日中时刻及晨昏时间,并自动计算当日白昼时长。

© 2025 00cha.net