福建日出日落时间表


城市 天亮 日出时间 日中 日落时间 天黑 白昼时长
福建福州 05:26:25 05:49:29 11:57:15 18:05:01 18:28:05 12:15:33
福建闽侯 05:27:01 05:50:06 11:57:53 18:05:41 18:28:46 12:15:35
福建厦门 05:31:51 05:54:37 12:02:03 18:09:29 18:32:15 12:14:52
福建同安 05:31:33 05:54:21 12:01:51 18:09:21 18:32:09 12:14:59
福建南平 05:30:44 05:53:55 12:01:49 18:09:42 18:32:53 12:15:47
福建南平 05:30:44 05:53:55 12:01:49 18:09:42 18:32:53 12:15:47
福建建瓯 05:29:55 05:53:11 12:01:10 18:09:09 18:32:25 12:15:57
福建浦城 05:28:38 05:52:05 12:00:15 18:08:25 18:31:52 12:16:20
福建邵武 05:33:10 05:56:29 12:04:32 18:12:34 18:35:54 12:16:05
福建顺昌 05:32:07 05:55:19 12:03:15 18:11:10 18:34:23 12:15:51
福建崇安 05:30:49 05:54:14 12:02:22 18:10:30 18:33:55 12:16:16
福建光泽 05:33:38 05:57:00 12:05:05 18:13:10 18:36:33 12:16:10
福建松溪 05:27:55 05:51:17 11:59:22 18:07:27 18:30:49 12:16:10
福建政和 05:27:40 05:51:00 11:59:03 18:07:06 18:30:26 12:16:06
福建宁德 05:25:18 05:48:29 11:56:22 18:04:16 18:27:27 12:15:47
福建福安 05:24:35 05:47:52 11:55:51 18:03:50 18:27:07 12:15:59
福建连江 05:25:26 05:48:32 11:56:20 18:04:08 18:27:13 12:15:36
福建福鼎 05:22:17 05:45:36 11:53:39 18:01:41 18:25:01 12:16:05
福建霞浦 05:23:16 05:46:30 11:54:27 18:02:24 18:25:38 12:15:53
福建吉田 05:28:26 05:51:37 11:59:29 18:07:22 18:30:32 12:15:46
福建罗源 05:25:14 05:48:23 11:56:15 18:04:07 18:27:16 12:15:43
福建寿宁 05:25:01 05:48:23 11:56:27 18:04:31 18:27:53 12:16:08
福建周宁 05:25:44 05:49:01 11:57:01 18:05:00 18:28:17 12:15:59
福建屏南 05:27:20 05:50:35 11:58:32 18:06:29 18:29:43 12:15:54
福建柘荣 05:23:34 05:46:52 11:54:53 18:02:55 18:26:13 12:16:03
福建莆田 05:27:52 05:50:49 11:58:27 18:06:05 18:29:02 12:15:17
福建仙游 05:29:06 05:52:02 11:59:39 18:07:16 18:30:12 12:15:15
福建福清 05:26:12 05:49:11 11:56:53 18:04:35 18:27:35 12:15:24
福建长乐 05:25:35 05:48:37 11:56:22 18:04:07 18:27:10 12:15:30
福建永泰 05:27:54 05:50:55 11:58:39 18:06:23 18:29:24 12:15:28
福建平潭 05:24:43 05:47:41 11:55:20 18:02:59 18:25:56 12:15:18
福建闽清 05:28:07 05:51:13 11:59:01 18:06:49 18:29:54 12:15:36
福建泉州 05:29:45 05:52:36 12:00:08 18:07:40 18:30:30 12:15:04
福建晋江 05:29:50 05:52:40 12:00:10 18:07:41 18:30:30 12:15:01
福建南安 05:30:30 05:53:21 12:00:53 18:08:26 18:31:17 12:15:05
福建惠安 05:28:55 05:51:46 11:59:20 18:06:53 18:29:45 12:15:07
福建安溪 05:31:18 05:54:10 12:01:44 18:09:17 18:32:10 12:15:07
福建永春 05:30:43 05:53:38 12:01:15 18:08:52 18:31:47 12:15:14
福建德化 05:30:53 05:53:50 12:01:29 18:09:08 18:32:06 12:15:18
福建金门 05:30:54 05:53:40 12:01:05 18:08:31 18:31:16 12:14:52
福建漳州 05:34:50 05:57:36 12:05:03 18:12:30 18:35:16 12:14:54
福建龙海 05:33:06 05:55:51 12:03:17 18:10:43 18:33:28 12:14:52
福建漳浦 05:33:57 05:56:39 12:04:01 18:11:23 18:34:04 12:14:44
福建诏安 05:35:54 05:58:31 12:05:49 18:13:06 18:35:43 12:14:35
福建平和 05:35:05 05:57:50 12:05:15 18:12:40 18:35:25 12:14:50
福建云霄 05:35:05 05:57:45 12:05:05 18:12:26 18:35:06 12:14:41
福建南靖 05:34:50 05:57:36 12:05:03 18:12:30 18:35:16 12:14:54
福建长泰 05:33:12 05:55:59 12:03:27 18:10:55 18:33:42 12:14:56
福建东山 05:34:56 05:57:34 12:04:51 18:12:08 18:34:46 12:14:34
福建华安 05:33:56 05:56:47 12:04:20 18:11:53 18:34:44 12:15:06

关于本页面

福建日出日落时间表,专为需要精准掌握福建日出时间和日落时间的用户设计,可快速获取福建各城市今天日出日落、日中时刻及晨昏时间,并自动计算当日白昼时长。

© 2026 00cha.net