福建日出日落时间表


城市 天亮 日出时间 日中 日落时间 天黑 白昼时长
福建福州 04:57:30 05:22:53 12:09:15 18:55:37 19:20:59 13:32:44
福建闽侯 04:57:58 05:23:22 12:09:53 18:56:24 19:21:48 13:33:03
福建厦门 05:05:49 05:30:46 12:14:03 18:57:20 19:22:16 13:26:34
福建同安 05:05:01 05:30:02 12:13:51 18:57:39 19:22:40 13:27:37
福建南平 05:00:48 05:26:20 12:13:48 19:01:17 19:26:49 13:34:57
福建南平 05:00:48 05:26:20 12:13:48 19:01:17 19:26:49 13:34:57
福建建瓯 04:59:15 05:24:54 12:13:10 19:01:25 19:27:04 13:36:31
福建浦城 04:56:20 05:22:15 12:12:15 19:02:14 19:28:09 13:39:59
福建邵武 05:01:57 05:27:41 12:16:31 19:05:21 19:31:06 13:37:40
福建顺昌 05:01:54 05:27:29 12:15:15 19:03:01 19:28:35 13:35:32
福建崇安 04:58:50 05:24:42 12:14:22 19:04:02 19:29:54 13:39:20
福建光泽 05:02:03 05:27:51 12:17:05 19:06:19 19:32:07 13:38:28
福建松溪 04:56:22 05:22:09 12:11:22 19:00:34 19:26:22 13:38:25
福建政和 04:56:23 05:22:08 12:11:03 18:59:57 19:25:42 13:37:50
福建宁德 04:55:21 05:20:53 12:08:22 18:55:50 19:21:22 13:34:57
福建福安 04:53:51 05:19:30 12:07:51 18:56:11 19:21:51 13:36:41
福建连江 04:56:19 05:21:43 12:08:19 18:54:55 19:20:20 13:33:12
福建福鼎 04:51:04 05:16:49 12:05:39 18:54:29 19:20:13 13:37:40
福建霞浦 04:52:54 05:18:30 12:06:27 18:54:23 19:20:00 13:35:53
福建吉田 04:58:37 05:24:08 12:11:29 18:58:50 19:24:22 13:34:43
福建罗源 04:55:36 05:21:05 12:08:15 18:55:24 19:20:54 13:34:20
福建寿宁 04:53:35 05:19:21 12:08:27 18:57:32 19:23:19 13:38:11
福建周宁 04:54:56 05:20:36 12:09:00 18:57:24 19:23:04 13:36:48
福建屏南 04:56:54 05:22:31 12:10:31 18:58:32 19:24:08 13:36:01
福建柘荣 04:52:31 05:18:14 12:06:53 18:55:32 19:21:15 13:37:19
福建莆田 05:00:06 05:25:18 12:10:27 18:55:35 19:20:47 13:30:16
福建仙游 05:01:28 05:26:38 12:11:39 18:56:39 19:21:50 13:30:00
福建福清 04:57:55 05:23:12 12:08:53 18:54:35 19:19:51 13:31:23
福建长乐 04:56:53 05:22:14 12:08:22 18:54:30 19:19:50 13:32:16
福建永泰 04:59:21 05:24:40 12:10:39 18:56:37 19:21:57 13:31:58
福建平潭 04:56:50 05:22:03 12:07:19 18:52:36 19:17:49 13:30:32
福建闽清 04:58:59 05:24:23 12:11:00 18:57:37 19:23:02 13:33:14
福建泉州 05:02:53 05:27:57 12:12:07 18:56:17 19:21:21 13:28:20
福建晋江 05:03:10 05:28:12 12:12:10 18:56:07 19:21:10 13:27:55
福建南安 05:03:35 05:28:40 12:12:53 18:57:06 19:22:11 13:28:27
福建惠安 05:01:51 05:26:57 12:11:19 18:55:42 19:20:48 13:28:45
福建安溪 05:04:11 05:29:17 12:13:43 18:58:09 19:23:15 13:28:52
福建永春 05:03:07 05:28:18 12:13:15 18:58:11 19:23:22 13:29:54
福建德化 05:03:01 05:28:14 12:13:29 18:58:44 19:23:57 13:30:30
福建金门 05:04:55 05:29:51 12:13:05 18:56:19 19:21:15 13:26:27
福建漳州 05:08:41 05:33:39 12:17:03 19:00:26 19:25:24 13:26:47
福建龙海 05:07:06 05:32:02 12:15:17 18:58:32 19:23:28 13:26:29
福建漳浦 05:08:30 05:33:21 12:16:00 18:58:39 19:23:31 13:25:18
福建诏安 05:11:07 05:35:53 12:17:48 18:59:44 19:24:29 13:23:51
福建平和 05:09:11 05:34:07 12:17:15 19:00:23 19:25:18 13:26:16
福建云霄 05:09:51 05:34:41 12:17:05 18:59:29 19:24:19 13:24:48
福建南靖 05:08:43 05:33:40 12:17:03 19:00:25 19:25:23 13:26:45
福建长泰 05:06:53 05:31:52 12:15:27 18:59:02 19:24:01 13:27:10
福建东山 05:10:11 05:34:56 12:16:51 18:58:45 19:23:31 13:23:48
福建华安 05:06:56 05:32:01 12:16:19 19:00:37 19:25:42 13:28:36

关于本页面

福建日出日落时间表,专为需要精准掌握福建日出时间和日落时间的用户设计,可快速获取福建各城市今天日出日落、日中时刻及晨昏时间,并自动计算当日白昼时长。

© 2026 00cha.net