福建日出日落时间表


城市 天亮 日出时间 日中 日落时间 天黑 白昼时长
福建福州 05:31:32 05:54:42 12:06:56 18:19:10 18:42:19 12:24:28
福建闽侯 05:32:08 05:55:18 12:07:34 18:19:50 18:43:01 12:24:32
福建厦门 05:37:18 06:00:09 12:11:44 18:23:19 18:46:09 12:23:10
福建同安 05:36:56 05:59:50 12:11:32 18:23:13 18:46:07 12:23:23
福建南平 05:35:45 05:59:01 12:11:29 18:23:57 18:47:14 12:24:56
福建南平 05:35:45 05:59:01 12:11:29 18:23:57 18:47:14 12:24:56
福建建瓯 05:34:51 05:58:13 12:10:51 18:23:29 18:46:51 12:25:16
福建浦城 05:33:23 05:56:56 12:09:56 18:22:56 18:46:29 12:26:00
福建邵武 05:38:02 06:01:27 12:14:13 18:26:58 18:50:23 12:25:30
福建顺昌 05:37:05 06:00:24 12:12:56 18:25:27 18:48:46 12:25:03
福建崇安 05:35:36 05:59:07 12:12:03 18:24:59 18:48:30 12:25:52
福建光泽 05:38:28 06:01:56 12:14:46 18:27:36 18:51:05 12:25:40
福建松溪 05:32:45 05:56:13 12:09:03 18:21:53 18:45:21 12:25:40
福建政和 05:32:32 05:55:58 12:08:44 18:21:30 18:44:56 12:25:32
福建宁德 05:30:18 05:53:35 12:06:03 18:18:31 18:41:48 12:24:56
福建福安 05:29:31 05:52:53 12:05:32 18:18:11 18:41:33 12:25:18
福建连江 05:30:33 05:53:44 12:06:01 18:18:17 18:41:29 12:24:34
福建福鼎 05:27:09 05:50:35 12:03:20 18:16:05 18:39:31 12:25:30
福建霞浦 05:28:14 05:51:34 12:04:08 18:16:42 18:40:01 12:25:08
福建吉田 05:33:28 05:56:44 12:09:10 18:21:37 18:44:53 12:24:53
福建罗源 05:30:17 05:53:32 12:05:56 18:18:20 18:41:35 12:24:48
福建寿宁 05:29:52 05:53:19 12:06:08 18:18:56 18:42:24 12:25:37
福建周宁 05:30:39 05:54:02 12:06:41 18:19:21 18:42:44 12:25:19
福建屏南 05:32:18 05:55:38 12:08:13 18:20:47 18:44:07 12:25:09
福建柘荣 05:28:27 05:51:51 12:04:34 18:17:17 18:40:42 12:25:26
福建莆田 05:33:07 05:56:09 12:08:08 18:20:06 18:43:08 12:23:57
福建仙游 05:34:22 05:57:23 12:09:20 18:21:16 18:44:18 12:23:53
福建福清 05:31:23 05:54:29 12:06:34 18:18:40 18:41:45 12:24:11
福建长乐 05:30:44 05:53:52 12:06:03 18:18:14 18:41:22 12:24:22
福建永泰 05:33:04 05:56:11 12:08:20 18:20:29 18:43:36 12:24:18
福建平潭 05:29:58 05:53:01 12:05:01 18:17:01 18:40:03 12:24:00
福建闽清 05:33:13 05:56:24 12:08:41 18:20:58 18:44:10 12:24:34
福建泉州 05:35:06 05:58:03 12:09:49 18:21:35 18:44:31 12:23:32
福建晋江 05:35:13 05:58:08 12:09:51 18:21:34 18:44:29 12:23:27
福建南安 05:35:51 05:58:47 12:10:34 18:22:21 18:45:17 12:23:34
福建惠安 05:34:15 05:57:12 12:09:01 18:20:49 18:43:47 12:23:37
福建安溪 05:36:37 05:59:35 12:11:25 18:23:14 18:46:12 12:23:39
福建永春 05:35:59 05:59:00 12:10:56 18:22:52 18:45:53 12:23:52
福建德化 05:36:08 05:59:10 12:11:10 18:23:10 18:46:13 12:24:00
福建金门 05:36:22 05:59:12 12:10:46 18:22:20 18:45:11 12:23:08
福建漳州 05:40:16 06:03:08 12:14:44 18:26:20 18:49:11 12:23:13
福建龙海 05:38:33 06:01:24 12:12:58 18:24:33 18:47:23 12:23:09
福建漳浦 05:39:28 06:02:15 12:13:41 18:25:08 18:47:55 12:22:54
福建诏安 05:41:29 06:04:12 12:15:29 18:26:47 18:49:30 12:22:35
福建平和 05:40:33 06:03:23 12:14:56 18:26:29 18:49:19 12:23:06
福建云霄 05:40:37 06:03:22 12:14:46 18:26:10 18:48:55 12:22:47
福建南靖 05:40:16 06:03:08 12:14:44 18:26:20 18:49:11 12:23:12
福建长泰 05:38:37 06:01:29 12:13:08 18:24:46 18:47:39 12:23:17
福建东山 05:40:32 06:03:14 12:14:32 18:25:49 18:48:32 12:22:35
福建华安 05:39:16 06:02:13 12:14:01 18:25:48 18:48:45 12:23:35

关于本页面

福建日出日落时间表,专为需要精准掌握福建日出时间和日落时间的用户设计,可快速获取福建各城市今天日出日落、日中时刻及晨昏时间,并自动计算当日白昼时长。

© 2026 00cha.net