福建日出日落时间表


城市 天亮 日出时间 日中 日落时间 天黑 白昼时长
福建福州 04:44:09 05:10:07 12:01:59 18:53:51 19:19:50 13:43:44
福建闽侯 04:44:36 05:10:35 12:02:38 18:54:40 19:20:40 13:44:05
福建厦门 04:52:54 05:18:24 12:06:47 18:55:10 19:20:41 13:36:46
福建同安 04:52:02 05:17:37 12:06:35 18:55:34 19:21:09 13:37:57
福建南平 04:47:17 05:13:26 12:06:33 18:59:40 19:25:49 13:46:14
福建南平 04:47:17 05:13:26 12:06:33 18:59:40 19:25:49 13:46:14
福建建瓯 04:45:38 05:11:54 12:05:55 18:59:55 19:26:11 13:48:01
福建浦城 04:42:28 05:09:02 12:04:59 19:00:57 19:27:31 13:51:56
福建邵武 04:48:15 05:14:37 12:09:16 19:03:56 19:30:17 13:49:19
福建顺昌 04:48:21 05:14:32 12:07:59 19:01:27 19:27:38 13:46:54
福建崇安 04:45:00 05:11:31 12:07:07 19:02:43 19:29:13 13:51:12
福建光泽 04:48:18 05:14:44 12:09:50 19:04:56 19:31:22 13:50:13
福建松溪 04:42:36 05:09:02 12:04:07 18:59:12 19:25:37 13:50:10
福建政和 04:42:40 05:09:03 12:03:47 18:58:32 19:24:55 13:49:29
福建宁德 04:41:51 05:07:59 12:01:07 18:54:14 19:20:23 13:46:14
福建福安 04:40:13 05:06:30 12:00:35 18:54:41 19:20:58 13:48:12
福建连江 04:42:56 05:08:56 12:01:04 18:53:12 19:19:13 13:44:16
福建福鼎 04:37:22 05:03:44 11:58:23 18:53:03 19:19:25 13:49:19
福建霞浦 04:39:19 05:05:32 11:59:11 18:52:51 19:19:04 13:47:18
福建吉田 04:45:07 05:11:15 12:04:14 18:57:13 19:23:21 13:45:58
福建罗源 04:42:08 05:08:13 12:00:59 18:53:45 19:19:51 13:45:32
福建寿宁 04:39:50 05:06:15 12:01:11 18:56:08 19:22:33 13:49:54
福建周宁 04:41:18 05:07:35 12:01:45 18:55:55 19:22:12 13:48:20
福建屏南 04:43:19 05:09:33 12:03:16 18:56:59 19:23:13 13:47:26
福建柘荣 04:38:50 05:05:11 11:59:38 18:54:05 19:20:25 13:48:55
福建莆田 04:46:56 05:12:43 12:03:11 18:53:40 19:19:27 13:40:57
福建仙游 04:48:18 05:14:04 12:04:23 18:54:43 19:20:29 13:40:39
福建福清 04:44:39 05:10:32 12:01:38 18:52:44 19:18:36 13:42:13
福建长乐 04:43:34 05:09:30 12:01:07 18:52:43 19:18:39 13:43:13
福建永泰 04:46:03 05:11:58 12:03:23 18:54:49 19:20:44 13:42:52
福建平潭 04:43:38 05:09:27 12:00:04 18:50:42 19:16:30 13:41:15
福建闽清 04:45:35 05:11:36 12:03:45 18:55:54 19:21:55 13:44:18
福建泉州 04:49:51 05:15:29 12:04:52 18:54:15 19:19:54 13:38:46
福建晋江 04:50:09 05:15:46 12:04:55 18:54:03 19:19:40 13:38:18
福建南安 04:50:32 05:16:11 12:05:38 18:55:05 19:20:44 13:38:54
福建惠安 04:48:47 05:14:27 12:04:04 18:53:41 19:19:22 13:39:14
福建安溪 04:51:07 05:16:47 12:06:28 18:56:09 19:21:50 13:39:22
福建永春 04:49:58 05:15:44 12:05:59 18:56:15 19:22:01 13:40:31
福建德化 04:49:49 05:15:37 12:06:14 18:56:50 19:22:38 13:41:13
福建金门 04:52:01 05:17:31 12:05:50 18:54:09 19:19:39 13:36:38
福建漳州 04:55:45 05:21:17 12:09:47 18:58:18 19:23:50 13:37:01
福建龙海 04:54:11 05:19:41 12:08:02 18:56:22 19:21:53 13:36:41
福建漳浦 04:55:40 05:21:05 12:08:45 18:56:25 19:21:50 13:35:20
福建诏安 04:58:23 05:23:42 12:10:33 18:57:24 19:22:43 13:33:42
福建平和 04:56:17 05:21:47 12:09:59 18:58:12 19:23:42 13:36:26
福建云霄 04:57:03 05:22:26 12:09:50 18:57:13 19:22:36 13:34:47
福建南靖 04:55:47 05:21:18 12:09:47 18:58:17 19:23:48 13:36:59
福建长泰 04:53:55 05:19:28 12:08:11 18:56:55 19:22:28 13:37:27
福建东山 04:57:27 05:22:46 12:09:35 18:56:25 19:21:44 13:33:39
福建华安 04:53:53 05:19:32 12:09:04 18:58:36 19:24:16 13:39:04

关于本页面

福建日出日落时间表,专为需要精准掌握福建日出时间和日落时间的用户设计,可快速获取福建各城市今天日出日落、日中时刻及晨昏时间,并自动计算当日白昼时长。

© 2025 00cha.net