| 城市 | 天亮 | 日出时间 | 日中 | 日落时间 | 天黑 | 白昼时长 |
| 河北石家庄 | 05:39:27 | 06:05:48 | 12:16:32 | 18:27:15 | 18:53:36 | 12:21:27 |
| 河北唐山 | 05:24:12 | 05:51:10 | 12:02:22 | 18:13:34 | 18:40:32 | 12:22:24 |
| 河北行唐 | 05:38:57 | 06:05:27 | 12:16:17 | 18:27:07 | 18:53:38 | 12:21:40 |
| 河北灵寿 | 05:39:40 | 06:06:08 | 12:16:56 | 18:27:44 | 18:54:12 | 12:21:36 |
| 河北束鹿 | 05:36:43 | 06:03:02 | 12:13:44 | 18:24:25 | 18:50:45 | 12:21:23 |
| 河北晋县 | 05:37:15 | 06:03:36 | 12:14:20 | 18:25:03 | 18:51:24 | 12:21:27 |
| 河北藁城 | 05:38:01 | 06:04:22 | 12:15:05 | 18:25:49 | 18:52:10 | 12:21:27 |
| 河北高邑 | 05:39:19 | 06:05:32 | 12:16:08 | 18:26:44 | 18:52:56 | 12:21:12 |
| 河北赵县 | 05:38:26 | 06:04:41 | 12:15:20 | 18:25:58 | 18:52:14 | 12:21:17 |
| 河北井陉 | 05:40:51 | 06:07:12 | 12:17:56 | 18:28:39 | 18:55:00 | 12:21:27 |
| 河北获鹿 | 05:41:13 | 06:07:36 | 12:18:20 | 18:29:04 | 18:55:26 | 12:21:28 |
| 河北新乐 | 05:38:30 | 06:04:58 | 12:15:46 | 18:26:35 | 18:53:03 | 12:21:37 |
| 河北正定 | 05:39:04 | 06:05:28 | 12:16:13 | 18:26:58 | 18:53:21 | 12:21:30 |
| 河北深泽 | 05:36:28 | 06:02:53 | 12:13:39 | 18:24:25 | 18:50:50 | 12:21:33 |
| 河北无极 | 05:37:27 | 06:03:51 | 12:14:37 | 18:25:22 | 18:51:46 | 12:21:31 |
| 河北赞皇 | 05:40:13 | 06:06:26 | 12:17:03 | 18:27:40 | 18:53:53 | 12:21:13 |
| 河北元氏 | 05:39:34 | 06:05:49 | 12:16:27 | 18:27:05 | 18:53:20 | 12:21:16 |
| 河北栾城 | 05:38:15 | 06:04:55 | 12:15:53 | 18:26:52 | 18:53:32 | 12:21:56 |
| 河北平山 | 05:40:18 | 06:06:43 | 12:17:29 | 18:28:16 | 18:54:41 | 12:21:33 |
| 河北邯郸 | 05:40:24 | 06:06:15 | 12:16:34 | 18:26:53 | 18:52:44 | 12:20:38 |
| 河北永年 | 05:40:11 | 06:06:05 | 12:16:27 | 18:26:49 | 18:52:43 | 12:20:43 |
| 河北曲周 | 05:38:30 | 06:04:24 | 12:14:46 | 18:25:08 | 18:51:03 | 12:20:44 |
| 河北馆陶 | 05:36:46 | 06:02:34 | 12:12:51 | 18:23:08 | 18:48:56 | 12:20:33 |
| 河北魏县 | 05:38:40 | 06:04:26 | 12:14:41 | 18:24:56 | 18:50:43 | 12:20:30 |
| 河北成安 | 05:39:40 | 06:05:28 | 12:15:44 | 18:26:00 | 18:51:47 | 12:20:32 |
| 河北大名 | 05:37:55 | 06:03:40 | 12:13:53 | 18:24:07 | 18:49:51 | 12:20:27 |
| 河北涉县 | 05:43:37 | 06:09:28 | 12:19:46 | 18:30:04 | 18:55:55 | 12:20:37 |
| 河北鸡泽 | 05:42:40 | 06:08:38 | 12:19:03 | 18:29:28 | 18:55:26 | 12:20:49 |
| 河北丘县 | 05:37:25 | 06:03:21 | 12:13:44 | 18:24:07 | 18:50:03 | 12:20:46 |
| 河北广平 | 05:38:36 | 06:04:24 | 12:14:41 | 18:24:58 | 18:50:47 | 12:20:34 |
| 河北肥乡 | 05:39:07 | 06:04:57 | 12:15:15 | 18:25:33 | 18:51:23 | 12:20:36 |
| 河北临漳 | 05:39:57 | 06:05:43 | 12:15:58 | 18:26:13 | 18:51:59 | 12:20:29 |
| 河北磁县 | 05:40:57 | 06:06:43 | 12:16:58 | 18:27:13 | 18:53:00 | 12:20:30 |
| 河北武安 | 05:41:25 | 06:07:18 | 12:17:39 | 18:27:59 | 18:53:53 | 12:20:41 |
| 河北邢台 | 05:40:05 | 06:06:05 | 12:16:32 | 18:26:58 | 18:52:59 | 12:20:53 |
| 河北柏乡 | 05:39:00 | 06:05:10 | 12:15:44 | 18:26:18 | 18:52:27 | 12:21:08 |
| 河北宁普 | 05:38:02 | 06:04:15 | 12:14:51 | 18:25:27 | 18:51:40 | 12:21:12 |
| 河北隆尧 | 05:38:49 | 06:04:55 | 12:15:27 | 18:25:58 | 18:52:05 | 12:21:03 |
| 河北临西 | 05:36:07 | 06:02:04 | 12:12:27 | 18:22:50 | 18:48:47 | 12:20:47 |
| 河北南官 | 05:36:19 | 06:02:26 | 12:12:58 | 18:23:30 | 18:49:37 | 12:21:04 |
| 河北巨鹿 | 05:37:47 | 06:03:50 | 12:14:20 | 18:24:49 | 18:50:53 | 12:20:59 |
| 河北任县 | 05:39:15 | 06:05:16 | 12:15:44 | 18:26:11 | 18:52:13 | 12:20:55 |
| 河北沙河 | 05:40:00 | 06:05:58 | 12:16:22 | 18:26:47 | 18:52:45 | 12:20:49 |
| 河北临城 | 05:39:46 | 06:05:54 | 12:16:27 | 18:27:00 | 18:53:08 | 12:21:06 |
| 河北内丘 | 05:39:51 | 06:05:57 | 12:16:27 | 18:26:57 | 18:53:03 | 12:21:01 |
| 河北新河 | 05:36:49 | 06:03:00 | 12:13:34 | 18:24:09 | 18:50:19 | 12:21:09 |
| 河北清河 | 05:35:19 | 06:01:19 | 12:11:46 | 18:22:13 | 18:48:14 | 12:20:53 |
| 河北威县 | 05:37:44 | 06:03:43 | 12:14:08 | 18:24:33 | 18:50:32 | 12:20:50 |
| 河北广宗 | 05:37:26 | 06:03:27 | 12:13:53 | 18:24:20 | 18:50:21 | 12:20:53 |
| 河北平乡 | 05:37:55 | 06:03:56 | 12:14:22 | 18:24:49 | 18:50:49 | 12:20:53 |
© 2026 00cha.net