城市 | 天亮 | 日出时间 | 日中 | 日落时间 | 天黑 | 白昼时长 |
河北石家庄 | 05:57:20 | 06:23:40 | 12:09:48 | 17:55:55 | 18:22:15 | 11:32:15 |
河北唐山 | 05:43:33 | 06:10:29 | 11:55:38 | 17:40:48 | 18:07:43 | 11:30:19 |
河北行唐 | 05:57:11 | 06:23:40 | 12:09:33 | 17:55:27 | 18:21:55 | 11:31:47 |
河北灵寿 | 05:57:48 | 06:24:14 | 12:10:12 | 17:56:09 | 18:22:35 | 11:31:55 |
河北束鹿 | 05:54:31 | 06:20:49 | 12:07:00 | 17:53:11 | 18:19:28 | 11:32:22 |
河北晋县 | 05:55:08 | 06:21:28 | 12:07:36 | 17:53:43 | 18:20:03 | 11:32:15 |
河北藁城 | 05:55:54 | 06:22:14 | 12:08:21 | 17:54:29 | 18:20:49 | 11:32:15 |
河北高邑 | 05:56:51 | 06:23:02 | 12:09:24 | 17:55:46 | 18:21:57 | 11:32:44 |
河北赵县 | 05:56:05 | 06:22:19 | 12:08:36 | 17:54:53 | 18:21:07 | 11:32:34 |
河北井陉 | 05:58:44 | 06:25:04 | 12:11:12 | 17:57:19 | 18:23:39 | 11:32:15 |
河北获鹿 | 05:59:09 | 06:25:30 | 12:11:36 | 17:57:42 | 18:24:02 | 11:32:12 |
河北新乐 | 05:56:39 | 06:23:05 | 12:09:02 | 17:54:59 | 18:21:25 | 11:31:54 |
河北正定 | 05:57:03 | 06:23:25 | 12:09:29 | 17:55:33 | 18:21:55 | 11:32:08 |
河北深泽 | 05:54:30 | 06:20:53 | 12:06:55 | 17:52:57 | 18:19:20 | 11:32:03 |
河北无极 | 05:55:27 | 06:21:50 | 12:07:53 | 17:53:56 | 18:20:18 | 11:32:06 |
河北赞皇 | 05:57:46 | 06:23:58 | 12:10:19 | 17:56:40 | 18:22:52 | 11:32:42 |
河北元氏 | 05:57:11 | 06:23:25 | 12:09:43 | 17:56:01 | 18:22:14 | 11:32:36 |
河北栾城 | 05:56:54 | 06:23:32 | 12:09:09 | 17:54:47 | 18:21:25 | 11:31:15 |
河北平山 | 05:58:20 | 06:24:44 | 12:10:45 | 17:56:47 | 18:23:10 | 11:32:03 |
河北邯郸 | 05:57:02 | 06:22:52 | 12:09:50 | 17:56:48 | 18:22:38 | 11:33:56 |
河北永年 | 05:56:58 | 06:22:51 | 12:09:43 | 17:56:35 | 18:22:28 | 11:33:44 |
河北曲周 | 05:55:17 | 06:21:11 | 12:08:02 | 17:54:54 | 18:20:47 | 11:33:43 |
河北馆陶 | 05:53:17 | 06:19:05 | 12:06:07 | 17:53:09 | 18:18:57 | 11:34:04 |
河北魏县 | 05:55:06 | 06:20:52 | 12:07:57 | 17:55:03 | 18:20:48 | 11:34:11 |
河北成安 | 05:56:10 | 06:21:56 | 12:09:00 | 17:56:03 | 18:21:50 | 11:34:07 |
河北大名 | 05:54:17 | 06:20:01 | 12:07:09 | 17:54:18 | 18:20:02 | 11:34:17 |
河北涉县 | 06:00:14 | 06:26:03 | 12:13:02 | 18:00:01 | 18:25:50 | 11:33:58 |
河北鸡泽 | 05:59:36 | 06:25:33 | 12:12:19 | 17:59:05 | 18:25:02 | 11:33:31 |
河北丘县 | 05:54:15 | 06:20:10 | 12:07:00 | 17:53:49 | 18:19:44 | 11:33:39 |
河北广平 | 05:55:08 | 06:20:56 | 12:07:57 | 17:54:59 | 18:20:47 | 11:34:03 |
河北肥乡 | 05:55:43 | 06:21:32 | 12:08:31 | 17:55:30 | 18:21:19 | 11:33:58 |
河北临漳 | 05:56:23 | 06:22:08 | 12:09:14 | 17:56:21 | 18:22:05 | 11:34:13 |
河北磁县 | 05:57:23 | 06:23:09 | 12:10:14 | 17:57:20 | 18:23:05 | 11:34:11 |
河北武安 | 05:58:09 | 06:24:01 | 12:10:55 | 17:57:49 | 18:23:41 | 11:33:49 |
河北邢台 | 05:57:06 | 06:23:06 | 12:09:48 | 17:56:30 | 18:22:29 | 11:33:24 |
河北柏乡 | 05:56:25 | 06:22:33 | 12:09:00 | 17:55:27 | 18:21:35 | 11:32:54 |
河北宁普 | 05:55:34 | 06:21:45 | 12:08:07 | 17:54:29 | 18:20:40 | 11:32:44 |
河北隆尧 | 05:56:06 | 06:22:11 | 12:08:43 | 17:55:15 | 18:21:20 | 11:33:03 |
河北临西 | 05:52:59 | 06:18:55 | 12:05:43 | 17:52:31 | 18:18:27 | 11:33:37 |
河北南官 | 05:53:37 | 06:19:43 | 12:06:14 | 17:52:45 | 18:18:51 | 11:33:02 |
河北巨鹿 | 05:54:57 | 06:21:00 | 12:07:36 | 17:54:12 | 18:20:15 | 11:33:12 |
河北任县 | 05:56:19 | 06:22:20 | 12:09:00 | 17:55:40 | 18:21:40 | 11:33:20 |
河北沙河 | 05:56:55 | 06:22:52 | 12:09:38 | 17:56:24 | 18:22:21 | 11:33:32 |
河北临城 | 05:57:07 | 06:23:14 | 12:09:43 | 17:56:12 | 18:22:19 | 11:32:58 |
河北内丘 | 05:57:05 | 06:23:09 | 12:09:43 | 17:56:17 | 18:22:21 | 11:33:08 |
河北新河 | 05:54:16 | 06:20:25 | 12:06:50 | 17:53:16 | 18:19:25 | 11:32:51 |
河北清河 | 05:52:21 | 06:18:21 | 12:05:02 | 17:51:44 | 18:17:43 | 11:33:23 |
河北威县 | 05:54:41 | 06:20:39 | 12:07:24 | 17:54:09 | 18:20:06 | 11:33:30 |
河北广宗 | 05:54:28 | 06:20:28 | 12:07:09 | 17:53:51 | 18:19:51 | 11:33:24 |
河北平乡 | 05:54:57 | 06:20:56 | 12:07:38 | 17:54:20 | 18:20:19 | 11:33:24 |
© 2025 00cha.net