浙江日出日落时间表


城市 天亮 日出时间 日中 日落时间 天黑 白昼时长
浙江杭州 05:20:59 05:44:59 11:53:41 18:02:23 18:26:23 12:17:24
浙江余杭 05:20:28 05:44:31 11:53:15 18:01:59 18:26:02 12:17:29
浙江富阳 05:22:02 05:46:00 11:54:39 18:03:18 18:27:15 12:17:19
浙江建德 05:25:02 05:48:51 11:57:22 18:05:53 18:29:42 12:17:03
浙江临安 05:22:53 05:46:53 11:55:34 18:04:16 18:28:15 12:17:23
浙江萧山 05:20:48 05:44:46 11:53:27 18:02:08 18:26:06 12:17:21
浙江桐庐 05:23:25 05:47:18 11:55:53 18:04:29 18:28:22 12:17:11
浙江淳安 05:25:52 05:49:42 11:58:15 18:06:48 18:30:38 12:17:06
浙江宁波 05:15:42 05:39:36 11:48:13 17:56:49 18:20:43 12:17:13
浙江镇海 05:15:01 05:38:56 11:47:34 17:56:12 18:20:08 12:17:16
浙江温州 05:20:11 05:43:40 11:51:51 18:00:02 18:23:31 12:16:23
浙江瓯海 05:20:11 05:43:40 11:51:51 18:00:02 18:23:31 12:16:23
浙江永喜 05:20:00 05:43:30 11:51:44 17:59:57 18:23:27 12:16:27
浙江洞头 05:18:23 05:41:49 11:49:58 17:58:07 18:21:33 12:16:18
浙江平阳 05:20:44 05:44:08 11:52:15 18:00:22 18:23:46 12:16:14
浙江泰顺 05:24:11 05:47:33 11:55:39 18:03:44 18:27:07 12:16:11
浙江乐清 05:18:58 05:42:28 11:50:41 17:58:54 18:22:25 12:16:26
浙江瑞安 05:20:24 05:43:50 11:51:58 18:00:07 18:23:32 12:16:17
浙江文成 05:22:52 05:46:09 11:54:08 18:02:07 18:25:23 12:15:58
浙江苍南 05:21:33 05:44:56 11:53:01 18:01:06 18:24:28 12:16:10
浙江湖州 05:21:03 05:45:13 11:54:03 18:02:53 18:27:02 12:17:41
浙江平湖 05:17:27 05:41:34 11:50:22 17:59:10 18:23:17 12:17:36
浙江桐乡 05:19:24 05:43:30 11:52:17 18:01:05 18:25:10 12:17:35
浙江安吉 05:22:50 05:46:56 11:55:44 18:04:32 18:28:38 12:17:36
浙江嘉善 05:17:47 05:41:56 11:50:46 17:59:36 18:23:45 12:17:40
浙江嘉兴 05:18:28 05:42:35 11:51:25 18:00:14 18:24:21 12:17:38
浙江海盐 05:17:56 05:42:00 11:50:46 17:59:32 18:23:36 12:17:32
浙江海宁 05:18:52 05:42:56 11:51:41 18:00:27 18:24:31 12:17:32
浙江德清 05:21:18 05:45:22 11:54:08 18:02:54 18:26:58 12:17:32
浙江长兴 05:22:14 05:46:10 11:54:49 18:03:27 18:27:23 12:17:17
浙江定海 05:13:25 05:37:22 11:46:01 17:54:39 18:18:36 12:17:18
浙江岱山 05:12:57 05:36:57 11:45:39 17:54:21 18:18:21 12:17:24
浙江嵊四 05:11:44 05:35:51 11:44:39 17:53:27 18:17:34 12:17:37
浙江普陀 05:12:41 05:36:37 11:45:15 17:53:53 18:17:49 12:17:16
浙江鄞县 05:15:42 05:39:36 11:48:13 17:56:49 18:20:43 12:17:13
浙江象山 05:14:55 05:38:44 11:47:15 17:55:46 18:19:35 12:17:02
浙江奉化 05:16:24 05:40:15 11:48:49 17:57:22 18:21:13 12:17:07
浙江慈溪 05:16:52 05:40:51 11:49:32 17:58:13 18:22:11 12:17:22
浙江宁海 05:16:31 05:40:17 11:48:46 17:57:15 18:21:01 12:16:57
浙江余姚 05:17:13 05:41:10 11:49:49 17:58:27 18:22:24 12:17:18
浙江绍兴 05:19:33 05:43:29 11:52:08 18:00:46 18:24:43 12:17:17
浙江新昌 05:18:33 05:42:22 11:50:53 17:59:25 18:23:13 12:17:03
浙江诸暨 05:21:05 05:44:57 11:53:32 18:02:06 18:25:58 12:17:09
浙江上虞 05:18:23 05:42:19 11:50:58 17:59:37 18:23:34 12:17:18
浙江嵊县 05:18:49 05:42:40 11:51:13 17:59:45 18:23:36 12:17:06
浙江椒江 05:16:44 05:40:21 11:48:41 17:57:02 18:20:39 12:16:40
浙江临海 05:17:55 05:41:34 11:49:56 17:58:18 18:21:57 12:16:44
浙江三门 05:16:46 05:40:30 11:48:56 17:57:22 18:21:05 12:16:52
浙江温岭 05:17:11 05:40:45 11:49:01 17:57:17 18:20:50 12:16:32
浙江仙居 05:19:29 05:43:09 11:51:32 17:59:54 18:23:34 12:16:45

关于本页面

浙江日出日落时间表,专为需要精准掌握浙江日出时间和日落时间的用户设计,可快速获取浙江各城市今天日出日落、日中时刻及晨昏时间,并自动计算当日白昼时长。

© 2026 00cha.net