浙江日出日落时间表


城市 天亮 日出时间 日中 日落时间 天黑 白昼时长
浙江杭州 04:44:11 05:10:53 12:05:41 19:00:30 19:27:11 13:49:37
浙江余杭 04:43:20 05:10:05 12:05:15 19:00:25 19:27:10 13:50:20
浙江富阳 04:45:37 05:12:14 12:06:39 19:01:03 19:27:40 13:48:49
浙江建德 04:49:45 05:16:10 12:09:22 19:02:34 19:28:59 13:46:23
浙江临安 04:46:09 05:12:49 12:07:34 19:02:19 19:28:59 13:49:29
浙江萧山 04:44:12 05:10:51 12:05:27 19:00:02 19:26:42 13:49:12
浙江桐庐 04:47:31 05:14:03 12:07:53 19:01:44 19:28:15 13:47:41
浙江淳安 04:50:20 05:16:48 12:10:15 19:03:41 19:30:09 13:46:53
浙江宁波 04:39:41 05:06:14 12:00:12 18:54:10 19:20:43 13:47:56
浙江镇海 04:38:48 05:05:23 11:59:34 18:53:44 19:20:19 13:48:21
浙江温州 04:47:44 05:13:40 12:03:51 18:54:01 19:19:57 13:40:21
浙江瓯海 04:47:44 05:13:40 12:03:51 18:54:01 19:19:57 13:40:21
浙江永喜 04:47:16 05:13:15 12:03:43 18:54:12 19:20:11 13:40:57
浙江洞头 04:46:15 05:12:08 12:01:58 18:51:48 19:17:41 13:39:40
浙江平阳 04:48:54 05:14:44 12:04:15 18:53:45 19:19:36 13:39:01
浙江泰顺 04:52:33 05:18:21 12:07:39 18:56:56 19:22:44 13:38:35
浙江乐清 04:46:16 05:12:15 12:02:41 18:53:07 19:19:06 13:40:52
浙江瑞安 04:48:20 05:14:13 12:03:58 18:53:43 19:19:35 13:39:30
浙江文成 04:52:09 05:17:48 12:06:07 18:54:27 19:20:06 13:36:38
浙江苍南 04:50:00 05:15:48 12:05:00 18:54:13 19:20:01 13:38:25
浙江湖州 04:43:03 05:09:57 12:06:03 19:02:08 19:29:02 13:52:10
浙江平湖 04:39:47 05:06:37 12:02:22 18:58:06 19:24:57 13:51:29
浙江桐乡 04:41:51 05:08:40 12:04:17 18:59:54 19:26:43 13:51:14
浙江安吉 04:45:11 05:12:01 12:07:43 19:03:25 19:30:16 13:51:24
浙江嘉善 04:39:49 05:06:43 12:02:46 18:58:48 19:25:42 13:52:05
浙江嘉兴 04:40:38 05:07:31 12:03:24 18:59:18 19:26:10 13:51:47
浙江海盐 04:40:36 05:07:23 12:02:46 18:58:09 19:24:56 13:50:46
浙江海宁 04:41:31 05:08:18 12:03:41 18:59:04 19:25:51 13:50:46
浙江德清 04:43:56 05:10:43 12:06:07 19:01:32 19:28:19 13:50:48
浙江长兴 04:45:55 05:12:31 12:06:48 19:01:05 19:27:41 13:48:34
浙江定海 04:37:04 05:03:41 11:58:00 18:52:20 19:18:56 13:48:39
浙江岱山 04:36:09 05:02:50 11:57:39 18:52:27 19:19:08 13:49:37
浙江嵊四 04:34:00 05:00:51 11:56:39 18:52:26 19:19:17 13:51:34
浙江普陀 04:36:28 05:03:03 11:57:15 18:51:26 19:18:02 13:48:24
浙江鄞县 04:39:41 05:06:14 12:00:12 18:54:10 19:20:43 13:47:56
浙江象山 04:39:39 05:06:04 11:59:15 18:52:25 19:18:50 13:46:21
浙江奉化 04:40:47 05:07:15 12:00:48 18:54:21 19:20:50 13:47:06
浙江慈溪 04:40:14 05:06:53 12:01:31 18:56:10 19:22:49 13:49:17
浙江宁海 04:41:36 05:07:58 12:00:46 18:53:34 19:19:55 13:45:36
浙江余姚 04:40:51 05:07:28 12:01:48 18:56:09 19:22:46 13:48:41
浙江绍兴 04:43:15 05:09:51 12:04:07 18:58:24 19:25:00 13:48:34
浙江新昌 04:43:16 05:09:41 12:02:53 18:56:05 19:22:30 13:46:23
浙江诸暨 04:45:22 05:11:52 12:05:31 18:59:11 19:25:40 13:47:18
浙江上虞 04:42:02 05:08:38 12:02:58 18:57:17 19:23:54 13:48:39
浙江嵊县 04:43:19 05:09:47 12:03:12 18:56:38 19:23:05 13:46:51
浙江椒江 04:43:02 05:09:11 12:00:41 18:52:12 19:18:20 13:43:01
浙江临海 04:43:58 05:10:09 12:01:55 18:53:42 19:19:53 13:43:33
浙江三门 04:42:13 05:08:31 12:00:55 18:53:20 19:19:38 13:44:49
浙江温岭 04:44:05 05:10:08 12:01:00 18:51:53 19:17:56 13:41:45
浙江仙居 04:45:26 05:11:39 12:03:31 18:55:24 19:21:36 13:43:45

关于本页面

浙江日出日落时间表,专为需要精准掌握浙江日出时间和日落时间的用户设计,可快速获取浙江各城市今天日出日落、日中时刻及晨昏时间,并自动计算当日白昼时长。

© 2026 00cha.net