浙江日出日落时间表


城市 天亮 日出时间 日中 日落时间 天黑 白昼时长
浙江杭州 05:25:15 05:49:21 12:03:22 18:17:23 18:41:30 12:28:02
浙江余杭 05:24:41 05:48:50 12:02:56 18:17:01 18:41:11 12:28:11
浙江富阳 05:26:20 05:50:24 12:04:20 18:18:16 18:42:19 12:27:52
浙江建德 05:29:27 05:53:23 12:07:03 18:20:43 18:44:39 12:27:21
浙江临安 05:27:09 05:51:15 12:05:15 18:19:15 18:43:21 12:28:00
浙江萧山 05:25:04 05:49:10 12:03:08 18:17:06 18:41:11 12:27:57
浙江桐庐 05:27:46 05:51:46 12:05:34 18:19:23 18:43:23 12:27:37
浙江淳安 05:30:15 05:54:12 12:07:56 18:21:39 18:45:36 12:27:27
浙江宁波 05:20:02 05:44:03 11:57:53 18:11:44 18:35:44 12:27:41
浙江镇海 05:19:20 05:43:22 11:57:15 18:11:08 18:35:10 12:27:46
浙江温州 05:24:55 05:48:30 12:01:32 18:14:34 18:38:08 12:26:04
浙江瓯海 05:24:55 05:48:30 12:01:32 18:14:34 18:38:08 12:26:04
浙江永喜 05:24:42 05:48:19 12:01:25 18:14:31 18:38:07 12:26:12
浙江洞头 05:23:09 05:46:41 11:59:39 18:12:37 18:36:09 12:25:56
浙江平阳 05:25:32 05:49:02 12:01:56 18:14:50 18:38:20 12:25:47
浙江泰顺 05:29:00 05:52:29 12:05:20 18:18:11 18:41:39 12:25:42
浙江乐清 05:23:40 05:47:17 12:00:22 18:13:28 18:37:04 12:26:11
浙江瑞安 05:25:11 05:48:42 12:01:39 18:14:36 18:38:07 12:25:54
浙江文成 05:27:48 05:51:10 12:03:49 18:16:27 18:39:49 12:25:17
浙江苍南 05:26:23 05:49:51 12:02:41 18:15:31 18:38:59 12:25:40
浙江湖州 05:25:11 05:49:27 12:03:44 18:18:01 18:42:17 12:28:34
浙江平湖 05:21:37 05:45:50 12:00:03 18:14:16 18:38:29 12:28:26
浙江桐乡 05:23:35 05:47:47 12:01:58 18:16:09 18:40:22 12:28:22
浙江安吉 05:26:59 05:51:12 12:05:25 18:19:37 18:43:50 12:28:24
浙江嘉善 05:21:55 05:46:10 12:00:27 18:14:44 18:38:59 12:28:33
浙江嘉兴 05:22:36 05:46:51 12:01:05 18:15:20 18:39:35 12:28:29
浙江海盐 05:22:08 05:46:19 12:00:27 18:14:35 18:38:46 12:28:16
浙江海宁 05:23:03 05:47:14 12:01:22 18:15:30 18:39:41 12:28:16
浙江德清 05:25:29 05:49:40 12:03:49 18:17:57 18:42:08 12:28:17
浙江长兴 05:26:32 05:50:35 12:04:29 18:18:24 18:42:27 12:27:48
浙江定海 05:17:43 05:41:47 11:55:41 18:09:36 18:33:39 12:27:50
浙江岱山 05:17:12 05:41:19 11:55:20 18:09:21 18:33:27 12:28:02
浙江嵊四 05:15:53 05:40:06 11:54:20 18:08:33 18:32:47 12:28:27
浙江普陀 05:17:00 05:41:03 11:54:56 18:08:49 18:32:51 12:27:46
浙江鄞县 05:20:02 05:44:03 11:57:53 18:11:44 18:35:44 12:27:41
浙江象山 05:19:20 05:43:16 11:56:56 18:10:36 18:34:31 12:27:20
浙江奉化 05:20:47 05:44:44 11:58:29 18:12:14 18:36:12 12:27:30
浙江慈溪 05:21:08 05:45:14 11:59:13 18:13:11 18:37:17 12:27:58
浙江宁海 05:20:59 05:44:52 11:58:27 18:12:02 18:35:55 12:27:11
浙江余姚 05:21:31 05:45:34 11:59:29 18:13:24 18:37:28 12:27:50
浙江绍兴 05:23:51 05:47:54 12:01:49 18:15:43 18:39:46 12:27:48
浙江新昌 05:22:58 05:46:54 12:00:34 18:14:15 18:38:10 12:27:21
浙江诸暨 05:25:28 05:49:26 12:03:13 18:16:59 18:40:57 12:27:33
浙江上虞 05:22:41 05:46:44 12:00:39 18:14:34 18:38:37 12:27:50
浙江嵊县 05:23:13 05:47:10 12:00:53 18:14:37 18:38:34 12:27:27
浙江椒江 05:21:20 05:45:03 11:58:22 18:11:41 18:35:25 12:26:38
浙江临海 05:22:29 05:46:14 11:59:37 18:12:59 18:36:44 12:26:45
浙江三门 05:21:16 05:45:06 11:58:37 18:12:07 18:35:57 12:27:01
浙江温岭 05:21:51 05:45:30 11:58:41 18:11:52 18:35:32 12:26:22
浙江仙居 05:24:03 05:47:49 12:01:13 18:14:36 18:38:22 12:26:47

关于本页面

浙江日出日落时间表,专为需要精准掌握浙江日出时间和日落时间的用户设计,可快速获取浙江各城市今天日出日落、日中时刻及晨昏时间,并自动计算当日白昼时长。

© 2026 00cha.net