山西日出日落时间表


城市 天亮 日出时间 日中 日落时间 天黑 白昼时长
山西太原 07:03:20 07:32:33 12:21:31 17:10:29 17:39:42 09:37:56
山西阳曲 07:03:16 07:32:34 12:21:03 17:09:31 17:38:49 09:36:56
山西娄烦 07:06:45 07:36:03 12:24:31 17:12:59 17:42:18 09:36:56
山西清徐 07:03:34 07:32:40 12:22:19 17:11:58 17:41:04 09:39:18
山西大同 07:05:32 07:35:53 12:18:27 17:01:00 17:31:21 09:25:06
山西阳泉 06:59:08 07:28:20 12:17:22 17:06:23 17:35:35 09:38:03
山西长治 06:57:23 07:25:49 12:19:19 17:12:49 17:41:16 09:47:00
山西天镇 07:03:08 07:33:40 12:15:19 16:56:59 17:27:31 09:23:19
山西灵丘 07:00:22 07:30:23 12:14:51 16:59:18 17:29:19 09:28:54
山西怀仁 07:05:36 07:35:48 12:19:15 17:02:41 17:32:53 09:26:52
山西山阴 07:06:01 07:36:03 12:20:22 17:04:40 17:34:43 09:28:37
山西平鲁 07:08:50 07:38:53 12:23:10 17:07:26 17:37:29 09:28:33
山西右玉 07:09:33 07:39:57 12:22:19 17:04:42 17:35:06 09:24:45
山西阳高 07:04:29 07:34:59 12:16:46 16:58:32 17:29:03 09:23:34
山西广灵 07:04:46 07:34:55 12:18:34 17:02:12 17:32:22 09:27:17
山西浑源 07:03:00 07:33:08 12:16:55 17:00:42 17:30:51 09:27:34
山西应县 07:04:43 07:34:47 12:18:55 17:03:03 17:33:08 09:28:16
山西朔县 07:07:08 07:37:05 12:21:58 17:06:51 17:36:47 09:29:46
山西左云 07:07:48 07:38:07 12:20:58 17:03:49 17:34:07 09:25:42
山西忻县 07:03:50 07:33:17 12:20:51 17:08:24 17:37:51 09:35:06
山西代县 07:04:21 07:34:10 12:19:46 17:05:22 17:35:10 09:31:12
山西五台 07:02:08 07:31:46 12:18:22 17:04:58 17:34:35 09:33:12
山西静乐 07:07:00 07:36:28 12:24:03 17:11:37 17:41:05 09:35:10
山西保德 07:09:25 07:38:42 12:27:17 17:15:52 17:45:09 09:37:10
山西河曲 07:12:17 07:42:15 12:26:58 17:11:40 17:41:39 09:29:25
山西神池 07:07:37 07:37:27 12:22:58 17:08:29 17:38:18 09:31:02
山西原平 07:04:38 07:34:16 12:20:51 17:07:25 17:37:03 09:33:08
山西繁峙 07:03:25 07:33:18 12:18:31 17:03:45 17:33:38 09:30:28
山西定襄 07:03:06 07:32:38 12:19:51 17:07:03 17:36:35 09:34:26
山西岢岚 07:09:03 07:38:40 12:25:19 17:11:58 17:41:36 09:33:18
山西五寨 07:08:37 07:38:22 12:24:22 17:10:22 17:40:06 09:32:00
山西偏关 07:11:15 07:41:15 12:25:46 17:10:16 17:40:17 09:29:01
山西宁武 07:06:57 07:36:43 12:22:31 17:08:19 17:38:06 09:31:36
山西榆次 07:02:09 07:31:16 12:20:46 17:10:15 17:39:22 09:38:58
山西孟县 07:00:18 07:29:35 12:18:10 17:06:45 17:36:01 09:37:10
山西昔阳 06:58:10 07:27:16 12:16:55 17:06:34 17:35:40 09:39:18
山西左权 06:58:16 07:27:06 12:18:15 17:09:23 17:38:13 09:42:17
山西太谷 07:02:19 07:31:20 12:21:31 17:11:43 17:40:43 09:40:24
山西平遥 07:03:14 07:32:08 12:22:55 17:13:43 17:42:37 09:41:35
山西灵石 07:04:03 07:32:47 12:24:34 17:16:21 17:45:05 09:43:34
山西寿阳 07:00:48 07:30:01 12:18:58 17:07:54 17:37:07 09:37:53
山西平定 06:58:48 07:27:59 12:17:10 17:06:21 17:35:31 09:38:22
山西和顺 06:58:02 07:27:00 12:17:27 17:07:53 17:36:51 09:40:53
山西榆社 06:59:48 07:28:39 12:19:46 17:10:53 17:39:43 09:42:14
山西祁县 07:02:59 07:31:58 12:22:19 17:12:41 17:41:39 09:40:43
山西介休 07:04:03 07:32:52 12:24:07 17:15:22 17:44:12 09:42:30
山西离石 07:08:10 07:37:14 12:27:07 17:17:01 17:46:04 09:39:48
山西兴县 07:09:57 07:39:28 12:26:46 17:14:04 17:43:34 09:34:36
山西方由 07:08:29 07:37:41 12:26:41 17:15:41 17:44:53 09:37:59
山西岚县 07:07:55 07:37:20 12:25:10 17:13:00 17:42:24 09:35:40

关于本页面

山西日出日落时间表,专为需要精准掌握山西日出时间和日落时间的用户设计,可快速获取山西各城市今天日出日落、日中时刻及晨昏时间,并自动计算当日白昼时长。

© 2025 00cha.net