| 日期 | 天亮 | 日出时间 | 日中 | 日落时间 | 天黑 | 白昼时长 |
| 2026-12-01 | 07:49:05 | 08:16:01 | 13:20:40 | 18:25:19 | 18:52:14 | 10:09:18 |
| 2026-12-02 | 07:49:54 | 08:16:52 | 13:21:02 | 18:25:11 | 18:52:09 | 10:08:19 |
| 2026-12-03 | 07:50:43 | 08:17:43 | 13:21:24 | 18:25:06 | 18:52:06 | 10:07:23 |
| 2026-12-04 | 07:51:31 | 08:18:33 | 13:21:48 | 18:25:02 | 18:52:05 | 10:06:29 |
| 2026-12-05 | 07:52:18 | 08:19:23 | 13:22:11 | 18:25:00 | 18:52:05 | 10:05:38 |
| 2026-12-06 | 07:53:05 | 08:20:11 | 13:22:36 | 18:25:00 | 18:52:07 | 10:04:49 |
| 2026-12-07 | 07:53:51 | 08:20:59 | 13:23:01 | 18:25:02 | 18:52:11 | 10:04:03 |
| 2026-12-08 | 07:54:36 | 08:21:47 | 13:23:26 | 18:25:06 | 18:52:17 | 10:03:19 |
| 2026-12-09 | 07:55:21 | 08:22:33 | 13:23:52 | 18:25:11 | 18:52:24 | 10:02:38 |
| 2026-12-10 | 07:56:05 | 08:23:19 | 13:24:19 | 18:25:19 | 18:52:33 | 10:02:00 |
| 2026-12-11 | 07:56:48 | 08:24:03 | 13:24:46 | 18:25:28 | 18:52:44 | 10:01:25 |
| 2026-12-12 | 07:57:30 | 08:24:47 | 13:25:13 | 18:25:39 | 18:52:56 | 10:00:52 |
| 2026-12-13 | 07:58:11 | 08:25:30 | 13:25:41 | 18:25:52 | 18:53:10 | 10:00:22 |
| 2026-12-14 | 07:58:52 | 08:26:11 | 13:26:09 | 18:26:06 | 18:53:26 | 09:59:55 |
| 2026-12-15 | 07:59:31 | 08:26:52 | 13:26:37 | 18:26:23 | 18:53:43 | 09:59:31 |
| 2026-12-16 | 08:00:10 | 08:27:31 | 13:27:06 | 18:26:41 | 18:54:02 | 09:59:10 |
| 2026-12-17 | 08:00:47 | 08:28:09 | 13:27:35 | 18:27:01 | 18:54:23 | 09:58:51 |
| 2026-12-18 | 08:01:23 | 08:28:46 | 13:28:04 | 18:27:22 | 18:54:45 | 09:58:36 |
| 2026-12-19 | 08:01:58 | 08:29:22 | 13:28:34 | 18:27:45 | 18:55:09 | 09:58:23 |
| 2026-12-20 | 08:02:32 | 08:29:56 | 13:29:03 | 18:28:10 | 18:55:34 | 09:58:14 |
| 2026-12-21 | 08:03:05 | 08:30:29 | 13:29:33 | 18:28:36 | 18:56:01 | 09:58:07 |
| 2026-12-22 | 08:03:36 | 08:31:01 | 13:30:03 | 18:29:04 | 18:56:29 | 09:58:04 |
| 2026-12-23 | 08:04:06 | 08:31:31 | 13:30:32 | 18:29:34 | 18:56:58 | 09:58:03 |
| 2026-12-24 | 08:04:35 | 08:31:59 | 13:31:02 | 18:30:05 | 18:57:29 | 09:58:06 |
| 2026-12-25 | 08:05:03 | 08:32:27 | 13:31:32 | 18:30:38 | 18:58:02 | 09:58:11 |
| 2026-12-26 | 08:05:29 | 08:32:52 | 13:32:02 | 18:31:12 | 18:58:35 | 09:58:19 |
| 2026-12-27 | 08:05:53 | 08:33:16 | 13:32:32 | 18:31:47 | 18:59:10 | 09:58:31 |
| 2026-12-28 | 08:06:16 | 08:33:39 | 13:33:01 | 18:32:24 | 18:59:46 | 09:58:45 |
| 2026-12-29 | 08:06:38 | 08:34:00 | 13:33:31 | 18:33:02 | 19:00:24 | 09:59:02 |
| 2026-12-30 | 08:06:58 | 08:34:19 | 13:34:00 | 18:33:41 | 19:01:02 | 09:59:22 |
| 2026-12-31 | 08:07:17 | 08:34:36 | 13:34:29 | 18:34:22 | 19:01:42 | 09:59:45 |
© 2026 00cha.net