| 日期 | 天亮 | 日出时间 | 日中 | 日落时间 | 天黑 | 白昼时长 |
| 2026-12-01 | 07:05:12 | 07:34:09 | 12:26:37 | 17:19:06 | 17:48:03 | 09:44:56 |
| 2026-12-02 | 07:06:07 | 07:35:07 | 12:26:59 | 17:18:52 | 17:47:52 | 09:43:44 |
| 2026-12-03 | 07:07:01 | 07:36:04 | 12:27:22 | 17:18:40 | 17:47:43 | 09:42:36 |
| 2026-12-04 | 07:07:54 | 07:37:00 | 12:27:45 | 17:18:30 | 17:47:36 | 09:41:30 |
| 2026-12-05 | 07:08:47 | 07:37:56 | 12:28:09 | 17:18:23 | 17:47:31 | 09:40:27 |
| 2026-12-06 | 07:09:38 | 07:38:50 | 12:28:33 | 17:18:17 | 17:47:28 | 09:39:27 |
| 2026-12-07 | 07:10:29 | 07:39:43 | 12:28:58 | 17:18:14 | 17:47:28 | 09:38:31 |
| 2026-12-08 | 07:11:19 | 07:40:35 | 12:29:24 | 17:18:13 | 17:47:29 | 09:37:37 |
| 2026-12-09 | 07:12:08 | 07:41:26 | 12:29:50 | 17:18:14 | 17:47:32 | 09:36:47 |
| 2026-12-10 | 07:12:56 | 07:42:16 | 12:30:16 | 17:18:17 | 17:47:37 | 09:36:00 |
| 2026-12-11 | 07:13:43 | 07:43:05 | 12:30:43 | 17:18:22 | 17:47:44 | 09:35:17 |
| 2026-12-12 | 07:14:28 | 07:43:52 | 12:31:11 | 17:18:29 | 17:47:53 | 09:34:37 |
| 2026-12-13 | 07:15:13 | 07:44:38 | 12:31:38 | 17:18:39 | 17:48:04 | 09:34:00 |
| 2026-12-14 | 07:15:56 | 07:45:23 | 12:32:06 | 17:18:50 | 17:48:17 | 09:33:27 |
| 2026-12-15 | 07:16:38 | 07:46:06 | 12:32:35 | 17:19:04 | 17:48:32 | 09:32:58 |
| 2026-12-16 | 07:17:18 | 07:46:48 | 12:33:04 | 17:19:19 | 17:48:49 | 09:32:32 |
| 2026-12-17 | 07:17:57 | 07:47:28 | 12:33:33 | 17:19:37 | 17:49:08 | 09:32:09 |
| 2026-12-18 | 07:18:35 | 07:48:07 | 12:34:02 | 17:19:57 | 17:49:28 | 09:31:50 |
| 2026-12-19 | 07:19:12 | 07:48:44 | 12:34:31 | 17:20:19 | 17:49:51 | 09:31:35 |
| 2026-12-20 | 07:19:46 | 07:49:19 | 12:35:01 | 17:20:42 | 17:50:15 | 09:31:23 |
| 2026-12-21 | 07:20:20 | 07:49:53 | 12:35:30 | 17:21:08 | 17:50:41 | 09:31:15 |
| 2026-12-22 | 07:20:52 | 07:50:25 | 12:36:00 | 17:21:36 | 17:51:09 | 09:31:11 |
| 2026-12-23 | 07:21:22 | 07:50:55 | 12:36:30 | 17:22:05 | 17:51:38 | 09:31:10 |
| 2026-12-24 | 07:21:50 | 07:51:23 | 12:37:00 | 17:22:36 | 17:52:09 | 09:31:13 |
| 2026-12-25 | 07:22:17 | 07:51:50 | 12:37:30 | 17:23:09 | 17:52:42 | 09:31:20 |
| 2026-12-26 | 07:22:42 | 07:52:15 | 12:38:00 | 17:23:44 | 17:53:17 | 09:31:30 |
| 2026-12-27 | 07:23:06 | 07:52:37 | 12:38:29 | 17:24:21 | 17:53:53 | 09:31:44 |
| 2026-12-28 | 07:23:27 | 07:52:58 | 12:38:59 | 17:24:59 | 17:54:30 | 09:32:01 |
| 2026-12-29 | 07:23:47 | 07:53:17 | 12:39:28 | 17:25:39 | 17:55:09 | 09:32:22 |
| 2026-12-30 | 07:24:05 | 07:53:34 | 12:39:58 | 17:26:21 | 17:55:50 | 09:32:47 |
| 2026-12-31 | 07:24:21 | 07:53:49 | 12:40:27 | 17:27:04 | 17:56:32 | 09:33:15 |
© 2026 00cha.net