| 日期 | 天亮 | 日出时间 | 日中 | 日落时间 | 天黑 | 白昼时长 |
| 2026-12-01 | 06:54:41 | 07:20:03 | 12:35:37 | 17:51:12 | 18:16:34 | 10:31:09 |
| 2026-12-02 | 06:55:24 | 07:20:48 | 12:35:59 | 17:51:10 | 18:16:35 | 10:30:22 |
| 2026-12-03 | 06:56:08 | 07:21:34 | 12:36:22 | 17:51:10 | 18:16:36 | 10:29:37 |
| 2026-12-04 | 06:56:51 | 07:22:19 | 12:36:45 | 17:51:12 | 18:16:40 | 10:28:53 |
| 2026-12-05 | 06:57:33 | 07:23:03 | 12:37:09 | 17:51:15 | 18:16:45 | 10:28:12 |
| 2026-12-06 | 06:58:16 | 07:23:47 | 12:37:33 | 17:51:20 | 18:16:51 | 10:27:33 |
| 2026-12-07 | 06:58:58 | 07:24:31 | 12:37:58 | 17:51:26 | 18:16:59 | 10:26:55 |
| 2026-12-08 | 06:59:39 | 07:25:14 | 12:38:24 | 17:51:34 | 18:17:09 | 10:26:20 |
| 2026-12-09 | 07:00:20 | 07:25:56 | 12:38:50 | 17:51:44 | 18:17:20 | 10:25:47 |
| 2026-12-10 | 07:01:00 | 07:26:38 | 12:39:16 | 17:51:55 | 18:17:32 | 10:25:17 |
| 2026-12-11 | 07:01:40 | 07:27:19 | 12:39:43 | 17:52:07 | 18:17:46 | 10:24:48 |
| 2026-12-12 | 07:02:20 | 07:28:00 | 12:40:11 | 17:52:22 | 18:18:02 | 10:24:22 |
| 2026-12-13 | 07:02:58 | 07:28:39 | 12:40:38 | 17:52:37 | 18:18:19 | 10:23:58 |
| 2026-12-14 | 07:03:36 | 07:29:18 | 12:41:06 | 17:52:55 | 18:18:37 | 10:23:36 |
| 2026-12-15 | 07:04:13 | 07:29:57 | 12:41:35 | 17:53:13 | 18:18:56 | 10:23:17 |
| 2026-12-16 | 07:04:50 | 07:30:34 | 12:42:04 | 17:53:33 | 18:19:17 | 10:23:00 |
| 2026-12-17 | 07:05:25 | 07:31:10 | 12:42:33 | 17:53:55 | 18:19:40 | 10:22:45 |
| 2026-12-18 | 07:06:00 | 07:31:46 | 12:43:02 | 17:54:18 | 18:20:03 | 10:22:32 |
| 2026-12-19 | 07:06:34 | 07:32:20 | 12:43:31 | 17:54:42 | 18:20:28 | 10:22:22 |
| 2026-12-20 | 07:07:07 | 07:32:53 | 12:44:01 | 17:55:08 | 18:20:54 | 10:22:15 |
| 2026-12-21 | 07:07:39 | 07:33:26 | 12:44:30 | 17:55:35 | 18:21:21 | 10:22:10 |
| 2026-12-22 | 07:08:10 | 07:33:57 | 12:45:00 | 17:56:03 | 18:21:50 | 10:22:07 |
| 2026-12-23 | 07:08:40 | 07:34:27 | 12:45:30 | 17:56:33 | 18:22:20 | 10:22:06 |
| 2026-12-24 | 07:09:09 | 07:34:56 | 12:46:00 | 17:57:04 | 18:22:50 | 10:22:08 |
| 2026-12-25 | 07:09:37 | 07:35:23 | 12:46:30 | 17:57:36 | 18:23:22 | 10:22:12 |
| 2026-12-26 | 07:10:04 | 07:35:50 | 12:47:00 | 17:58:09 | 18:23:55 | 10:22:19 |
| 2026-12-27 | 07:10:30 | 07:36:15 | 12:47:29 | 17:58:43 | 18:24:29 | 10:22:28 |
| 2026-12-28 | 07:10:54 | 07:36:39 | 12:47:59 | 17:59:19 | 18:25:04 | 10:22:40 |
| 2026-12-29 | 07:11:17 | 07:37:02 | 12:48:28 | 17:59:55 | 18:25:39 | 10:22:54 |
| 2026-12-30 | 07:11:39 | 07:37:23 | 12:48:58 | 18:00:33 | 18:26:16 | 10:23:10 |
| 2026-12-31 | 07:12:00 | 07:37:43 | 12:49:27 | 18:01:11 | 18:26:54 | 10:23:28 |
© 2026 00cha.net