| 日期 | 天亮 | 日出时间 | 日中 | 日落时间 | 天黑 | 白昼时长 |
| 2026-12-01 | 07:13:22 | 07:41:18 | 12:39:40 | 17:38:02 | 18:05:58 | 09:56:44 |
| 2026-12-02 | 07:14:14 | 07:42:13 | 12:40:02 | 17:37:51 | 18:05:50 | 09:55:39 |
| 2026-12-03 | 07:15:05 | 07:43:07 | 12:40:24 | 17:37:42 | 18:05:44 | 09:54:36 |
| 2026-12-04 | 07:15:56 | 07:44:00 | 12:40:48 | 17:37:36 | 18:05:40 | 09:53:36 |
| 2026-12-05 | 07:16:46 | 07:44:52 | 12:41:11 | 17:37:31 | 18:05:37 | 09:52:39 |
| 2026-12-06 | 07:17:35 | 07:45:44 | 12:41:36 | 17:37:28 | 18:05:37 | 09:51:44 |
| 2026-12-07 | 07:18:24 | 07:46:35 | 12:42:01 | 17:37:27 | 18:05:38 | 09:50:53 |
| 2026-12-08 | 07:19:11 | 07:47:24 | 12:42:26 | 17:37:28 | 18:05:41 | 09:50:04 |
| 2026-12-09 | 07:19:58 | 07:48:13 | 12:42:52 | 17:37:32 | 18:05:47 | 09:49:19 |
| 2026-12-10 | 07:20:44 | 07:49:01 | 12:43:19 | 17:37:37 | 18:05:54 | 09:48:36 |
| 2026-12-11 | 07:21:29 | 07:49:48 | 12:43:46 | 17:37:44 | 18:06:02 | 09:47:56 |
| 2026-12-12 | 07:22:13 | 07:50:33 | 12:44:13 | 17:37:53 | 18:06:13 | 09:47:20 |
| 2026-12-13 | 07:22:56 | 07:51:17 | 12:44:41 | 17:38:04 | 18:06:26 | 09:46:47 |
| 2026-12-14 | 07:23:38 | 07:52:01 | 12:45:09 | 17:38:17 | 18:06:40 | 09:46:17 |
| 2026-12-15 | 07:24:18 | 07:52:42 | 12:45:37 | 17:38:32 | 18:06:56 | 09:45:50 |
| 2026-12-16 | 07:24:58 | 07:53:23 | 12:46:06 | 17:38:49 | 18:07:14 | 09:45:26 |
| 2026-12-17 | 07:25:36 | 07:54:02 | 12:46:35 | 17:39:08 | 18:07:34 | 09:45:05 |
| 2026-12-18 | 07:26:13 | 07:54:40 | 12:47:04 | 17:39:28 | 18:07:55 | 09:44:48 |
| 2026-12-19 | 07:26:49 | 07:55:16 | 12:47:34 | 17:39:51 | 18:08:18 | 09:44:34 |
| 2026-12-20 | 07:27:23 | 07:55:51 | 12:48:03 | 17:40:15 | 18:08:43 | 09:44:24 |
| 2026-12-21 | 07:27:56 | 07:56:25 | 12:48:33 | 17:40:41 | 18:09:09 | 09:44:16 |
| 2026-12-22 | 07:28:28 | 07:56:56 | 12:49:03 | 17:41:09 | 18:09:37 | 09:44:12 |
| 2026-12-23 | 07:28:58 | 07:57:27 | 12:49:32 | 17:41:38 | 18:10:07 | 09:44:12 |
| 2026-12-24 | 07:29:27 | 07:57:55 | 12:50:02 | 17:42:09 | 18:10:38 | 09:44:14 |
| 2026-12-25 | 07:29:54 | 07:58:22 | 12:50:32 | 17:42:42 | 18:11:10 | 09:44:20 |
| 2026-12-26 | 07:30:19 | 07:58:47 | 12:51:02 | 17:43:17 | 18:11:44 | 09:44:30 |
| 2026-12-27 | 07:30:43 | 07:59:10 | 12:51:32 | 17:43:53 | 18:12:20 | 09:44:42 |
| 2026-12-28 | 07:31:06 | 07:59:32 | 12:52:01 | 17:44:30 | 18:12:57 | 09:44:58 |
| 2026-12-29 | 07:31:26 | 07:59:52 | 12:52:31 | 17:45:09 | 18:13:35 | 09:45:18 |
| 2026-12-30 | 07:31:46 | 08:00:10 | 12:53:00 | 17:45:50 | 18:14:15 | 09:45:40 |
| 2026-12-31 | 07:32:03 | 08:00:26 | 12:53:29 | 17:46:32 | 18:14:55 | 09:46:06 |
© 2026 00cha.net