| 日期 | 天亮 | 日出时间 | 日中 | 日落时间 | 天黑 | 白昼时长 |
| 2026-12-01 | 06:44:21 | 07:12:04 | 12:11:47 | 17:11:30 | 17:39:13 | 09:59:27 |
| 2026-12-02 | 06:45:12 | 07:12:58 | 12:12:09 | 17:11:20 | 17:39:06 | 09:58:23 |
| 2026-12-03 | 06:46:03 | 07:13:51 | 12:12:32 | 17:11:12 | 17:39:00 | 09:57:21 |
| 2026-12-04 | 06:46:53 | 07:14:44 | 12:12:55 | 17:11:06 | 17:38:56 | 09:56:23 |
| 2026-12-05 | 06:47:43 | 07:15:35 | 12:13:19 | 17:11:02 | 17:38:55 | 09:55:27 |
| 2026-12-06 | 06:48:31 | 07:16:26 | 12:13:43 | 17:11:00 | 17:38:55 | 09:54:33 |
| 2026-12-07 | 06:49:19 | 07:17:17 | 12:14:08 | 17:11:00 | 17:38:57 | 09:53:43 |
| 2026-12-08 | 06:50:07 | 07:18:06 | 12:14:34 | 17:11:01 | 17:39:00 | 09:52:56 |
| 2026-12-09 | 06:50:53 | 07:18:54 | 12:15:00 | 17:11:05 | 17:39:06 | 09:52:11 |
| 2026-12-10 | 06:51:39 | 07:19:41 | 12:15:26 | 17:11:11 | 17:39:14 | 09:51:29 |
| 2026-12-11 | 06:52:23 | 07:20:28 | 12:15:53 | 17:11:18 | 17:39:23 | 09:50:51 |
| 2026-12-12 | 06:53:07 | 07:21:13 | 12:16:20 | 17:11:28 | 17:39:34 | 09:50:15 |
| 2026-12-13 | 06:53:49 | 07:21:57 | 12:16:48 | 17:11:39 | 17:39:47 | 09:49:43 |
| 2026-12-14 | 06:54:31 | 07:22:40 | 12:17:16 | 17:11:53 | 17:40:01 | 09:49:13 |
| 2026-12-15 | 06:55:11 | 07:23:21 | 12:17:44 | 17:12:08 | 17:40:18 | 09:48:47 |
| 2026-12-16 | 06:55:50 | 07:24:01 | 12:18:13 | 17:12:25 | 17:40:36 | 09:48:24 |
| 2026-12-17 | 06:56:29 | 07:24:40 | 12:18:42 | 17:12:44 | 17:40:56 | 09:48:04 |
| 2026-12-18 | 06:57:05 | 07:25:18 | 12:19:11 | 17:13:05 | 17:41:17 | 09:47:47 |
| 2026-12-19 | 06:57:41 | 07:25:54 | 12:19:41 | 17:13:27 | 17:41:41 | 09:47:33 |
| 2026-12-20 | 06:58:15 | 07:26:29 | 12:20:10 | 17:13:52 | 17:42:05 | 09:47:23 |
| 2026-12-21 | 06:58:48 | 07:27:02 | 12:20:40 | 17:14:18 | 17:42:32 | 09:47:16 |
| 2026-12-22 | 06:59:20 | 07:27:34 | 12:21:10 | 17:14:46 | 17:43:00 | 09:47:12 |
| 2026-12-23 | 06:59:50 | 07:28:04 | 12:21:40 | 17:15:15 | 17:43:29 | 09:47:11 |
| 2026-12-24 | 07:00:19 | 07:28:33 | 12:22:09 | 17:15:46 | 17:44:00 | 09:47:14 |
| 2026-12-25 | 07:00:46 | 07:28:59 | 12:22:39 | 17:16:19 | 17:44:33 | 09:47:20 |
| 2026-12-26 | 07:01:11 | 07:29:25 | 12:23:09 | 17:16:53 | 17:45:07 | 09:47:29 |
| 2026-12-27 | 07:01:35 | 07:29:48 | 12:23:39 | 17:17:29 | 17:45:42 | 09:47:41 |
| 2026-12-28 | 07:01:58 | 07:30:10 | 12:24:08 | 17:18:07 | 17:46:19 | 09:47:57 |
| 2026-12-29 | 07:02:19 | 07:30:30 | 12:24:38 | 17:18:46 | 17:46:57 | 09:48:15 |
| 2026-12-30 | 07:02:38 | 07:30:49 | 12:25:07 | 17:19:26 | 17:47:36 | 09:48:37 |
| 2026-12-31 | 07:02:56 | 07:31:05 | 12:25:36 | 17:20:08 | 17:48:17 | 09:49:03 |
© 2026 00cha.net