| 日期 | 天亮 | 日出时间 | 日中 | 日落时间 | 天黑 | 白昼时长 |
| 2026-12-01 | 06:45:31 | 07:13:21 | 12:12:21 | 17:11:21 | 17:39:11 | 09:58:00 |
| 2026-12-02 | 06:46:22 | 07:14:15 | 12:12:43 | 17:11:10 | 17:39:03 | 09:56:55 |
| 2026-12-03 | 06:47:14 | 07:15:09 | 12:13:05 | 17:11:02 | 17:38:57 | 09:55:53 |
| 2026-12-04 | 06:48:04 | 07:16:02 | 12:13:28 | 17:10:55 | 17:38:53 | 09:54:54 |
| 2026-12-05 | 06:48:54 | 07:16:54 | 12:13:52 | 17:10:51 | 17:38:51 | 09:53:57 |
| 2026-12-06 | 06:49:43 | 07:17:45 | 12:14:17 | 17:10:48 | 17:38:50 | 09:53:03 |
| 2026-12-07 | 06:50:31 | 07:18:36 | 12:14:42 | 17:10:48 | 17:38:52 | 09:52:12 |
| 2026-12-08 | 06:51:19 | 07:19:25 | 12:15:07 | 17:10:49 | 17:38:56 | 09:51:24 |
| 2026-12-09 | 06:52:05 | 07:20:14 | 12:15:33 | 17:10:53 | 17:39:01 | 09:50:39 |
| 2026-12-10 | 06:52:51 | 07:21:01 | 12:16:00 | 17:10:58 | 17:39:08 | 09:49:57 |
| 2026-12-11 | 06:53:36 | 07:21:48 | 12:16:27 | 17:11:05 | 17:39:17 | 09:49:18 |
| 2026-12-12 | 06:54:20 | 07:22:33 | 12:16:54 | 17:11:15 | 17:39:28 | 09:48:42 |
| 2026-12-13 | 06:55:02 | 07:23:17 | 12:17:22 | 17:11:26 | 17:39:41 | 09:48:09 |
| 2026-12-14 | 06:55:44 | 07:24:00 | 12:17:50 | 17:11:39 | 17:39:55 | 09:47:39 |
| 2026-12-15 | 06:56:25 | 07:24:42 | 12:18:18 | 17:11:54 | 17:40:12 | 09:47:12 |
| 2026-12-16 | 06:57:04 | 07:25:22 | 12:18:47 | 17:12:11 | 17:40:30 | 09:46:49 |
| 2026-12-17 | 06:57:42 | 07:26:02 | 12:19:16 | 17:12:30 | 17:40:49 | 09:46:29 |
| 2026-12-18 | 06:58:19 | 07:26:39 | 12:19:45 | 17:12:51 | 17:41:11 | 09:46:11 |
| 2026-12-19 | 06:58:55 | 07:27:15 | 12:20:14 | 17:13:13 | 17:41:34 | 09:45:58 |
| 2026-12-20 | 06:59:29 | 07:27:50 | 12:20:44 | 17:13:37 | 17:41:59 | 09:45:47 |
| 2026-12-21 | 07:00:02 | 07:28:24 | 12:21:14 | 17:14:04 | 17:42:25 | 09:45:40 |
| 2026-12-22 | 07:00:34 | 07:28:55 | 12:21:43 | 17:14:31 | 17:42:53 | 09:45:36 |
| 2026-12-23 | 07:01:04 | 07:29:25 | 12:22:13 | 17:15:01 | 17:43:23 | 09:45:35 |
| 2026-12-24 | 07:01:32 | 07:29:54 | 12:22:43 | 17:15:32 | 17:43:54 | 09:45:38 |
| 2026-12-25 | 07:02:00 | 07:30:21 | 12:23:13 | 17:16:05 | 17:44:26 | 09:45:44 |
| 2026-12-26 | 07:02:25 | 07:30:46 | 12:23:43 | 17:16:39 | 17:45:00 | 09:45:53 |
| 2026-12-27 | 07:02:49 | 07:31:10 | 12:24:12 | 17:17:15 | 17:45:36 | 09:46:06 |
| 2026-12-28 | 07:03:12 | 07:31:31 | 12:24:42 | 17:17:53 | 17:46:12 | 09:46:21 |
| 2026-12-29 | 07:03:32 | 07:31:51 | 12:25:12 | 17:18:32 | 17:46:51 | 09:46:40 |
| 2026-12-30 | 07:03:52 | 07:32:09 | 12:25:41 | 17:19:12 | 17:47:30 | 09:47:03 |
| 2026-12-31 | 07:04:09 | 07:32:26 | 12:26:10 | 17:19:54 | 17:48:11 | 09:47:28 |
© 2026 00cha.net