| 城市 | 天亮 | 日出时间 | 日中 | 日落时间 | 天黑 | 白昼时长 |
| 安徽安庆 | 06:42:06 | 07:08:34 | 12:14:36 | 17:20:39 | 17:47:06 | 10:12:05 |
| 安徽蚌埠 | 06:45:48 | 07:13:05 | 12:13:22 | 17:13:39 | 17:40:56 | 10:00:34 |
| 安徽合肥 | 06:43:52 | 07:10:46 | 12:13:39 | 17:16:31 | 17:43:26 | 10:05:45 |
| 澳门 | 06:41:01 | 07:05:22 | 12:29:19 | 17:53:17 | 18:17:38 | 10:47:55 |
| 北京 | 07:05:07 | 07:35:20 | 12:17:48 | 17:00:16 | 17:30:29 | 09:24:56 |
| 福建福州 | 06:24:26 | 06:49:39 | 12:05:31 | 17:21:24 | 17:46:37 | 10:31:45 |
| 福建泉州 | 06:25:10 | 06:50:07 | 12:08:24 | 17:26:42 | 17:51:38 | 10:36:35 |
| 福建厦门 | 06:26:13 | 06:51:04 | 12:10:19 | 17:29:35 | 17:54:26 | 10:38:32 |
| 甘肃兰州 | 07:46:57 | 08:15:27 | 13:07:48 | 18:00:09 | 18:28:40 | 09:44:42 |
| 广东广州 | 06:43:20 | 07:07:53 | 12:29:48 | 17:51:43 | 18:16:17 | 10:43:50 |
| 广东海口 | 06:49:15 | 07:13:13 | 12:41:19 | 18:09:26 | 18:33:24 | 10:56:13 |
| 广东惠州 | 06:38:31 | 07:03:04 | 12:25:07 | 17:47:11 | 18:11:44 | 10:44:07 |
| 广东韶关 | 06:44:51 | 07:09:46 | 12:28:15 | 17:46:44 | 18:11:39 | 10:36:58 |
| 广东深圳 | 06:39:00 | 07:03:27 | 12:26:27 | 17:49:27 | 18:13:54 | 10:46:00 |
| 广西北海 | 06:56:46 | 07:21:00 | 12:46:15 | 18:11:29 | 18:35:43 | 10:50:29 |
| 广西桂林 | 06:59:02 | 07:24:04 | 12:41:36 | 17:59:09 | 18:24:10 | 10:35:05 |
| 广西南宁 | 07:02:21 | 07:26:51 | 12:49:24 | 18:11:58 | 18:36:27 | 10:45:07 |
| 广西宁明 | 07:06:03 | 07:30:24 | 12:54:24 | 18:18:24 | 18:42:45 | 10:48:00 |
| 贵州贵阳 | 07:15:43 | 07:41:03 | 12:55:53 | 18:10:43 | 18:36:03 | 10:29:40 |
| 贵州遵义 | 07:17:06 | 07:42:44 | 12:55:07 | 18:07:31 | 18:33:09 | 10:24:47 |
| 海南昌江 | 06:53:11 | 07:17:01 | 12:46:36 | 18:16:11 | 18:40:02 | 10:59:10 |
| 海南海口 | 06:49:15 | 07:13:13 | 12:41:19 | 18:09:26 | 18:33:24 | 10:56:13 |
| 河北海兴 | 06:55:22 | 07:24:52 | 12:11:19 | 16:57:47 | 17:27:17 | 09:32:54 |
| 河北秦皇岛 | 06:52:46 | 07:23:12 | 12:04:27 | 16:45:41 | 17:16:07 | 09:22:29 |
| 河北石家庄 | 07:08:31 | 07:37:57 | 12:24:48 | 17:11:39 | 17:41:06 | 09:33:42 |
| 河北唐山 | 06:58:11 | 07:28:27 | 12:10:39 | 16:52:51 | 17:23:06 | 09:24:24 |
| 河南洛阳 | 07:09:10 | 07:37:08 | 12:32:58 | 17:28:48 | 17:56:45 | 09:51:40 |
| 河南宁陵 | 06:57:08 | 07:24:59 | 12:21:29 | 17:17:59 | 17:45:50 | 09:53:00 |
| 河南平顶山 | 07:03:44 | 07:31:19 | 12:29:34 | 17:27:49 | 17:55:24 | 09:56:30 |
| 河南郑州 | 07:04:28 | 07:32:27 | 12:28:07 | 17:23:48 | 17:51:47 | 09:51:21 |
| 黑龙江哈尔滨 | 06:40:08 | 07:14:25 | 11:36:12 | 15:58:00 | 16:32:17 | 08:43:35 |
| 黑龙江牡丹江 | 06:25:00 | 06:58:24 | 11:24:24 | 15:50:25 | 16:23:49 | 08:52:00 |
| 湖北京山 | 06:58:49 | 07:25:26 | 12:30:17 | 17:35:08 | 18:01:45 | 10:09:42 |
| 湖北武汉 | 06:52:59 | 07:19:27 | 12:25:29 | 17:31:31 | 17:57:59 | 10:12:05 |
| 湖北宜昌 | 07:05:23 | 07:31:54 | 12:37:31 | 17:43:09 | 18:09:40 | 10:11:14 |
| 湖南长沙 | 06:53:41 | 07:19:27 | 12:30:43 | 17:42:00 | 18:07:46 | 10:22:32 |
| 湖南常德 | 07:00:33 | 07:26:34 | 12:35:58 | 17:45:22 | 18:11:22 | 10:18:48 |
| 湖南宁乡 | 06:55:36 | 07:21:23 | 12:32:31 | 17:43:40 | 18:09:27 | 10:22:16 |
| 湖南宁远 | 06:52:56 | 07:18:02 | 12:34:55 | 17:51:49 | 18:16:55 | 10:33:47 |
| 湖南岳阳 | 06:55:35 | 07:21:41 | 12:30:22 | 17:39:02 | 18:05:09 | 10:17:21 |
| 吉林长春 | 06:39:54 | 07:12:47 | 11:41:19 | 16:09:52 | 16:42:45 | 08:57:05 |
| 江苏南京 | 06:38:12 | 07:05:09 | 12:07:36 | 17:10:03 | 17:37:01 | 10:04:54 |
| 江苏无锡 | 06:31:14 | 06:58:03 | 12:01:34 | 17:05:05 | 17:31:54 | 10:07:03 |
| 江苏徐州 | 06:49:11 | 07:16:58 | 12:13:55 | 17:10:53 | 17:38:40 | 09:53:55 |
| 江苏扬州 | 06:36:21 | 07:03:27 | 12:05:03 | 17:06:39 | 17:33:44 | 10:03:12 |
| 江西安福 | 06:45:38 | 07:11:11 | 12:24:15 | 17:37:19 | 18:02:52 | 10:26:08 |
| 江西安义 | 06:44:45 | 07:10:42 | 12:20:31 | 17:30:21 | 17:56:18 | 10:19:39 |
| 江西安远 | 06:38:15 | 07:03:15 | 12:21:05 | 17:38:55 | 18:03:55 | 10:35:40 |
| 江西赣州 | 06:41:31 | 07:06:41 | 12:23:03 | 17:39:25 | 18:04:34 | 10:32:44 |
| 江西九江 | 06:44:44 | 07:10:57 | 12:18:51 | 17:26:45 | 17:52:57 | 10:15:48 |
| 江西南昌 | 06:43:02 | 07:08:56 | 12:19:10 | 17:29:23 | 17:55:18 | 10:20:27 |
| 江西宁都 | 06:38:21 | 07:03:39 | 12:18:43 | 17:33:48 | 17:59:06 | 10:30:08 |
| 江西宁冈 | 06:46:56 | 07:12:19 | 12:26:51 | 17:41:23 | 18:06:45 | 10:29:04 |
| 辽宁大连 | 06:42:04 | 07:11:57 | 11:56:15 | 16:40:32 | 17:10:25 | 09:28:35 |
| 辽宁丹东 | 06:34:01 | 07:04:33 | 11:45:15 | 16:25:57 | 16:56:29 | 09:21:24 |
| 辽宁锦州 | 06:49:24 | 07:20:31 | 11:58:07 | 16:35:44 | 17:06:51 | 09:15:14 |
| 辽宁沈阳 | 06:42:12 | 07:13:43 | 11:49:12 | 16:24:42 | 16:56:12 | 09:10:59 |
| 内蒙古包头 | 07:32:37 | 08:03:24 | 12:42:43 | 17:22:03 | 17:52:50 | 09:18:39 |
| 内蒙古呼和浩特 | 07:26:37 | 07:57:32 | 12:36:07 | 17:14:43 | 17:45:38 | 09:17:10 |
| 青海西宁 | 07:56:06 | 08:24:51 | 13:15:46 | 18:06:41 | 18:35:26 | 09:41:51 |
| 山东济南 | 06:55:15 | 07:24:03 | 12:14:43 | 17:05:24 | 17:34:12 | 09:41:21 |
| 山东济宁 | 06:54:04 | 07:22:18 | 12:16:22 | 17:10:26 | 17:38:40 | 09:48:08 |
| 山东青岛 | 06:40:38 | 07:09:10 | 12:01:24 | 16:53:39 | 17:22:11 | 09:44:29 |
| 山东烟台 | 06:39:41 | 07:08:53 | 11:57:10 | 16:45:27 | 17:14:38 | 09:36:34 |
| 山西安泽 | 07:13:20 | 07:41:54 | 12:33:55 | 17:25:57 | 17:54:31 | 09:44:03 |
| 山西宁武 | 07:19:37 | 07:49:33 | 12:33:36 | 17:17:40 | 17:47:36 | 09:28:07 |
| 山西太原 | 07:15:57 | 07:45:18 | 12:32:36 | 17:19:54 | 17:49:16 | 09:34:36 |
| 陕西安康 | 07:18:36 | 07:45:48 | 12:46:39 | 17:47:29 | 18:14:41 | 10:01:42 |
| 陕西安寨 | 07:26:25 | 07:55:19 | 12:45:22 | 17:35:25 | 18:04:19 | 09:40:06 |
| 陕西宁强 | 07:29:56 | 07:57:10 | 12:57:43 | 17:58:17 | 18:25:31 | 10:01:06 |
| 陕西宁陕 | 07:22:42 | 07:50:08 | 12:49:24 | 17:48:40 | 18:16:06 | 09:58:32 |
| 上海 | 06:25:43 | 06:52:24 | 11:56:48 | 17:01:12 | 17:27:54 | 10:08:48 |
| 四川成都 | 07:34:17 | 08:00:48 | 13:06:29 | 18:12:10 | 18:38:41 | 10:11:23 |
| 四川泸州 | 07:25:29 | 07:51:27 | 13:01:10 | 18:10:53 | 18:36:51 | 10:19:25 |
| 台湾台北 | 06:13:02 | 06:37:58 | 11:56:19 | 17:14:41 | 17:39:37 | 10:36:43 |
| 天津 | 07:00:15 | 07:30:15 | 12:13:55 | 16:57:36 | 17:27:36 | 09:27:22 |
| 香港 | 06:37:50 | 07:02:11 | 12:26:07 | 17:50:04 | 18:14:25 | 10:47:53 |
| 新疆乌鲁木齐 | 09:10:17 | 09:43:05 | 14:12:00 | 18:40:56 | 19:13:44 | 08:57:51 |
| 云南昌宁 | 07:40:51 | 08:05:46 | 13:24:17 | 18:42:48 | 19:07:43 | 10:37:03 |
| 云南大理 | 07:40:08 | 08:05:16 | 13:21:58 | 18:38:40 | 19:03:47 | 10:33:24 |
| 云南宁蒗 | 07:40:38 | 08:06:10 | 13:19:27 | 18:32:44 | 18:58:15 | 10:26:34 |
| 浙江杭州 | 06:28:57 | 06:55:20 | 12:01:58 | 17:08:36 | 17:34:59 | 10:13:17 |
| 浙江金华 | 06:28:54 | 06:54:56 | 12:04:10 | 17:13:24 | 17:39:26 | 10:18:29 |
| 浙江宁波 | 06:22:40 | 06:48:56 | 11:56:29 | 17:04:03 | 17:30:18 | 10:15:07 |
| 浙江温州 | 06:22:42 | 06:48:25 | 12:00:07 | 17:11:50 | 17:37:33 | 10:23:25 |
| 重庆 | 07:22:13 | 07:48:23 | 12:56:34 | 18:04:44 | 18:30:55 | 10:16:21 |
© 2025 00cha.net