日出时间、日出日落时间查询


城市 天亮 日出时间 日中 日落时间 天黑 白昼时长
安徽安庆 06:39:27 07:06:00 12:11:10 17:16:21 17:42:53 10:10:21
安徽蚌埠 06:43:14 07:10:36 12:09:56 17:09:15 17:36:37 09:58:39
安徽合肥 06:41:16 07:08:15 12:10:13 17:12:10 17:39:10 10:03:56
澳门 06:38:06 07:02:31 12:25:53 17:49:16 18:13:41 10:46:45
北京 07:02:49 07:33:09 12:14:22 16:55:35 17:25:55 09:22:26
福建福州 06:21:38 06:46:55 12:02:05 17:17:16 17:42:33 10:30:20
福建泉州 06:22:20 06:47:21 12:04:58 17:22:35 17:47:36 10:35:15
福建厦门 06:23:23 06:48:17 12:06:53 17:25:30 17:50:24 10:37:13
甘肃兰州 07:44:30 08:13:06 13:04:22 17:55:38 18:24:15 09:42:32
广东广州 06:40:27 07:05:04 12:26:22 17:47:40 18:12:17 10:42:36
广东海口 06:46:17 07:10:18 12:37:53 18:05:29 18:29:30 10:55:11
广东惠州 06:35:38 07:00:15 12:21:41 17:43:08 18:07:44 10:42:53
广东韶关 06:42:01 07:07:00 12:24:49 17:42:37 18:07:37 10:35:37
广东深圳 06:36:06 07:00:36 12:23:01 17:45:25 18:09:55 10:44:49
广西北海 06:53:50 07:18:08 12:42:49 18:07:29 18:31:47 10:49:22
广西桂林 06:56:13 07:21:19 12:38:10 17:55:02 18:20:07 10:33:43
广西南宁 06:59:28 07:24:01 12:45:58 18:07:56 18:32:29 10:43:55
广西宁明 07:03:09 07:27:33 12:50:58 18:14:23 18:38:48 10:46:50
贵州贵阳 07:12:56 07:38:20 12:52:27 18:06:34 18:31:58 10:28:13
贵州遵义 07:14:21 07:40:04 12:51:41 18:03:19 18:29:01 10:23:15
海南昌江 06:50:11 07:14:05 12:43:10 18:12:15 18:36:09 10:58:10
海南海口 06:46:17 07:10:18 12:37:53 18:05:29 18:29:30 10:55:11
河北海兴 06:53:00 07:22:37 12:07:53 16:53:10 17:22:46 09:30:32
河北秦皇岛 06:50:29 07:21:02 12:01:01 16:40:59 17:11:32 09:19:57
河北石家庄 07:06:09 07:35:42 12:21:22 17:07:03 17:36:35 09:31:21
河北唐山 06:55:53 07:26:16 12:07:13 16:48:09 17:18:32 09:21:54
河南洛阳 07:06:40 07:34:43 12:29:32 17:24:20 17:52:23 09:49:37
河南宁陵 06:54:37 07:22:34 12:18:03 17:13:32 17:41:29 09:50:58
河南平顶山 07:01:12 07:28:52 12:26:08 17:23:23 17:51:04 09:54:31
河南郑州 07:01:58 07:30:02 12:24:41 17:19:20 17:47:25 09:49:18
黑龙江哈尔滨 06:38:08 07:12:36 11:32:46 15:52:57 16:27:24 08:40:21
黑龙江牡丹江 06:22:57 06:56:30 11:20:58 15:45:26 16:18:59 08:48:56
湖北京山 06:56:11 07:22:53 12:26:51 17:30:49 17:57:31 10:07:56
湖北武汉 06:50:20 07:16:52 12:22:03 17:27:13 17:53:46 10:10:21
湖北宜昌 07:02:45 07:29:20 12:34:05 17:38:50 18:05:26 10:09:30
湖南长沙 06:50:57 07:16:48 12:27:17 17:37:47 18:03:37 10:20:59
湖南常德 06:57:51 07:23:57 12:32:32 17:41:07 18:07:12 10:17:10
湖南宁乡 06:52:52 07:18:44 12:29:05 17:39:27 18:05:18 10:20:42
湖南宁远 06:50:07 07:15:17 12:31:29 17:47:41 18:12:51 10:32:24
湖南岳阳 06:52:54 07:19:05 12:26:56 17:34:47 18:00:58 10:15:42
吉林长春 06:37:49 07:10:50 11:37:53 16:04:56 16:37:58 08:54:06
江苏南京 06:35:36 07:02:39 12:04:10 17:05:42 17:32:45 10:03:03
江苏无锡 06:28:37 06:55:31 11:58:08 17:00:45 17:27:38 10:05:14
江苏徐州 06:46:40 07:14:32 12:10:29 17:06:26 17:34:19 09:51:54
江苏扬州 06:33:46 07:00:57 12:01:37 17:02:17 17:29:27 10:01:20
江西安福 06:42:52 07:08:30 12:20:49 17:33:07 17:58:45 10:24:38
江西安义 06:42:02 07:08:04 12:17:05 17:26:06 17:52:08 10:18:02
江西安远 06:35:26 07:00:30 12:17:39 17:34:48 17:59:52 10:34:19
江西赣州 06:38:43 07:03:57 12:19:37 17:35:16 18:00:30 10:31:20
江西九江 06:42:03 07:08:20 12:15:25 17:22:29 17:48:46 10:14:08
江西南昌 06:40:19 07:06:18 12:15:44 17:25:09 17:51:08 10:18:51
江西宁都 06:35:34 07:00:56 12:15:17 17:29:38 17:55:01 10:28:42
江西宁冈 06:44:10 07:09:36 12:23:25 17:37:13 18:02:39 10:27:37
辽宁大连 06:39:44 07:09:44 11:52:49 16:35:53 17:05:53 09:26:09
辽宁丹东 06:31:44 07:02:23 11:41:49 16:21:14 16:51:53 09:18:50
辽宁锦州 06:47:11 07:18:24 11:54:41 16:30:58 17:02:12 09:12:34
辽宁沈阳 06:40:01 07:11:39 11:45:46 16:19:53 16:51:32 09:08:14
内蒙古包头 07:30:22 08:01:16 12:39:17 17:17:19 17:48:13 09:16:03
内蒙古呼和浩特 07:24:23 07:55:25 12:32:41 17:09:57 17:41:00 09:14:32
青海西宁 07:53:40 08:22:31 13:12:20 18:02:09 18:30:59 09:39:38
山东济南 06:52:50 07:21:43 12:11:17 17:00:51 17:29:45 09:39:08
山东济宁 06:51:35 07:19:55 12:12:56 17:05:56 17:34:16 09:46:01
山东青岛 06:38:11 07:06:49 11:57:58 16:49:07 17:17:45 09:42:19
山东烟台 06:37:18 07:06:36 11:53:44 16:40:52 17:10:09 09:34:16
山西安泽 07:10:53 07:39:33 12:30:29 17:21:26 17:50:05 09:41:52
山西宁武 07:17:18 07:47:20 12:30:10 17:13:00 17:43:03 09:25:41
山西太原 07:13:34 07:43:02 12:29:10 17:15:18 17:44:46 09:32:16
陕西安康 07:16:02 07:43:19 12:43:13 17:43:07 18:10:23 09:59:48
陕西安寨 07:24:00 07:53:00 12:41:56 17:30:51 17:59:51 09:37:51
陕西宁强 07:27:22 07:54:41 12:54:17 17:53:53 18:21:13 09:59:12
陕西宁陕 07:20:09 07:47:40 12:45:58 17:44:16 18:11:47 09:56:36
上海 06:23:05 06:49:52 11:53:22 16:56:53 17:23:39 10:07:01
四川成都 07:31:39 07:58:14 13:03:03 18:07:52 18:34:27 10:09:38
四川泸州 07:22:47 07:48:49 12:57:44 18:06:38 18:32:41 10:17:49
台湾台北 06:10:12 06:35:12 11:52:53 17:10:34 17:35:35 10:35:22
天津 06:57:56 07:28:02 12:10:29 16:52:56 17:23:03 09:24:54
香港 06:34:55 06:59:20 12:22:41 17:46:03 18:10:28 10:46:43
新疆乌鲁木齐 09:08:11 09:41:08 14:08:34 18:36:00 19:08:57 08:54:53
云南昌宁 07:38:01 08:03:00 13:20:51 18:38:42 19:03:41 10:35:42
云南大理 07:37:20 08:02:31 13:18:32 18:34:32 18:59:43 10:32:01
云南宁蒗 07:37:53 08:03:29 13:16:01 18:28:33 18:54:08 10:25:04
浙江杭州 06:26:17 06:52:45 11:58:32 17:04:19 17:30:46 10:11:34
浙江金华 06:26:12 06:52:18 12:00:44 17:09:09 17:35:16 10:16:51
浙江宁波 06:20:00 06:46:20 11:53:03 16:59:46 17:26:06 10:13:26
浙江温州 06:19:58 06:45:45 11:56:41 17:07:37 17:33:25 10:21:52
重庆 07:19:32 07:45:47 12:53:08 18:00:28 18:26:43 10:14:41

关于日出日落查询

本日出日落时间查询一款高精度天文计算工具,专为需要精准掌握日出时间和日落时间的用户设计。可快速获取日出日落、日中时刻及晨昏时间,并自动计算当日白昼时长。程序采用Jean Meeus权威天文算法,结合大气折射修正模型,确保计算结果与专业天文台数据误差小于±45秒。满足户外活动、摄影采风、农业规划等多样化需求。计算结果以清晰表格呈现,并附带太阳赤经赤纬等专业参数,兼顾普通用户与天文爱好者的使用体验。无需安装,即开即用,是掌握自然光照规律的可靠助手。

© 2025 00cha.net