日出时间、日出日落时间查询


城市 天亮 日出时间 日中 日落时间 天黑 白昼时长
安徽安庆 05:38:57 06:03:06 12:16:19 18:29:31 18:53:40 12:26:25
安徽蚌埠 05:36:02 06:00:50 12:15:04 18:29:18 18:54:07 12:28:28
安徽合肥 05:37:04 06:01:35 12:15:21 18:29:07 18:53:38 12:27:33
澳门 05:58:34 06:20:59 12:31:02 18:41:04 19:03:30 12:20:06
北京 05:35:02 06:02:06 12:19:31 18:36:55 19:03:59 12:34:49
福建福州 05:32:37 05:55:46 12:07:14 18:18:42 18:41:50 12:22:56
福建泉州 05:36:09 05:59:04 12:10:07 18:21:09 18:44:04 12:22:05
福建厦门 05:38:20 06:01:10 12:12:02 18:22:54 18:45:44 12:21:44
甘肃兰州 06:28:05 06:53:52 13:09:31 19:25:09 19:50:56 12:31:18
广东广州 05:58:31 06:21:06 12:31:31 18:41:55 19:04:30 12:20:48
广东海口 06:11:37 06:33:42 12:43:02 18:52:21 19:14:27 12:18:39
广东惠州 05:53:52 06:16:27 12:26:50 18:37:12 18:59:47 12:20:45
广东韶关 05:56:03 06:18:56 12:29:57 18:40:57 19:03:51 12:22:01
广东深圳 05:55:26 06:17:56 12:28:09 18:38:22 19:00:52 12:20:26
广西北海 06:15:49 06:38:08 12:47:57 18:57:46 19:20:05 12:19:39
广西桂林 06:09:09 06:32:08 12:43:19 18:54:29 19:17:28 12:22:21
广西南宁 06:18:17 06:40:49 12:51:07 19:01:24 19:23:56 12:20:35
广西宁明 06:23:39 06:46:04 12:56:07 19:06:09 19:28:34 12:20:05
贵州贵阳 06:22:42 06:45:56 12:57:35 19:09:14 19:32:29 12:23:18
贵州遵义 06:21:16 06:44:45 12:56:50 19:08:55 19:32:24 12:24:10
海南昌江 06:17:15 06:39:15 12:48:19 18:57:22 19:19:22 12:18:08
海南海口 06:11:37 06:33:42 12:43:02 18:52:21 19:14:27 12:18:39
河北海兴 05:29:48 05:56:20 12:13:02 18:29:44 18:56:16 12:33:24
河北秦皇岛 05:21:17 05:48:31 12:06:09 18:23:46 18:51:00 12:35:15
河北石家庄 05:43:24 06:09:53 12:26:31 18:43:08 19:09:37 12:33:15
河北唐山 05:27:47 05:54:54 12:12:21 18:29:48 18:56:54 12:34:55
河南洛阳 05:54:18 06:19:38 12:34:40 18:49:42 19:15:02 12:30:03
河南宁陵 05:43:01 06:08:17 12:23:11 18:38:06 19:03:21 12:29:49
河南平顶山 05:51:37 06:16:40 12:31:16 18:45:52 19:10:55 12:29:12
河南郑州 05:49:25 06:14:46 12:29:50 18:44:53 19:10:15 12:30:07
黑龙江哈尔滨 04:46:50 05:16:51 11:37:55 17:58:58 18:28:59 12:42:07
黑龙江牡丹江 04:36:24 05:05:47 11:26:07 17:46:26 18:15:49 12:40:38
湖北京山 05:54:17 06:18:34 12:31:59 18:45:25 19:09:42 12:26:51
湖北武汉 05:49:49 06:13:59 12:27:11 18:40:24 19:04:33 12:26:25
湖北宜昌 06:01:45 06:25:57 12:39:14 18:52:31 19:16:43 12:26:34
湖南长沙 05:56:33 06:20:09 12:32:26 18:44:43 19:08:19 12:24:34
湖南常德 06:01:16 06:25:03 12:37:40 18:50:17 19:14:05 12:25:14
湖南宁乡 05:58:19 06:21:55 12:34:14 18:46:32 19:10:09 12:24:37
湖南宁远 06:02:18 06:25:20 12:36:38 18:47:55 19:10:58 12:22:35
湖南岳阳 05:55:27 06:19:20 12:32:04 18:44:49 19:08:41 12:25:29
吉林长春 04:54:08 05:23:09 11:43:02 18:02:54 18:31:55 12:39:45
江苏南京 05:30:54 05:55:28 12:09:19 18:23:09 18:47:43 12:27:42
江苏无锡 05:25:11 05:49:37 12:03:16 18:16:56 18:41:22 12:27:19
江苏徐州 05:35:36 06:00:48 12:15:38 18:30:27 18:55:40 12:29:39
江苏扬州 05:28:06 05:52:45 12:06:45 18:20:45 18:45:24 12:28:00
江西安福 05:50:34 06:13:59 12:25:57 18:37:55 19:01:20 12:23:56
江西安义 05:45:56 06:09:41 12:22:14 18:34:46 18:58:31 12:25:05
江西安远 05:48:43 06:11:40 12:22:47 18:33:55 18:56:52 12:22:15
江西赣州 05:50:16 06:13:22 12:24:45 18:36:08 18:59:14 12:22:46
江西九江 05:43:43 06:07:40 12:20:33 18:33:26 18:57:23 12:25:46
江西南昌 05:44:42 06:08:24 12:20:52 18:33:20 18:57:03 12:24:56
江西宁都 05:45:36 06:08:49 12:20:26 18:32:02 18:55:15 12:23:13
江西宁冈 05:53:34 06:16:51 12:28:33 18:40:15 19:03:31 12:23:24
辽宁大连 05:14:03 05:40:52 11:57:57 18:15:02 18:41:51 12:34:10
辽宁丹东 05:01:55 05:29:14 11:46:57 18:04:40 18:31:59 12:35:27
辽宁锦州 05:13:50 05:41:34 11:59:50 18:18:06 18:45:50 12:36:32
辽宁沈阳 05:04:14 05:32:16 11:50:55 18:09:33 18:37:35 12:37:17
内蒙古包头 05:58:58 06:26:28 12:44:26 19:02:24 19:29:53 12:35:56
内蒙古呼和浩特 05:52:08 06:19:44 12:37:50 18:55:56 19:23:31 12:36:12
青海西宁 06:35:37 07:01:34 13:17:28 19:33:22 19:59:20 12:31:48
山东济南 05:34:30 06:00:29 12:16:26 18:32:22 18:58:22 12:31:53
山东济宁 05:37:10 06:02:44 12:18:04 18:33:25 18:58:58 12:30:41
山东青岛 05:21:39 05:47:26 12:03:07 18:18:47 18:44:34 12:31:20
山东烟台 05:16:12 05:42:30 11:58:52 18:15:14 18:41:32 12:32:45
山西安泽 05:54:06 06:19:55 12:35:38 18:51:20 19:17:09 12:31:25
山西宁武 05:51:20 06:18:11 12:35:19 18:52:26 19:19:17 12:34:15
山西太原 05:51:20 06:17:46 12:34:19 18:50:51 19:17:17 12:33:06
陕西安康 06:09:28 06:34:13 12:48:21 19:02:29 19:27:14 12:28:16
陕西安寨 06:04:57 06:31:01 12:47:04 19:03:08 19:29:12 12:32:07
陕西宁强 06:20:28 06:45:15 12:59:26 19:13:37 19:38:24 12:28:22
陕西宁陕 06:11:46 06:36:42 12:51:07 19:05:31 19:30:27 12:28:50
上海 05:20:40 05:45:00 11:58:31 18:12:01 18:36:21 12:27:00
四川成都 06:30:43 06:54:55 13:08:11 19:21:28 19:45:39 12:26:33
四川泸州 06:26:33 06:50:19 13:02:52 19:15:26 19:39:11 12:25:07
台湾台北 05:24:05 05:47:00 11:58:02 18:09:04 18:31:58 12:22:04
天津 05:31:32 05:58:26 12:15:38 18:32:49 18:59:43 12:34:23
香港 05:55:21 06:17:47 12:27:50 18:37:53 19:00:18 12:20:06
新疆乌鲁木齐 07:24:56 07:53:54 14:13:43 20:33:31 21:02:29 11:20:24
云南昌宁 06:52:06 07:14:59 13:25:59 19:36:59 19:59:53 12:22:00
云南大理 06:49:17 07:12:21 13:23:40 19:34:59 19:58:03 12:22:39
云南宁蒗 06:45:50 07:09:13 13:21:09 19:33:04 19:56:28 12:23:51
浙江杭州 05:26:29 05:50:34 12:03:40 18:16:46 18:40:52 12:26:12
浙江金华 05:29:25 05:53:14 12:05:52 18:18:31 18:42:19 12:25:17
浙江宁波 05:21:16 05:45:15 11:58:11 18:11:08 18:35:07 12:25:53
浙江温州 05:26:04 05:49:37 12:01:50 18:14:02 18:37:35 12:24:24
重庆 06:21:31 06:45:26 12:58:16 19:11:06 19:35:01 12:25:40

关于日出日落查询

本日出日落时间查询一款高精度天文计算工具,专为需要精准掌握日出时间和日落时间的用户设计。可快速获取日出日落、日中时刻及晨昏时间,并自动计算当日白昼时长。程序采用Jean Meeus权威天文算法,结合大气折射修正模型,确保计算结果与专业天文台数据误差小于±45秒。满足户外活动、摄影采风、农业规划等多样化需求。计算结果以清晰表格呈现,并附带太阳赤经赤纬等专业参数,兼顾普通用户与天文爱好者的使用体验。无需安装,即开即用,是掌握自然光照规律的可靠助手。

© 2026 00cha.net